您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 财政信息
索引号: | 4311280016/2019-00035 | 分类: | |
发文机关: | 发文日期: | ||
名称: | |||
文号 : |
财决公开08表 | |||||||||||
编制单位:新田县国土资源局 | 2017年7月 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
280,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 180,000.00 | 264,474.00 | 0.00 | 90,244.00 | 0.00 | 90,244.00 | 174,230.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
扫一扫在手机打开当前页