您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 人事信息
分享到:
索引号: | 4311280016/2022-00813 | 分类: | |
发文机关: | 新田县自然资源局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
职位 代码 |
主管部门 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 备注 |
01 | 县委 | 新田县融媒体中心(广播电视台) | 记者一 | 陶红星 | 女 | 2928202102010105 | |
03 | 网络技术 | 陈欣 | 男 | 2928202101031405 | |||
04 | 融媒体中心(广播电视台) | 新田县村村响广播播控中心 | 文秘 | 杜航 | 男 | 2928202102042507 | |
05 | 播音主持 | 罗玉倩 | 女 | 2928202101053135 | |||
06 | 森管局 | 新田县大湾林场 | 工作人员 | 付建鹏 | 男 | 2928202102062309 | |
07 | 财务人员 | 吴艳玲 | 女 | 2928202102070211 | |||
08 | 县委办 | 《南有新田》编辑部 | 文秘 | 龙飞帆 | 男 | 2928202101085734 | |
10 | 新田县委发展改革研究中心 | 工作人员2 | 张凯 | 男 | 2928202101100103 | ||
11 | 政法委 | 新田县网格事务中心 | 工作人员 | 周高凡 | 男 | 2928202101110123 | |
12 | 新田县综治服务中心 | 工作人员 | 蒋志航 | 男 | 2928202102122014 | ||
郑婷 | 女 | 2928202102122010 | |||||
13 | 发改局 | 新田县经济信息中心 | 职位一 | 徐柏顺 | 男 | 2928202102131602 | |
14 | 新田县经济信息中心 | 职位二 | 谢毅 | 男 | 2928202101140128 | ||
15 | 新田县易地扶贫搬迁服务中心 | 工作人员 | 林雨平 | 男 | 2928202102151618 | ||
邝凯辉 | 男 | 2928202102151619 | |||||
16 | 科工局 | 新田县技术市场管理中心 | 工作人员 | 李庆 | 男 | 2928202102161924 | |
19 | 司法局 | 新田县公证处 | 工作人员 | 李文艺 | 女 | 2928202102194706 | |
20 | 财政局 | 新田县国库集中支付中心 | 财务管理1 | 姜霖 | 男 | 2928202102200810 | |
21 | 财务管理2 | 陈诗丹 | 女 | 2928202102210826 | |||
23 | 文秘工作人员2 | 卞志梅 | 女 | 2928202101230917 | |||
24 | 新田县农村综合改革服务中心 | 计算机管理人员 | 邹慧超 | 男 | 2928202101240935 | ||
26 | 人社局 | 新田县就业培训中心 | 工作人员 | 许藤 | 男 | 2928202102263628 | |
28 | 新田县职业年金服务中心 | 职位二 | 唐艳玲 | 女 | 2928202101281220 | ||
29 | 新田县人力资源服务中心 | 计算机管理人员 | 眭林韬 | 男 | 2928202102293833 | ||
30 | 新田县人事考试中心 | 工作人员 | 王亭 | 女 | 2928202102301407 | ||
32 | 自然资源局 | 新田县森林资源和野生动植物管理站 | 职位二 | 何东 | 男 | 2928202102323919 | |
黄焯 | 男 | 2928202102324003 | |||||
34 | 交通局 | 新田县道路运输服务中心 | 综合人员 | 何樟 | 女 | 2928202102344304 | |
35 | 工作人员1 | 陈气 | 女 | 2928202102351827 | |||
36 | 工作人员2 | 刘绮明 | 女 | 2928202102363428 | |||
邓婷 | 女 | 2928202102363409 | |||||
38 | 水利局 | 新田县金陵水库管理所 | 水库运行与管理1 | 李丹 | 女 | 2928202102383808 | |
39 | 水库运行与管理2 | 李坤林 | 男 | 2928202101391735 | |||
黄浩 | 男 | 2928202101391805 | |||||
40 | 财务人员 | 白丽玲 | 女 | 2928202102400702 | |||
41 | 新田县肥源水库管理所 | 水库运行与管理1 | 王艳 | 女 | 2928202102414020 | ||
42 | 水库运行与管理2 | 蒋宇柯 | 男 | 2928202101423305 | |||
43 | 新田县新隆水电站 | 财务人员 | 胡艳飞 | 女 | 2928202102430926 | ||
44 | 商务局 | 新田县市场服务中心 | 文秘 | 黄熙 | 男 | 2928202101442329 | |
45 | 工作人员 | 熊雅思 | 女 | 2928202102454312 | |||
46 | 新田县投资贸易促进服务中心 | 职位一 | 蒋慧玲 | 女 | 2928202102465804 | ||
47 | 职位二 | 杨芳 | 女 | 2928202102472318 | |||
48 | 新田县招商引资企业业务代办中心 | 职位一 | 陆琨 | 男 | 2928202102482601 | ||
49 | 新田县招商引资企业业务代办中心 | 职位二 | 文强 | 女 | 2928202101495119 | ||
易雪梅 | 女 | 2928202101495511 | |||||
50 | 文旅广体局 | 新田县图书馆 | 图书管理一 | 尹艳芬 | 女 | 2928202102505625 | |
51 | 图书管理二 | 熊华源 | 男 | 2928202101516511 | |||
53 | 退役军人事务局 | 新田县退役军人服务中心 | 职位一 | 文基玮 | 男 | 2928202101531530 | |
55 | 新田县军队离退休干部休养所 | 工作人员 | 唐莘雲 | 女 | 2928202102555820 | ||
56 | 新田县烈士纪念设施管理所 | 工作人员 | 唐甜军 | 女 | 2928202101566329 | ||
58 | 应急管理局 | 新田县应急救援中心 | 工作人员1 | 罗洁 | 女 | 2928202102584505 | |
59 | 工作人员2 | 周炜瀚 | 男 | 2928202102594516 | |||
60 | 工作人员3 | 眭鹏 | 男 | 2928202101603333 | |||
蒋现东 | 男 | 2928202101603822 | |||||
61 | 市场监督管理局 | 新田县市场监督管理信息中心 | 计算机管理员 | 肖佳琪 | 女 | 2928202102614517 | |
62 | 新田县食品质量安全监督检测检验中心 | 财务人员 | 胡湘 | 女 | 2928202102620401 | ||
63 | 职位一 | 杨褔英 | 男 | 2928202102631731 | |||
64 | 职位二 | 阳敏 | 女 | 2928202102642017 | |||
65 | 城管局 | 新田县市容管理中心 | 职位一 | 邹美秀 | 女 | 2928202102652929 | |
黄黔龙 | 男 | 2928202102653215 | |||||
肖飞洋 | 男 | 2928202102653328 | |||||
彭全武 | 男 | 2928202102653102 | |||||
王雷 | 男 | 2928202102653305 | |||||
陈显中 | 男 | 2928202102652807 | |||||
胡昊鑫 | 男 | 2928202102653218 | |||||
罗芳翔 | 男 | 2928202102652918 | |||||
66 | 职位二 | 吴波 | 男 | 2928202101666023 | |||
陈建文 | 男 | 2928202101665911 | |||||
67 | 职位三 | 邹钟晴 | 女 | 2928202102671220 | |||
69 | 职位五 | 何肖洋 | 男 | 2928202102694531 | |||
70 | 新田县城区渣土运输管理站 | 职位一 | 熊蔚菡 | 女 | 2928202102700422 | ||
73 | 新田县污水垃圾处理管理所 | 职位二 | 唐原 | 男 | 2928202101734001 | ||
74 | 文联 | 新田县艺术研究中心 | 文秘 | 何雯 | 女 | 2928202101744231 | |
75 | 残联 | 新田县残疾人康复指导中心 | 工作人员 | 雷爱华 | 女 | 2928202102750125 | |
76 | 住建局 | 新田县住房保障服务中心 | 财务人员 | 吕妍婷 | 女 | 2928202102760521 | |
77 | 乡镇人民政府 | 社会事业综合服务中心 | 工作人员1 | 沈志辉 | 男 | 2928202101775814 | |
谢魏玮 | 女 | 2928202101775811 | |||||
蒋艳娟 | 女 | 2928202101775827 | |||||
陆逸舟 | 男 | 2928202101775808 | |||||
78 | 社会事业综合服务中心 | 工作人员2 | 章涤凡 | 男 | 2928202102784730 | ||
79 | 退役军人服务站 | 工作人员 | 王瑞鹏 | 男 | 2928202101792628 | ||
周施毅 | 男 | 2928202101792815 | |||||
80 | 政务(便民)服务中心 | 工作人员1 | 文明 | 男 | 2928202101801923 | ||
81 | 政务(便民)服务中心 | 工作人员2 | 郑权 | 女 | 2928202101814322 | ||
宋颖 | 女 | 2928202101815003 | |||||
肖帆 | 男 | 2928202101814726 | |||||
82 | 政务(便民)服务中心 | 工作人员3 | 孙卓勋 | 男 | 2928202102824933 | ||
邓龙宇 | 女 | 2928202102824909 | |||||
周颖洁 | 女 | 2928202102825531 | |||||
宋建树 | 男 | 2928202102825516 | |||||
郑文杰 | 男 | 2928202102825316 | |||||
廖书宇 | 男 | 2928202102825301 | |||||
张妮 | 女 | 2928202102825610 | |||||
张宁 | 男 | 2928202102825006 | |||||
盘慧 | 女 | 2928202102825124 | |||||
赵楚钦 | 男 | 2928202102824917 | |||||
唐绍珍 | 女 | 2928202102824926 | |||||
83 | 综合行政执法大队 | 工作人员1 | 申泽文 | 男 | 2928202102835926 | ||
黄贺龙 | 男 | 2928202102836001 | |||||
艾磊 | 男 | 2928202102836014 | |||||
84 | 综合行政执法大队 | 工作人员2 | 骆艺成 | 男 | 2928202102846301 | ||
陈艺红 | 女 | 2928202102846430 | |||||
陈志波 | 男 | 2928202102846402 | |||||
龙戏海 | 男 | 2928202102846327 | |||||
刘佳明 | 男 | 2928202102846331 |
扫一扫在手机打开当前页