您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 公示公告 > 自然资源供给信息
分享到:
索引号: | 4311280016/2024-01197 | 分类: | |
发文机关: | 新田县自然资源局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
YZGZ[2023]GTPM014号 2023年12月05日
经新田县人民政府批准,新田县自然资源局自然资源开发利用股决定以 拍卖出让 方式 3(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | XT2023-YX01 | 宗地总面积: | 65864.58平方米 | 宗地坐落: | 龙泉街道烟霞路西面 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤60.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 52691.66 | ||||||
零售商业用地 | 13172.92 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 2534万元 | 估价报告备案号: | 4304322BA0436 | |||
起始价: | 23875万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | XT2023-FB01 | 宗地总面积: | 44171.5平方米 | 宗地坐落: | 龙泉街道方达路北面 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤60.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 4417.15 | ||||||
普通商品住房 | 39754.35 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 2534万元 | 估价报告备案号: | 4304322BB0399 | |||
起始价: | 12668万元 | 加价幅度: | 10万元 |
宗地编号: | XT2023-GR01 | 宗地总面积: | 16620.3平方米 | 宗地坐落: | 龙泉街道工农路与人民路交叉口西北面 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
绿化率(%): | 30.000≤ | 建筑限高(米): | ≤60.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 14958.27 | ||||||
零售商业用地 | 1662.03 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 1563万元 | 估价报告备案号: | 4304323BA0308 | |||
起始价: | 7814万元 | 加价幅度: | 10万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2023年12月21日 至 2023年12月25日 到 新田县中府国际20楼 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2023年12月21日 至 2023年12月25日 到 新田县中府国际20楼 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年12月25日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年12月25日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2023年12月26日在新田县中府国际20楼 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:中府国际19楼
联 系 人:郑晖
联系电话:07464717904
开户单位:新田县自然资源局
开户银行:
开户账号:
新田县自然资源局自然资源开发利用股
扫一扫在手机打开当前页