您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 文件通知
分享到:
索引号: | 4311280016/2023-00892 | 分类: | |
发文机关: | 新田县自然资源局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
公 示 | |||||||
序号 | 地质灾害隐患点名称 | 监测员姓名 | 联系电话 | 身份证号码 | 账号 | 发放金额(元) | |
1 | 新圩镇三占塘村车田自然村山体滑坡 | 邓任仔 | 137****6262 | 4329******0836 | 农商社保卡 | 6230*******8389 | 1200 |
2 | 大坪塘镇火柴岭村8组山体滑坡 | 全德保 | 152****2805 | 4329******7619 | 农商社保卡 | 6230*******7765 | 1200 |
3 | 大坪塘镇中心小学滑坡 | 侯新华 | 151****5700 | 4329******7610 | 农商行卡 | 8101*******4049 | 1200 |
4 | 三井镇长冲村1、2组山体滑坡 | 胡天任 | 152****5422 | 4329******5512 | 农商社保卡 | 6230*******5819 | 1200 |
5 | 门楼下瑶族乡起头岭村7组滑坡 | 李井信 | 137****9027 | 4329******3113 | 农商社保卡 | 62309*******4205 | 1200 |
6 | 骥村镇肥溪源村千金窝滑坡 | 唐延明 | 137****6981 | 4329******0439 | 农商社保卡 | 6230*******7549 | 1200 |
7 | 骥村镇肥源村五福坳滑坡 | 石中华 | 152****6212 | 4329******0416 | 农商社保卡 | 6230******2287 | 1200 |
8 | 门楼下瑶族乡泥塘村5组滑坡 | 李明纯 | 134****5388 | 4329*******3112 | 农商社保卡 | 6230*******5773 | 1200 |
9 | 新隆镇山田湾村桥亭山水塘滑坡 | 廖明生 | 132****3616 | 4329*******6814 | 农商社保卡 | 6230*******2463 | 1200 |
10 | 骥村镇下荣村自然村4组不稳定斜坡 | 唐忠波 | 151****1188 | 4329*******0413 | 农商社保卡 | 6230*******0799 | 1200 |
11 | 金盆镇徐家村3组徐家滑坡 | 徐能勇 | 189****4242 | 4329********6331 | 农商社保卡 | 6230*******0471 | 1200 |
12 | 门楼下瑶族乡舍子源村5组滑坡 | 赵荣胜 | 199****3881 | 4329*******3117 | 农商社保卡 | 6230*******1899 | 1200 |
13 | 大坪塘镇草坪村社下洞自然村滑坡 | 雷柏兴 | 191****1168 | 4329*******761X | 农商社保卡 | 6230********0725 | 1200 |
14 | 门楼下瑶族乡上里沅村5组滑坡 | 盘桂姣 | 191****5871 | 4329*******3123 | 建设银行社保卡 | 6214*******2425 | 1200 |
15 | 门楼下瑶族乡青皮源村7组滑坡 | 郑乐年 | 150****6113 | 4329*******311X | 农商社保卡 | 6230*******8111 | 1200 |
16 | 金陵镇千马坪村千马坪滑坡 | 陈庆元 | 198****6310 | 4311*******2112 | 农商社保卡 | 6230********7072 | 1000 |
17 | 门楼下瑶族乡门楼下村里柏坑不稳定斜坡 | 唐文平 | 139****1235 | 4329*******3239 | 农商银行卡 | 6230********8141 | 1000 |
合计金额: | 20000 | ||||||
备注:根据湖南省国土资源厅 湖南省财政厅《关于规范地质灾害群测群防监测员经费补助及监测报警设备配置有关问题的通知》湘国土资发【2017】38号文件精神,我县对重要的地质灾害隐患点群测群防监测员发放补助经费。 |
扫一扫在手机打开当前页