索引号: | 4311280016/2020-17192 | 分类: | |
发文机关: | 新田县人民政府 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
序号 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 内容标准 | 公开时限 | 公开形式 |
1 | 负责机关政务工作 | 本部门参与或与本部门有关的各类政务活动;全局性工作计划、工作报告等 | 行政事务 性文件 | 【原文公开】 | 15个工作 日内公开 | 政府网站 常规公开 |
2 | 负责文电、会务、机要、档案、后勤管理等机关日常运转工作 | 与本部门业务相关的行政文件信息,包括各类工作通知、报告等 | 工作动态 | 【原文公开】 | 15个工作 日内公开 | 政府网站 常规公开 |
3 | 办理人大议案答复、政协提案答复、党代表提案答复 | 办理情况的答复 | 工作动态 | 【原文公开】 | 15个工作 日内公开 | 政府网站 常规公开 |
4 | 负责政府信息公开和政务公开工作 | 政府信息公开指南 | 政府信息公开指南 | 【主动公开、依申请公开等相关程序与步骤】 | 15个工作 日内公开 | 政府网站 常规公开 |
5 | 政府信息公开年度报告 | 政府信息公开年度报告 | 【主动公开、依申请公开等相关内容】 | 按年度公开 | 政府网站 常规公开 | |
10 | 负责机关及其所属单位的组织人事、机构编制管理等工作 | 管理机构基本信息 | 基本信息 | 【机构名称】【联系方式】 办公地址, 网址,办公电话,传 真,电子邮箱, 通信地址,邮政编码 ,【咨询服务】 咨询方式,受理时间, 联系电话,【监督投诉】 投诉方式,受理部门,受理时间,联系电话,通讯地址,邮政编码 ,程序标准 | 15个工作 日内公开 | 政府网站 常规公开 |
11 | 管理机构编制 | 法定职责 | 【依据“三定”方案及职责调整情况确定的本部门最新法定职责】 | 15个工作 日内公开 | 政府网站 常规公开 | |
12 | 更新完善领导干部相关信息 | 领导简历 | 【基本信息】领导姓名,职 务【个人基本信息】出生年份,性 别,民 族,籍 贯,学历背景,职 称【工作分工】【标准工作照】近期1寸彩色浅底免冠照片 | 15个工作 日内公开 | 政府网站常规公开 | |
13 | 负责机关及其所属单位的组织人事、机构编制管理等工作 | 记录组织机构沿革 | 内设机构 | 【内设机构名称】 【职 责】 【联系方式】 办公电话 传 真 |
15个工作 日内公开 | 政府网站 常规公开 |
14 | 所属机构 | 【单位名称】 【单位类别】 【单位职责】 【联系方式】 办公地址 网 址 办公电话 传 真 电子邮箱 通信地址 邮政编码 |
15个工作 日内公开 | 政府网站 常规公开 | ||
15 | 负责局属事业单位管理,年度统计、事业单位年度报告工作 | 事业单位年度报告 | 【《事业单位法人证书》登载事项】、【资产损益情况】、【网上名称】、【对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况】、【开展业务活动情况】 | 按年度公开 | 政府网站 常规公开 | |
16 | 负责机关推进依法行政综合工作 | 推动统计系统依法行政和法治政府建设 | 规划计划 | 【原文公开】 | 15个工作 日内公开 | 政府网站 常规公开 |
17 | 稳步推进统计信用建设 | 统计信用信息记录 | 【诚信单位评价方案和结果】【统计严重失信信息】 | 15个工作 日内公开 | 政府网站 常规公开 | |
18 | 承担行政复议、应诉的有关工作 | 结果公示 | 业务动态 | 【行政复议结果】【行政诉讼结果】 | 15个工作 日内公开 | 政府网站 常规公开 |
19 | 承担机关行政规范性文件的合法性审核和有关备案工作 | 审核和报备与本部门业务相关的规范性文件 | 法规文件 | 【文件名称】【文件内容】 | 15个工作 日内公开 | 政府网站 常规公开 |
20 | 负责组织管理全区统计工作的监督检查,依 法查处本区行政区域内发生的统计违法行为 |
本部门检查统计法规和统计制度的实施,查处 统计违法行为 |
行政执法 | 【行政处罚权力清单】【被查单位名单】 | 15个工作 日内公开 | 政府网站 常规公开 |
21 | 本部门行政执法检查 | 行政处罚 决定 | 【行政处罚决定书文号】 【处罚类别】 【处罚依据】 【行政相对人名称】 【行政相对人代码(统一社会信用代码)】 【法定代表人姓名】 【处罚决定日期】 【处罚机关】 【法定代表人身份证号】 【违法行为类型】 【违法事实】 【处罚内容】 【罚款金额】 【处罚有限期】 【公示截止期】 【处罚机关统一社会信用代码】 |
7个工作 日内公开 | 政府网站 常规公开 |
|
22 | 拟定本区统计制度改革规划和方案;组织拟定本区重大区情区力普查计划、统计调查计划和地方统计制度 | 统计制度 | 统计制度 | 【普查方案】【基层部门和统计部门报表制度(含指标解释、填报目录)】 | 15个工作 日内公开 | 政府网站 常规公开 |
23 | 调查项目 | 调查项目 | 【统计制度外开展的专项调查和临时性调查方案】 | 15个工作 日内公开 | 政府网站 常规公开 |
|
24 | 依法审批或备案部门统计调查项目 | 管理区级人民政府有关部门调查项目 | 行政职责 | 【调查项目相关批复材料】 | 10个工作 日内公开 | 政府网站 常规公开 |
25 | 负责全区统计数据发布 | 制定并发布进度统计数据(信息)发布计划,并按计划要求组织数据发布 | 规划计划 | 【原文公开】 | 15个工作 日内公开 | 政府网站 常规公开 |
26 | 提供全区经济社会综合性统计数据 | 发布月度经济运行情况解读稿;发布年度国民经济和社会发展统计公报 | 统计信息 | 【原文公开】 | 15个工作 日内公开 | 政府网站 常规公开 |
27 | 编辑发行调查资料 | 整理汇总统计调查数据,编印统计年鉴 | 统计资料 | 【原文公开】 | 15个工作 日内公开 | 政府网站 常规公开 |
28 | 组织实施全区服务业(不含批发和零售业、 住宿和餐饮业、房地产业、金融业)的统计 调查,收集、整理和提供有关调查的统计数 据;综合整理和提供服务业统计数据 |
采集和发布服务业统计数据 | 服务业 统计数据 | 【数据名称】【数据内容】 | 15个工作 日内公开 |
政府网站 常规公开 |
29 | 负责组织实施工业企业相关调查分析 | 采集和发布工业统计数据 | 工业 统计数据 | 【数据名称】【数据内容】 | 15个工作 日内公开 |
政府网站 常规公开 |
30 | 撰写规模以上工业企业相关情况分析 | 规模以上工业企业信息 | 【信息名称】【信息内容】 | 15个工作 日内公开 |
政府网站 常规公开 |
|
31 | 负责组织实施建筑业相关调查分析 | 采集和发布建筑业统计数据 | 建筑业 统计数据 | 【数据名称】【数据内容】 | 15个工作 日内公开 |
政府网站 常规公开 |
32 | 撰写建筑业企业相关情况分析 | 建筑业 企业信息 | 【信息名称】【信息内容】 | 15个工作 日内公开 |
政府网站 常规公开 |
|
33 | 负责组织实施房地产开发企业相关调查分析 | 采集和发布房地产开发业统计数据 | 房地产开发业统计数据 | 【数据名称】【数据内容】 | 15个工作 日内公开 |
政府网站 常规公开 |
34 | 撰写房地产开发业统计信息 | 房地产开发业统计信息 | 【信息名称】【信息内容】 | 15个工作 日内公开 |
政府网站 常规公开 |
|
35 | 负责组织实施投资相关调查分析 | 采集和发布投资统计数据 | 投资 统计数据 | 【数据名称】【数据内容】 | 15个工作 日内公开 |
政府网站 常规公开 |
36 | 撰写投资相关情况分析 | 投资信息 | 【信息名称】【信息内容】 | 15个工作 日内公开 |
政府网站 常规公开 |
|
37 | 负责组织实施旅游业相关调查分析 | 采集和发布旅游业相关统计数据 | 旅游业 区点数据 | 【数据名称】【数据内容】 | 15个工作 日内公开 |
政府网站 常规公开 |
38 | 撰写旅游业相关情况分析 | 旅游业 区点信息 | 【信息名称】【信息内容】 | 15个工作 日内公开 | 政府网站 常规公开 | |
39 | 负责组织实施东城区全社会消费品零售总额相关调查分析 | 采集和发布商业统计数据 | 商业 统计数据 | 【数据名称】【数据内容】 | 15个工作 日内公开 | 政府网站 常规公开 |
40 | 制作和发布东城区全社会消费品零售总额相关情况分析 | 全社会消费品零售总额信息 | 【信息名称】【信息内容】 | 15个工作 日内公开 | 政府网站 常规公开 | |
41 | 做好统计服务 | 服务指南 | 主动公开 | 【服务事项名称】【依据】【办理流程】 | 15个工作 日内公开 | 政府网站 常规公开 |
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页