| 索引号: | 4311280016/2025-30681 | 分类: | |
| 发文机关: | 发文日期: | ||
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
根据《湖南省乡村公益性岗位管理办法》(湘农联〔2024〕92号)和《关于印发<新田县脱贫人口和防止返贫监测对象乡村公益性岗位补贴政策实施方案>的通知》(新农领办发〔2025〕20号)等文件精神,按照“本人申请、村(居)初审、乡镇(街道)审核、乡镇村级公示、县级审定”等申报程序,现拟对符合条件的508名在岗人员发放11月份公益性岗位补贴。为体现公开、公平、公正原则,广泛接受社会监督,现将本次拟补贴人员名单及相关情况进行公示,公示期为2025年12月1日至2025年12月7日(7天),公示期间如有异议,可向新田县农业农村局实名反映情况。联系电话:0746-4723756。
附件:新田县2025年11月份乡村公益性岗位拟发放补贴名单
新田县农业农村局
2025年12月1日
附件:新田县2025年11月份乡村公益性岗位拟发放补贴名单
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 户类型 | 就业岗位 | 补贴金额 |
| 1 | 石羊镇 | 三水村 | 陈金翠 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 2 | 石羊镇 | 欧家窝村 | 陈柏荣 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 3 | 石羊镇 | 欧家窝村 | 陈卫东 | 监测对象 | 保林员 | 800 |
| 4 | 石羊镇 | 三水村 | 吴美翠 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 5 | 石羊镇 | 三水村 | 乐信发 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 6 | 石羊镇 | 坪山村 | 邝林娟 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 7 | 石羊镇 | 坪山村 | 骆华 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 8 | 石羊镇 | 乐大晚村 | 黎显付 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 9 | 石羊镇 | 乐大晚村 | 陈福增 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 10 | 石羊镇 | 田头村 | 张荣翠 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 11 | 石羊镇 | 宋家 | 宋流通 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 12 | 石羊镇 | 宋家 | 宋新翠 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 13 | 石羊镇 | 赤新村 | 邝桂娟 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 14 | 石羊镇 | 赤新村 | 陈井翠 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 15 | 石羊镇 | 夏源村 | 邓阿芳 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 16 | 石羊镇 | 地头 | 陈红英 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 17 | 石羊镇 | 地头 | 王灶秀 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 18 | 石羊镇 | 地头 | 骆兵红 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 19 | 石羊镇 | 友谊村 | 廖荣财 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 20 | 石羊镇 | 友谊村 | 邓满翠 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 21 | 石羊镇 | 沙田村 | 郭玉香 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 22 | 石羊镇 | 沙田村 | 骆井翠 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 23 | 石羊镇 | 沙田村 | 陈灶英 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 24 | 石羊镇 | 沙田村 | 廖显翠 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 25 | 石羊镇 | 沙田村 | 张卯生 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 26 | 石羊镇 | 周山村 | 袁炳玉 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 27 | 石羊镇 | 田心村 | 骆孝金 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 28 | 石羊镇 | 东田村 | 李亚芳 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 29 | 石羊镇 | 东田村 | 郑昌良 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 30 | 石羊镇 | 清水湾村 | 廖福生 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 31 | 石羊镇 | 清水湾村 | 廖小芳 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 32 | 石羊镇 | 清水湾村 | 廖贵翠 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 33 | 石羊镇 | 清水湾村 | 廖三玉 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 34 | 石羊镇 | 龙眼头村 | 陈小女 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 35 | 石羊镇 | 山口洞村 | 谭爱翠 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 36 | 石羊镇 | 山口洞村 | 廖四女 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 37 | 石羊镇 | 山口洞村 | 欧德福 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 38 | 石羊镇 | 塘罗村 | 邓忠顺 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 39 | 石羊镇 | 塘罗村 | 邓美庄 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 40 | 石羊镇 | 塘罗村 | 邓井平 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 41 | 石羊镇 | 石羊 | 李水清 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 42 | 石羊镇 | 石羊 | 宋元生 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 43 | 金陵镇 | 莲花塘村 | 刘军孝 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 44 | 金陵镇 | 莲花塘村 | 刘芬 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 45 | 金陵镇 | 莲花塘村 | 吴土艳 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 46 | 金陵镇 | 千马坪瑶族村 | 赵远保 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 47 | 金陵镇 | 千马坪瑶族村 | 赵春才 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 48 | 金陵镇 | 千马坪瑶族村 | 吉中武 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 49 | 金陵镇 | 山林岗村 | 罗土姣 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 50 | 金陵镇 | 山林岗村 | 罗柏文 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 51 | 金陵镇 | 上游村 | 谢柏凤 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 52 | 金陵镇 | 上游村 | 刘春红 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 53 | 金陵镇 | 大元冲村 | 刘桃云 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 54 | 金陵镇 | 大元冲村 | 邱以才 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 55 | 金陵镇 | 大元冲村 | 赵五妹 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 56 | 金陵镇 | 鳌头 | 刘保秋 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 57 | 金陵镇 | 鳌头 | 李柏秀 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 58 | 金陵镇 | 龙珠村 | 李井姣 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 59 | 金陵镇 | 龙珠村 | 刘运竹 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 60 | 金陵镇 | 下兰冲村 | 陈七七 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 61 | 金陵镇 | 下兰冲村 | 罗友福 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 62 | 金陵镇 | 小源村 | 刘石文 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 63 | 金陵镇 | 小源村 | 刘金桃 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 64 | 金陵镇 | 永桂城 | 刘井青 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 65 | 金陵镇 | 永桂城 | 宁冬清 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 66 | 金陵镇 | 金陵圩 | 盘开文 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 67 | 金陵镇 | 金陵圩 | 李桂红 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 68 | 金陵镇 | 下户 | 刘加利 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 69 | 金陵镇 | 篮田村 | 张水生 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 70 | 金陵镇 | 篮田村 | 刘开芳 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 71 | 金陵镇 | 磨刀岭村 | 李传顺 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 72 | 金陵镇 | 磨刀岭村 | 李本成 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 73 | 金陵镇 | 下户 | 刘春霞 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 74 | 枧头镇 | 龙元茂 | 龙茔达 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 75 | 枧头镇 | 龙元茂 | 胡明庄 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 76 | 枧头镇 | 龙元茂 | 龙福春 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 77 | 枧头镇 | 龙家大院村 | 龙土元 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 78 | 枧头镇 | 龙家大院村 | 刘建军 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 79 | 枧头镇 | 云溪欧家村 | 欧艳秀 | 监测对象 | 保洁员+绿化管护 | 800 |
| 80 | 枧头镇 | 云溪欧家村 | 欧运明 | 监测对象 | 保洁员+绿化管护 | 800 |
| 81 | 枧头镇 | 云溪欧家村 | 欧知红 | 监测对象 | 保洁员+绿化管护 | 800 |
| 82 | 枧头镇 | 上富柏村 | 肖春忠 | 脱贫户 | 护路员 | 800 |
| 83 | 枧头镇 | 上富柏村 | 肖桂元 | 脱贫户 | 公厕保洁员 | 800 |
| 84 | 枧头镇 | 豪山村 | 何小梅 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 85 | 枧头镇 | 豪山村 | 刘三妹 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 86 | 枧头镇 | 豪山村 | 刘灶生 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 87 | 枧头镇 | 十字 | 周改秀 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 88 | 枧头镇 | 十字 | 乐竹荣 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 89 | 枧头镇 | 十字 | 雷长翠 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 90 | 枧头镇 | 彭梓城 | 尹石军 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 91 | 枧头镇 | 彭梓城 | 肖显尧 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 92 | 枧头镇 | 彭梓城 | 彭金明 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 93 | 枧头镇 | 彭梓城 | 彭海东 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 94 | 枧头镇 | 彭梓城 | 彭新万 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 95 | 枧头镇 | 彭梓城 | 彭柏桂 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 96 | 枧头镇 | 新夏荣村 | 周珍丽 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 97 | 枧头镇 | 新夏荣村 | 夏能阳 | 脱贫户 | 护路员 | 800 |
| 98 | 枧头镇 | 马鞍塘村 | 骆世学 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 99 | 枧头镇 | 马鞍塘村 | 王井义 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 100 | 枧头镇 | 三元头 | 欧胜成 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 101 | 枧头镇 | 三元头 | 欧朝向 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 102 | 枧头镇 | 大塘背村 | 周格平 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 103 | 枧头镇 | 大塘背村 | 谢爱梅 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 104 | 枧头镇 | 永新村 | 黎晓余 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 105 | 枧头镇 | 永新村 | 许国凤 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 106 | 枧头镇 | 胡志良村 | 黄文发 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 107 | 枧头镇 | 胡志良村 | 胡开贵 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 108 | 枧头镇 | 大利村 | 蒋水凤 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 109 | 枧头镇 | 大利村 | 刘光祥 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 110 | 枧头镇 | 大利村 | 刘上茂 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 111 | 枧头镇 | 大利村 | 郑罗生 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 112 | 枧头镇 | 周家山村 | 严克琼 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 113 | 枧头镇 | 周家山村 | 何新山 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 114 | 枧头镇 | 星塘村 | 宋石春 | 监测对象 | 护水员 | 800 |
| 115 | 枧头镇 | 星塘村 | 宋小军 | 监测对象 | 护林员 | 800 |
| 116 | 枧头镇 | 星塘村 | 宋石祥 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 117 | 枧头镇 | 马场岭 | 谢众明 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 118 | 枧头镇 | 马场岭 | 谢仕艾 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 119 | 枧头镇 | 乐聪村 | 唐燕平 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 120 | 枧头镇 | 乐聪村 | 乐合西 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 121 | 枧头镇 | 枧头 | 欧克松 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 122 | 枧头镇 | 枧头 | 王文珍 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 123 | 枧头镇 | 查林铺 | 郑万松 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 124 | 枧头镇 | 查林铺 | 郑柏浩 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 125 | 枧头镇 | 大观堡 | 王明清 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 126 | 枧头镇 | 大观堡 | 黄美娟 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 127 | 枧头镇 | 大观堡 | 佐光秀 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 128 | 枧头镇 | 桑田村 | 盘宝凤 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 129 | 枧头镇 | 桑田村 | 樊石群 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 130 | 枧头镇 | 乐塘村 | 乐永友 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 131 | 枧头镇 | 乐塘村 | 夏菊英 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 132 | 枧头镇 | 萧家村 | 肖旺智 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 133 | 枧头镇 | 萧家村 | 肖玉翠 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 134 | 枧头镇 | 萧家村 | 肖万品 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 135 | 枧头镇 | 李郁村 | 李改成 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 136 | 枧头镇 | 李郁村 | 李水东 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 137 | 枧头镇 | 老夏荣 | 夏云玉 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 138 | 枧头镇 | 老夏荣 | 杨满宇 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 139 | 枧头镇 | 老夏荣 | 周红梅 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 140 | 枧头镇 | 水楼脚村 | 刘运发 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 141 | 枧头镇 | 水楼脚村 | 蒋石金 | 监测对象 | 护水员 | 800 |
| 142 | 枧头镇 | 水楼脚村 | 陈运娥 | 监测对象 | 护水员 | 800 |
| 143 | 枧头镇 | 龙家大院村 | 刘孝财 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 144 | 枧头镇 | 云溪欧家村 | 陈曼 | 监测对象 | 绿化管理 | 800 |
| 145 | 枧头镇 | 枧头 | 彭国孝 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 146 | 陶岭镇 | 李家社区 | 何石兵 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 147 | 陶岭镇 | 李家社区 | 何土翠 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 148 | 陶岭镇 | 李家社区 | 郑美林 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 149 | 陶岭镇 | 田心村 | 何小英 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 150 | 陶岭镇 | 田心村 | 郑日周 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 151 | 陶岭镇 | 郑家村 | 郑军 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 152 | 陶岭镇 | 周家村 | 郑竹英 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 153 | 陶岭镇 | 郑家村 | 唐志平 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 154 | 陶岭镇 | 东山村 | 郑翠桃 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 155 | 陶岭镇 | 东山村 | 郑玉成 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 156 | 陶岭镇 | 邝胡社区 | 李凤姣 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 157 | 陶岭镇 | 邝胡社区 | 胡华松 | 监测对象 | 交通劝导员 | 800 |
| 158 | 陶岭镇 | 邝胡社区 | 胡建兵 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 159 | 陶岭镇 | 陶市社区 | 何云石 | 脱贫户 | 劝导员 | 800 |
| 160 | 陶岭镇 | 陶市社区 | 邝坚土 | 脱贫户 | 劝导员 | 800 |
| 161 | 陶岭镇 | 陶市社区 | 谢然辉 | 脱贫户 | 劝导员 | 534 |
| 162 | 陶岭镇 | 陶市社区 | 郑东辉 | 脱贫户 | 劝导员 | 800 |
| 163 | 陶岭镇 | 陶市社区 | 周慧琴 | 监测对象 | 保洁员 | 534 |
| 164 | 陶岭镇 | 富上村 | 郑永发 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 165 | 陶岭镇 | 合福坊村 | 胡逢良 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 166 | 陶岭镇 | 合福坊村 | 郑明珠 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 167 | 陶岭镇 | 石塘村 | 何春娘 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 168 | 陶岭镇 | 牛塘村 | 何知发 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 169 | 陶岭镇 | 仁岗村 | 郑林华 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 170 | 陶岭镇 | 仁岗村 | 郑四仔 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 171 | 陶岭镇 | 刘何村 | 郑海霞 | 监测对象 | 保洁、护路员 | 800 |
| 172 | 陶岭镇 | 刘何村 | 郑攀 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 173 | 陶岭镇 | 大坪村 | 邓光玉 | 监测对象 | 保洁、护路员 | 800 |
| 174 | 陶岭镇 | 大坪村 | 唐艳枚 | 监测对象 | 保洁、护路员 | 800 |
| 175 | 陶岭镇 | 洪仁村 | 邝祥生 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 176 | 陶岭镇 | 洪仁村 | 邝昌桂 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 177 | 大坪塘镇 | 火柴岭村 | 曾华军 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 178 | 大坪塘镇 | 火柴岭村 | 胡先光 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 179 | 大坪塘镇 | 火柴岭村 | 彭井福 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 180 | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 王祖寿 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 181 | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 罗泽文 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 182 | 大坪塘镇 | 冷水塘村 | 王丕发 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 183 | 大坪塘镇 | 大山仁村 | 谢五生 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 184 | 大坪塘镇 | 大山仁村 | 肖桐吉 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 185 | 大坪塘镇 | 知市坪 | 蒋毛真 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 186 | 大坪塘镇 | 知市坪 | 刘三女 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 187 | 大坪塘镇 | 知市坪 | 余大妹 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 188 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 刘文德 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 189 | 大坪塘镇 | 石溪村 | 黄知娥 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 190 | 大坪塘镇 | 定家村 | 肖祥红 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 191 | 大坪塘镇 | 定家村 | 肖新翠 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 192 | 大坪塘镇 | 黄家舍村 | 唐老三 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 193 | 大坪塘镇 | 白杜村 | 周光荣 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 194 | 大坪塘镇 | 白杜村 | 阳启文 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 195 | 大坪塘镇 | 留家田村 | 邓亚辉 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 196 | 大坪塘镇 | 草坪村 | 程小生 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 197 | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 谢四女 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 198 | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 罗红英 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 199 | 大坪塘镇 | 龙井塘村 | 潘丕凤 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 200 | 大坪塘镇 | 大坪塘 | 余金凤 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 201 | 大坪塘镇 | 大坪塘 | 邓金德 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 202 | 大坪塘镇 | 大坪塘 | 雷三翠 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 203 | 大坪塘镇 | 白杜尧村 | 杜国祥 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 204 | 大坪塘镇 | 白杜尧村 | 杜孝亲 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 205 | 大坪塘镇 | 土桥坪村 | 邓国旦 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 206 | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 谢明荣 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 207 | 大坪塘镇 | 大凤头村 | 陈发仙 | 监测对象 | 保洁员 | 400 |
| 208 | 大坪塘镇 | 定家村 | 肖友文 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 209 | 大坪塘镇 | 土桥坪村 | 邓小英 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 210 | 中山街道 | 大历县村 | 张春花 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 211 | 中山街道 | 大历县村 | 曾凡顺 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 212 | 中山街道 | 大历县村 | 罗祥通 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 213 | 中山街道 | 大湾村 | 胡芷晴 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 214 | 中山街道 | 大湾村 | 盘春才 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 215 | 中山街道 | 洞源村 | 廖冲德 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 216 | 中山街道 | 洞源村 | 欧荣明 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 217 | 中山街道 | 梅溪村 | 彭勇 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 218 | 中山街道 | 梅溪村 | 宋霞 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 219 | 中山街道 | 挂兰村 | 刘土清 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 220 | 中山街道 | 挂兰村 | 谢荣富 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 221 | 中山街道 | 黄沙溪村 | 邓土凤 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 222 | 中山街道 | 黄沙溪村 | 张同胜 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 223 | 中山街道 | 上车村 | 朱丽 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 224 | 中山街道 | 上车村 | 邓爱翠 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 225 | 中山街道 | 社门口村 | 张土秀 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 226 | 中山街道 | 社门口村 | 段春竹 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 227 | 中山街道 | 社门口村 | 周海英 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 228 | 中山街道 | 社门口村 | 廖登礼 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 229 | 中山街道 | 双溪岭村 | 宋勇勇 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 230 | 中山街道 | 双溪岭村 | 刘朝万 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 231 | 中山街道 | 潭田村 | 莫丙姣 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 232 | 中山街道 | 潭田村 | 赖友清 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 233 | 中山街道 | 五柳塘村 | 谢国顺 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 234 | 中山街道 | 五柳塘村 | 谢承华 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 235 | 中山街道 | 五柳塘村 | 谢金旺 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 236 | 中山街道 | 五柳塘村 | 谢承周 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 237 | 中山街道 | 小岗村 | 刘鲜红 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 238 | 中山街道 | 小岗村 | 邓仁秀 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 239 | 中山街道 | 秀岭水村 | 欧柏芬 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 240 | 中山街道 | 秀岭水村 | 赖林正 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 241 | 中山街道 | 鱼池头村 | 李柏翠 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 242 | 中山街道 | 洞源村 | 刘友英 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 243 | 中山街道 | 东升村 | 彭友根 | 监测对象 | 保洁员 | 400 |
| 244 | 中山街道 | 双溪岭村 | 曾祥英 | 监测对象 | 保洁员 | 400 |
| 245 | 中山街道 | 双溪岭村 | 谢丽华 | 脱贫户 | 保洁员 | 400 |
| 246 | 骥村镇 | 骥村 | 陆桂庭 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 247 | 骥村镇 | 骥村 | 彭知青 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 248 | 骥村镇 | 骥村 | 黄五姣 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 249 | 骥村镇 | 骥村 | 何志翠 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 250 | 骥村镇 | 黄栗山村 | 成家田 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 251 | 骥村镇 | 肥源村 | 李美付 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 252 | 骥村镇 | 胡家 | 欧三妹 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 253 | 骥村镇 | 胡家 | 胡小海 | 监测对象 | 河道保洁员 | 800 |
| 254 | 骥村镇 | 胡家 | 廖冬艳 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 255 | 骥村镇 | 胡家 | 徐智金 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 256 | 骥村镇 | 李家湾村 | 李邦上 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 257 | 骥村镇 | 三和 | 李群姣 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 258 | 骥村镇 | 三和 | 姜桂凤 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 259 | 骥村镇 | 三和 | 唐保杰 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 260 | 骥村镇 | 乌下村 | 黄艳华 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 261 | 骥村镇 | 槎源村 | 刘诗亮 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 262 | 骥村镇 | 槎源村 | 李运兰 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 263 | 骥村镇 | 槎源村 | 尹红群 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 264 | 骥村镇 | 槎源村 | 谢翠金 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 265 | 骥村镇 | 下荣村 | 廖炳光 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 266 | 骥村镇 | 下荣村 | 李真福 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 267 | 骥村镇 | 下荣村 | 李仁根 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 268 | 骥村镇 | 刘家山村 | 刘竹凤 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 269 | 骥村镇 | 刘家山村 | 黄文光 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 270 | 骥村镇 | 李家山 | 赵春菊 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 271 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 邓凤翠 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 272 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 周华中 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 273 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 周荣军 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 274 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 蒋国凤 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 275 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 黄小妹 | 脱贫户 | 保洁员 | 800 |
| 276 | 骥村镇 | 贺家村 | 陆才光 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 277 | 骥村镇 | 贺家村 | 唐述文 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 278 | 三井镇 | 石坠村 | 肖小军 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 279 | 三井镇 | 油草塘村 | 邓日生 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 280 | 三井镇 | 油草塘村 | 李华平 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 281 | 三井镇 | 大坪头村 | 郑杰 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 282 | 三井镇 | 大坪头村 | 郑光择 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 283 | 三井镇 | 大坪头村 | 郑顺生 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
| 284 | 三井镇 | 古牛岗村 | 邓满华 | 监测对象 | 保洁员 | 800 |
