索引号: | 4311280016/2025-29972 | 分类: | |
发文机关: | 新田县人民政府 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
制表单位:新田县退役军人事务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 资格审查情况 | 评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
入伍地点 | 入伍时间 | 退役方式 | 特长或部队从事专业 | 安置方式 | 配偶或父母户籍情况 | 军衔计分 | 服役年限计分 | 嘉奖 | “四有”优秀个人 | 三等功 | 艰苦地区服役 | 涉核岗位加分 | 管理岗位任职计分 | 扣分 | 合计 | 备注 | |||||||||||||||||||||
1 | 邝光福 | 男 | 湖南新田 | 2012-12 | 政府安排工作 | 弹药输送员 | 回原籍 | 13 | 24 | 1.5 | 2.1 | 8.3 | 48.9 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 唐凌云 | 男 | 湖南新田 | 2012-12 | 政府安排工作 | 文化影视管理 | 回原籍 | 13 | 24 | 2.5 | 2.6 | 42.1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 唐剑飞 | 男 | 湖南新田 | 2012-12 | 政府安排工作 | 工兵作战 | 回原籍 | 13 | 24 | 2.4 | 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||
公示时间:2025年7月23日至2025年7月30日,对他人量化评分有异议的,可在公示期内向县安置办公室提出书面反映,经县安置办核实后及时告知反映人。 |
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页