索引号: | 4311280016/2025-29602 | 分类: | |
发文机关: | 新田县人民政府 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2025年新田县住房保障服务中心实物配租拟分配名单公示 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 保障对象类型 | 住房保障类型(公租房/廉租房) |
1 | 刘燕 | 432928********7626 | 县城区有稳定就业的外来务工人员 | 公租房 |
2 | 李维 | 432928********0086 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 公租房 |
3 | 罗凌霞 | 432928********4227 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 廉租房 |
4 | 刘洋 | 431028********001X | 县城国家机关事业单位新就业无房职工(含引进人才) | 公租房 |
5 | 谭代兵 | 432928********3418 | 县城区有稳定就业的外来务工人员 | 公租房 |
6 | 廖泽南 | 431024********0026 | 县城国家机关事业单位新就业无房职工(含引进人才) | 公租房 |
7 | 罗辉 | 431102********4355 | 县城国家机关事业单位新就业无房职工(含引进人才) | 公租房 |
8 | 廖小文 | 430524********5963 | 县城国家机关事业单位新就业无房职工(含引进人才) | 公租房 |
9 | 肖苏 | 432524********0026 | 县城国家机关事业单位新就业无房职工(含引进人才) | 公租房 |
备注:1.如对以上公示人员名单有异议,可通过来信、来电、信访形式向住房保障服务中心办公室反映。以上名单自即日起公示一周(七日),无异议后,我中心根据房源情况予以轮候安排。(举报电话:0746-4712309)2.举报材料需签署真实姓名及留下联系地址、邮编和联系电话。 | ||||
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页