索引号: | 4311280016/2024-27773 | 分类: | |
发文机关: | 新田县人民政府 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
新田县2023年水稻机插机抛秧服务补贴发放汇总表 | |||||||||
单位:亩、元 | |||||||||
序号 | 服务主体名称 | 所在乡、村 | 联系电话 | 社会信用代码或身份证号码 | 服务内容 | 作业面积 | 补贴金额 | 结算 补贴资金 | 备注 |
1 | 新田县石门头农机专业合作社 | 新圩镇**村 | 1557538**** | 93431128MA4REB**** | 机插秧 | 1581.33 | 47439.9 | 47439.9 | |
机抛秧 | |||||||||
2 | 新田县新铭农机专业合作社 | 金盆镇****村 | 1837463**** | 93431128320543**** | 机插秧 | 926.55 | 27796.5 | 27796.5 | |
机抛秧 | |||||||||
3 | 新田县杨柳屋农机专业合作社 | 新田县****镇 | 1807468**** | 93431128MA7A**** | 机插秧 | 685.06 | 20551.8 | 71943.2 | |
机抛秧 | 848.19 | 50891.4 | |||||||
抛秧机育秧补贴 | 50 | 500 | |||||||
4 | 新田县湘慧农业农机专业合作社 | 龙泉街道****村 | 1387439**** | 93431128MABW0D**** | 机插秧 | 475.37 | 14261.1 | 17661.1 | |
机抛秧 | |||||||||
抛秧机育秧补贴 | 340 | 3400 | |||||||
5 | 新田县志鸣农业农机专业合作社 | 枧头**** | 1507467**** | 93431128MAC97**** | 机插秧 | 379.15 | 11374.5 | 15954.3 | |
机抛秧 | 76.33 | 4579.8 | |||||||
6 | 新田县腾龙农业农机专业合作社 | 新田县陶岭镇****村 | 1397348**** | 93431128MA4PAH**** | 机插秧 | 1750.38 | 52511.4 | 140872.4 | |
机抛秧 | 1339.35 | 80361 | |||||||
抛秧机育秧补贴 | 800 | 8000 | |||||||
7 | 新田县涌丰农机专业合作社 | 新田县龙泉镇****组 | 1378921**** | 93431128395210**** | 机插秧 | 1048.83 | 31464.9 | 73282.7 | |
机抛秧 | 691.13 | 41467.8 | |||||||
抛秧机育秧补贴 | 35 | 350 | |||||||
8 | 新田县富军农业农机专业合作社 | 新田县龙泉镇****村 | 1511658**** | 93431128338442**** | 机插秧 | 5047.84 | 151435.2 | 188584.6 | |
机抛秧 | 602.49 | 36149.4 | |||||||
抛秧机育秧补贴 | 100 | 1000 | |||||||
9 | 新田县鸿鑫农业农机专业合作社 | 新田县龙泉镇****村 | 1376297**** | 93431128MA4T13**** | 机插秧 | 157.47 | 4724.1 | 44897.1 | |
机抛秧 | 669.55 | 40173 | |||||||
10 | 新田县常永农机专业合作社 | 新田县龙泉镇**** | 1324360**** | 91431128MA4F****K15 | 机插秧 | 2304.47 | 69134.1 | 151326.5 | |
机抛秧 | 1286.54 | 77192.4 | |||||||
抛秧机育秧补贴 | 500 | 5000 | |||||||
11 | 新田县青龙鑫合农业农机专业合作社 | 新田县龙泉镇**** | 1387439**** | 93431128MA4LF**** | 机插秧 | 1262.55 | 37876.5 | 81069.5 | |
机抛秧 | 574.55 | 34473 | |||||||
抛秧机育秧补贴 | 872 | 8720 | |||||||
12 | 新田县兴丰农业农机专业合作社 | 新田县龙泉街道****村 | 137629**** | 93431128MA7JGF**** | 机插秧 | 707.97 | 21239.1 | 69442.1 | |
机抛秧 | 640.05 | 38403 | |||||||
抛秧机育秧补贴 | 980 | 9800 | |||||||
13 | 新田县坪头岭仕锋农业农机专业合作社 | 新田县龙泉街道****村 | 1534846**** | 93431128MA7L3**** | 机插秧 | 679.97 | 20399.1 | 27438.3 | |
机抛秧 | 117.32 | 7039.2 | |||||||
14 | 新田县一凡农业农机专业合作社 | 新田县龙泉镇**** | 1521161**** | 93431128MABUF5**** | 机插秧 | 1612.67 | 48380.1 | 48644.1 | |
机抛秧 | 4.4 | 264 | |||||||
开户银行: | |||||||||
合计 | 1006352.3 | ||||||||
备注:机插秧作业补贴30元/亩,机抛秧作业补贴60元/亩;抛秧机育秧补贴10元/亩,以日常检查组审核为准。 | |||||||||
汇总填报人: 核查人员核实人意见: 业务分管负责人审核意见: 主要负责人审批意见: |
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页