| 索引号: | 分类: | ||
| 发文机关: | 发文日期: | ||
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 新田县2020年度依法按比例安排残疾人就业用人单位明细 | ||
| 序号 | 用人单位名称 | 安排残疾人数 |
| 1 | 城东中学 | 2 |
| 2 | 妇幼保健中心 | 2 |
| 3 | 疾控中心 | 1 |
| 4 | 骥村镇中心小学 | 1 |
| 5 | 康泰疼痛专科医院 | 2 |
| 6 | 冷水井学校 | 1 |
| 7 | 莲花学校 | 2 |
| 8 | 龙泉镇政府 | 2 |
| 9 | 农村商业银行股份有限公司 | 2 |
| 10 | 农业农村局 | 2 |
| 11 | 荣达鞋业有限公司 | 3 |
| 12 | 市场监督管理局 | 1 |
| 13 | 田家学校 | 1 |
| 14 | 卫生健康局 | 1 |
| 15 | 新华书店 | 1 |
| 16 | 公路建设养护中心 | 1 |
| 17 | 环卫园林中心 | 1 |
| 18 | 就业服务中心 | 1 |
| 19 | 市政建设工程公司 | 1 |
| 20 | 鑫隆食品有限公司 | 1 |
| 21 | 永州市正大拍卖有限公司 | 0 |
| 22 | 县幼儿园 | 1 |
| 23 | 职业中专 | 2 |
| 24 | 县中医医院 | 3 |
| 25 | 中国人民银行新田支行 | 0 |
| 26 | 中国农业发展银行新田县支行 | 1 |
| 27 | 人民医院 | 6 |
| 28 | 公安局交通管理大队 | 2 |
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页
中央人民政府




湘公网安备 43112802000004号






