
问政回应
来信主题: | 新田县常住人口数据 | ||||
收文单位: | 新田县人民政府 | 来信时间: | 2024-07-11 | ||
来信类型: | 其他 | 办理状态: | 已办结 | ||
信访内容: | 县长您好,我目前正在写关于新田县手足口病的论文,现在我需要了解2019年-2023年新田县各乡镇的常住人口数和不同年龄段人口数,请问可以给我提供一下相关数据吗?十分感谢县长的回复。 | ||||
回文单位: | 新田县人民政府 | 办理时间: | 2024-07-12 | ||
内容: | “王庆”网友: 我单位针对来信内容已经进行了电话回复,告知县区在人口普查年份才有分年龄段的人口数据,且县区无分乡镇的人口数据公布,并告知如需2020年新田县第七次人口普查数据可进入“永州市统计信息网”查询第七次人口普查公报。“王庆”网友表示了解,未提出新的问题。
新田县统计局 2024年7月12日 |
||||
相关附件: | 无 | ||||
注 | 为做到公平、公正、公开,只有写信人才能对该回复质量进行评分;请填写写信时系统生成的查询码。 | ||||
来信人评价: |
|