权利人 | 土地用途 | 供地位置 | 供地类型 | 供地时间 | 面积 |
新田县方达实业有限公司 | 商住 | 和平路与建设路交叉口西南角 | 挂牌出让 | 2021/12/15 | 4960.9 |
五凌新田电力有限公司 | 公共设施 | 三井镇罗溪村 | 挂牌出让 | 2021/5/14 | 2960.2 |
湖南方大建设有限公司 | 商住 | 新田大道与玉峰路交叉口东南角 | 挂牌出让 |
2021/12/15 | 27355.2 |
新田县方达实业有限公司 | 商住 |
新田大道与玉峰路交叉口东南角 | 挂牌出让 |
2021/12/15 | 14346.6 |
湖南青云发展集团有限公司 | 商住 | 龙泉镇新田大道东侧 | 挂牌出让 | 2021/5/14 | 83463.3 |
新田县和润房地产开发有限公司 | 商住 | 龙泉镇飞马路与温家路交叉西南角 | 挂牌出让 | 2021/1/22 | 12218.2 |
新田县中成能源有限责任公司 | 商服 | 石羊镇邬金公路南面 | 挂牌出让 | 2021/5/19 | 1555.2 |
新田县远发建材厂 | 工业 | S323与龙泉路交叉口东南角 | 挂牌出让 | 2021/6/9 | 37615.4 |
湖南一科玖玖健康产业有限公司 | 工业 |
环城南路与支六路交叉口西北角 | 挂牌出让 | 2021/6/30 | 10084.8 |
湖南鑫恒泰生物科技有限公司 | 工业 | 双碧街与陶然街交叉口东面 | 挂牌出让 | 2021/10/15 | 28666.67 |
开元(新田)投资有限公司 | 商住 | 迎宾路与滨河路交叉口西北角 | 挂牌出让 | 2021/11/3 | 26522.85 |
肖石兵、彭土付 | 住宅 | 原氮肥厂1号地 |
拍卖出让 | 2021/10/15 | 209.9 |
肖石兵、彭土付 | 住宅 | 原氮肥厂2号地 | 拍卖出让 | 2021/10/15 | 223.27 |
骆建名 | 住宅 | 原氮肥厂3号地 | 拍卖出让 | 2021/10/15 | 223.27 |
谢石生等四人 | 住宅 | 原氮肥厂4号地 | 拍卖出让 | 2021/10/15 | 223.27 |
何斌、何知平 | 住宅 | 原氮肥厂5号地 | 拍卖出让 | 2021/10/15 | 223.27 |
乐主权 | 住宅 | 原氮肥厂6号地 | 拍卖出让 | 2021/10/15 | 223.27 |
陈井生 | 住宅 | 原氮肥厂7号地 | 拍卖出让 | 2021/10/15 | 223.27 |
邓顺国、邓苇 | 住宅 | 原氮肥厂8号地 | 拍卖出让 | 2021/10/15 | 214.79 |
陈鹏飞等三人 | 住宅 | 原氮肥厂9号地 | 拍卖出让 | 2021/10/15 | 320.51 |
陈鹏飞等三人 | 住宅 | 原氮肥厂10号地 | 拍卖出让 | 2021/10/15 | 303.1 |
陈晓峰 | 住宅 | 原氮肥厂11号地 | 拍卖出让 | 2021/10/15 | 397.95 |
邓顺国 | 住宅 | 原氮肥厂12号地 | 拍卖出让 | 2021/10/15 | 229.3 |
黄秋花 | 住宅 | 原氮肥厂13号地 | 拍卖出让 | 2021/10/15 | 230.98 |
乐朝池、宋仁万 | 住宅 | 原氮肥厂14号地 | 拍卖出让 | 2021/10/15 | 232.65 |
陈国建 | 住宅 | 原氮肥厂15号地 | 拍卖出让 | 2021/10/15 | 225.88 |
胡全顺 | 住宅 | 原氮肥厂16号地 | 拍卖出让 | 2021/10/15 | 226.03 |
肖柏娟、何江艳 | 住宅 | 原氮肥厂17号地 | 拍卖出让 | 2021/10/15 | 224.51 |
新田东泰资产管理有限公司 | 商住 | 和平路中段南面 | 挂牌出让 |
2021/12/15 | 36355.6 |
新田县方园建设运营有限公司 | 工业 | 双碧街与云梯路交叉口西北角 | 挂牌出让 | 2021/12/15 | 19756.46 |
新田东泰资产管理有限公司 | 商住 | 秀峰街与南通路交叉口西北角 | 挂牌出让 | 2021/12/15 | 35219.7 |
新田县方园建设运营有限公司 | 工业 | 双碧街与土珠山路交叉口东南角 | 挂牌出让 |
2021/12/15 | 44626.2 |
新田东泰资产管理有限公司 | 商住 | 新田大道与玉峰路交叉口西南面 | 挂牌出让 |
2021/12/15 | 77324.2 |
新田东泰资产管理有限公司 |
商住 | 新华西路与新华北路交叉口西北侧 | 挂牌出让 | 2021/12/29 | 21590.8 |
新田东泰资产管理有限公司 | 商住 | 府前路与府东路交叉口东南角 | 挂牌出让 | 2021/12/29 | 4312.69 |
湖南方大建设有限公司 | 仓储 | 新田大道谭田段旁 | 挂牌出让 | 2021/12/29 | 31361.48 |
新田东泰资产管理有限公司 | 商住 | 玉麟路与东溪街交叉口西南角 | 挂牌出让 |
2021/12/29 | 18882.7 |
新田县诗翰房地产开发有限公司 | 城镇住宅用地 | 龙泉镇双碧街与新嘉公路交叉口西北角 | 挂牌出让 |
2020/1/10 | 36554.5 |
新田县东润房地产开发有限公司 | 城镇住宅用地 | 龙泉镇东溪街东侧 | 挂牌出让 | 2020/3/27 | 1236 |
新田诚美门窗有限责任公司 | 工业用地 | 龙泉镇玉麟路北面 | 挂牌出让 | 2020/5/15 | 2003.5 |
中农批电商(永州)农旅开发建设有限公司 | 商服用地 | 龙泉镇三里亭路南侧 | 挂牌出让 | 2020/5/15 | 2680.3 |
湖南青云发展集团有限公司 | 工业用地 | 龙泉镇环城南路与东溪街交叉口西北角 | 挂牌出让 | 2020/8/21 | 65589.8 |
新田县恒鑫置业开发有限公司 | 商住用地 | 龙泉路与永辉路交叉口东北角 | 挂牌出让 | 2020/8/14 | 2564.54 |
新田县德润新材料产业园有限公司 | 工业用地 | 龙泉镇陶然街南段西面 | 挂牌出让 | 2020/9/11 | 25984.5 |
余永峰等23人 | 城镇住宅用地 | 工农路与建设路交叉口东南角地块一 | 挂牌出让 | 2020/10/23 | 436.9 |
邹茂盛等16人 | 城镇住宅用地 | 工农路与建设路交叉口东南角地块一 | 挂牌出让 | 2020/10/23 | 314.5 |
杜勇军等30人 | 城镇住宅用地 | 工农路与建设路交叉口东南角地块一 | 挂牌出让 | 2020/10/23 | 411.2 |
邓斌等76人 | 城镇住宅用地 | 怡华路南侧 | 挂牌出让 | 2020/10/23 | 2271.1 |
永州市建功房地产开发有限公司 | 商服/城镇住宅用地 | 双碧街与府前路交叉口东南角 | 挂牌出让 | 2020/11/27 | 19953.8 |
罗芳华、陈鹏飞 | 城镇住宅 | 龙泉镇迎宾路南(棉麻烟公司) | 拍卖出让 | 2019/1/18 | 859.3 |
开元(新田)投资有限公司 | 商服/城镇住宅 | 龙泉镇怡华路南 | 挂牌出让 | 2019/1/24 | 14925.33 |
中农批电商(永州)农旅开发建设有限公司 | 商服 | 龙泉镇秀峰街与前进路交叉口东面 | 挂牌出让 | 2019/3/4 | 11457.49 |
新田县昶兵房地产开发有限公司 | 城镇住宅 | 龙泉镇先云路与东门井路交叉口西侧 | 挂牌出让 | 2019/4/12 | 5752.65 |
湖南茂顺房地产有限公司 | 城镇住宅 | 龙泉镇怡华路与福海路交叉东南角 | 挂牌出让 | 2019/4/12 | 2797.9 |
新田县润兴实业有限公司 | 商服 | 龙泉镇陶然街与车站路交叉口东北角 | 挂牌出让 | 2019/5/30 | 12158.17 |
湖南方大建设有限公司 | 商服/城镇住宅 | 龙泉镇迎宾路南原棉麻公司 | 挂牌出让 | 2019/5/30 | 1319.9 |
东安县诗翰房地产开发有限责任公司 | 商服/城镇住宅 | 龙泉镇双碧街与新嘉大道东南角 | 挂牌出让 | 2019/6/14 | 22467.51 |
广西八桂蓝天石化销售有限公司 | 商服 | 金盆镇敬老院对面 | 挂牌出让 | 2019/10/11 | 893.6 |
新田天宇吉祥产业发展有限公司 | 工业用地 | 龙泉镇东溪街以西、土珠山路以南 | 挂牌出让 | 2019/10/25 | 44386.5 |
新田和润房地产开发有限公司 | 城镇住宅 | 龙泉镇叠翠街与石马路交叉口东南角 | 挂牌出让 | 2019/12/27 | 7268.91 |
中农批电商(永州)农旅开发建设有限公司 | 商业用地 | 龙泉镇秀峰街东侧 | 挂牌出让 | 2018/4/23 | 57135.2 |
新田县顺源生态农业科技发展有限公司 |
工业用地 | 龙泉镇陶然街北侧 | 挂牌出让 | 2018/6/15 | 10049.55 |
湖南芳特游乐设备有限公司 | 工业用地 | 龙泉镇陶然街北侧 | 挂牌出让 | 2018/4/11 | 10185.76 |
湖南康诺华生物科技有限公司 | 工业用地 | 龙泉镇南通路与支五路交叉口东北角 | 挂牌出让 | 2018/4/11 | 19778.43 |
湖南省新华书店有限责任公司新田县分公司 | 仓储用地 | 龙泉镇温家路西侧 | 挂牌出让 | 2018/4/11 | 2680.37 |
新田奕豪电子有限公司 | 工业用地 | 龙泉镇金羊路与支四路西北角 | 挂牌出让 | 2018/6/15 | 19580.67 |
新田广隆农产品发展有限公司 | 工业用地 | 龙泉镇陶然街与双碧街交汇处东北角 | 挂牌出让 | 2018/6/15 | 26713.56 |
湖南新田富锶矿泉水有限公司 | 工业用地 | 新圩镇新嘉公路三占塘段西侧 | 挂牌出让 | 2018/6/15 | 52182.4 |
彭地春 | 住宅用地 | 龙泉镇石马冲住宅小区1号地 | 拍卖出让 | 2018/8/12 | 128.57 |
彭地春 | 住宅用地 | 龙泉镇石马冲住宅小区3号地 | 拍卖出让 | 2018/8/12 | 128 |
胡丽君 | 住宅用地 | 龙泉镇石马冲住宅小区2号地 | 拍卖出让 | 2018/8/12 | 128.7 |
新田县鑫丰房地产开发有限责任公司 | 城镇住宅用地 | 龙泉镇秀峰街牛角冲西北角 | 挂牌出让 | 2018/8/17 | 1136.3 |
湖南吉星家居有限公司 | 工业用地 | 龙泉镇环城南路与双碧街交叉口东南角 | 挂牌出让 | 2018/8/17 | 39929.1 |
刘大礼 | 城镇住宅用地 | 龙泉镇怡华路南侧 | 挂牌出让 | 2018/8/17 | 1111.9 |
周石文 | 城镇住宅用地 | 龙泉镇云鹤路北侧 | 挂牌出让 | 2018/8/17 | 469.07 |
永州市建功房地产开发有限公司 | 商业/住宅 | 龙泉镇双碧街与银象路交叉口东南角 | 挂牌出让 | 2018/12/27 | 21958.6 |
谢金红 | 住宅用地 | 龙泉镇双碧广场双汇超市旁 | 拍卖出让 | 2018/11/9 | 170.05 |
谢小林等6人 | 住宅用地 | 新圩镇原国药店 | 拍卖出让 | 2018/11/9 | 826.4 |
新田县瑞丰油脂有限公司 | 工业用地 | 龙泉镇金羊路与双碧街交叉口西南角 | 挂牌出让 | 2018/10/12 | 5149.97 |
新田东升秀峰富硒农业开发有限公司 | 工业 | 新田县龙泉社区东升村旁 | 挂牌出让 | 2022/4/13 | 19359.92 |
新田县德润新材料产业园有限公司 | 工业 | 新田县陶然街南段西面 |
挂牌出让 | 2022/4/20 | 40323.59 |
新田县和润房地产开发有限公司 | 城镇住宅用地 | 新田县龙泉镇石马路与温家路交叉口东北角 | 挂牌出让 | 2017/5/8 | 22160.1 |
新田和丰置业有限公司 | 城镇住宅用地 | 新田县龙泉镇龙泉路与福海路交叉口东北角 | 挂牌出让 | 2017/5/8 | 7800 |
新田县润兴实业有限公司 | 城镇住宅用地 | 新田县新龙泉镇双碧街与扒田丘路交叉口东南角 | 挂牌出让 | 2017/5/15 | 16569.3 |
新田县润兴实业有限公司 | 城镇住宅用地 | 新田县龙泉镇双碧与街扒田丘路交叉口西南角 | 挂牌出让 | 2017/5/15 | 20102 |
新田县润兴实业有限公司 | 城镇住宅用地 | 新田县龙泉镇双碧街与车站路交叉东北角 | 挂牌出让 | 2017/5/15 | 69826.3 |
"新田县工业园建设投资有限公司 | 商服用地、城镇住宅用地 | 龙泉镇陶然街与云鹤路东南角 | 挂牌出让 | 2017/11/9 | 125030.2 |
永州湘永房地产开发有限公司 | 城镇住宅用地 | 新田县龙泉镇前进路西北侧 | 挂牌出让 | 2017/5/15 | 3161.8 |
深圳市德恒兆业教育投资有限公司 | 科教用地 | 新田县龙泉镇东溪街与德恒路交叉口东北角 | 挂牌出让 | 2017/6/5 | 97607.61 |
新田中威管道燃气发展有限责任公司 | 公共设施用地 | 龙泉镇田家路与鱼跃路交叉口西南角 | 挂牌出让 | 2017/12/7 | 13320 |
扫一扫在手机打开当前页