采矿许可证 | 矿山名称 | 项目类型 | 受理日期 | 开采矿种 | 矿区面积 | 有效期起 | 有效期止 |
C4311282010127020096992 | 新田县枧头富城石灰厂 | 延续 | 2014.9.22 | 制灰用石灰岩 | 0.0169 | 2014.9.22 | 2017.9-22 |
C4311282011057130111782 | 新田县毛里乡珠美远发材料厂采石场 | 延续 | 2014.09.26 | 建筑石料用灰岩 | 0.0158 | 2014.09.26 | 2017.09.26 |
C4311282014117130136207 | 新田县绿必达环保建材精品有限公司 | 新立 | 2014.11.13 | 建筑石料用灰岩 | 0.0102 | 2014.11.13 | 2017.11.13 |
C4311282014107130136206 | 新田县永兴采石场 | 新立 | 2014.11.13 | 建筑石料用灰岩 | 0.0149 | 2014.11.13 | 2017.11.13 |
C4311282014127130136592 | 新田县义雄建材有限责任公司 | 新立 | 2014.12.19 | 建筑石料用灰岩 | 0.0111 | 2014.12.19 | 2017.12.19 |
C4311282014127130136516 | 新田县远发建材厂 | 变更 | 2014.12.22 | 建筑石料用灰岩 | 0.0134 | 2014.12.22 | 2017.12.22 |
C4311282014127130136466 | 新田县永盛建材有限公司 | 新立 | 2014.12.09 | 建筑石料用灰岩 | 0.017 | 2014.12.09 | 2017.12.09 |
C4311282014127130136453 | 新田县永合建材股份有限公司 | 新立 | 2014.12.08 | 建筑石料用灰岩 | 0.0282 | 2014.12.08 | 2017.12.08 |
C4311282015017130137025 | 新田县鸿大建材有限公司 | 新立 | 2015.01.29 | 建筑石料用灰岩 | 0.0204 | 2015.01.29 | 2018.01.29 |
C4311282010127120096985 | 新田县陶岭乡禾昌精白石灰厂石塘石场 | 变更 | 2015.02.06 | 建筑石料用灰岩 | 0.0182 | 2015.02.06 | 2018.02.06 |
C4311282015047130137668 | 新田县恒辉建材有限公司 | 新立 | 2015.04.07 | 建筑石料用灰岩 | 0.0111 | 2015.04.07 | 2018.04.07 |
C4311282010127120096959 | 新田县聚鑫采石场 | 变更 | 2015.04.23 | 建筑石料用灰岩 | 0.0127 | 2015.04.23 | 2018.04.23 |
扫一扫在手机打开当前页