您现在所在的位置 : 首页 > 办事服务 > 在线查询 > 不动产登记结果查询
不动产登记结果公示
  • 2021-10-16 11:07
  • 来源: 自然资源局
  • 发布机构:县自然资源局
  • 【字体:    

证号 土地座落 土地用途 类型 使用权面积 分摊面积 终止日期 登记日期
2015000763 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 32.49 32.49 2052-08-26 2015-10-08
2015000764 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 2.99 2.99 2052-08-26 2015-10-08
2015000765 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 30.50 30.50 2052-08-26 2015-10-08
2015000766 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 32.49 32.49 2052-08-26 2015-10-08
2015000767 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 30.45 30.45 2052-08-26 2015-10-08
2015000768 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 30.50 30.50 2052-08-26 2015-10-08
2015000769 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 30.45 30.45 2052-08-26 2015-10-08
2015000770 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 30.45 30.45 2052-08-26 2015-10-08
2015000771 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 30.45 30.45 2052-08-26 2015-10-08
2015000772 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 31.55 31.55 2015-08-26 2015-10-08
2015000773 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 4.76 4.76 2052-08-26 2015-10-08
2015000774 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 31.55 31.55 2052-08-26 2015-10-08
2015000775 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 32.49 32.49 2052-08-26 2015-10-08
2015000776 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 30.45 30.45 2052-08-26 2015-10-08
2015000777 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 30.46 30.46 2052-08-26 2015-10-08
2015000778 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 30.46 30.46 2052-08-26 2015-10-08
2015000779 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 4.44 4.44 2052-08-26 2015-10-08
2015000780 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 20.41 20.41 2052-08-26 2015-10-08
2015000781 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 17.01 17.01 2052-08-26 2015-10-08
2015000782 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 19.59 19.59 2052-08-26 2015-10-08
2015000783 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 21.74 21.74 2052-08-26 2015-10-08
2015000784 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 4.76 4.76 2052-08-26 2015-10-08
2015000785 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 5.78 5.78 2052-08-26 2015-10-08
2015000786 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 31.55 31.55 2052-08-26 2015-10-08
2015000787 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 31.55 31.55 2052-08-26 2015-10-08
2015000788 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 30.45 30.45 2052-08-26 2015-10-08
2015000789 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 31.55 31.55 2052-08-26 2015-10-08
2015000790 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 30.45 30.45 2052-08-26 2015-10-08
2015000791 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 30.45 30.45 2052-08-26 2015-10-08
2015000792 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 30.45 30.45 2052-08-26 2015-10-08
2015000793 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 30.45 30.45 2052-08-26 2015-10-08
2015000794 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 13.38 13.38 2052-08-26 2015-10-08
2015000795 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 32.49 32.49 2052-08-26 2015-10-08
2015000796 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 30.50 30.50 2052-08-26 2015-10-08
2015000797 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 30.53 30.53 2052-08-26 2015-10-08
2015000798 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 30.50 30.50 2052-08-26 2015-10-09
2015000799 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 30.46 30.46 2052-08-26 2015-10-09
2015000800 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 32.49 32.49 2052-08-26 2015-10-09
2015000801 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 4.47 4.47 2052-08-26 2015-10-09
2015000802 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 30.53 30.53 2052-08-26 2015-10-09
2015000803 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 30.46 30.46 2052-08-26 2015-10-09
2015000804 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 5.78 5.78 2052-08-26 2015-10-09
2015000805 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 4.47 4.47 2052-08-26 2015-10-09
2015000806 新田县秀峰街龙泉路交叉口东北面 城镇住宅用地 国有出让 29.82 29.82 2055-12-05 2015-10-09
2015000807 新田县龙泉镇北外街 城镇住宅用地 国有划拨 204.6   2015-10-09 2015-10-09
1997000049 新田县龙泉镇滨河东路7号 机关团体用地 国有划拨 2028.3   2015-10-09 2015-10-09
2015000808 新田县龙泉镇云鹤路南面一中住宅小区 城镇住宅用地 国有出让 120.0   2042-05-18 2015-10-09
2015000809 新田县龙泉镇新华东路南面 城镇住宅用地 国有出让 87.3   2052-01-30 2015-10-09
2015000810 新田县龙泉镇商业街一巷17号 城镇住宅用地 国有出让 80.0   2062-12-31 2015-10-09
2015000811 新田县龙泉镇龙泉路旁侧B-7 城镇住宅用地 国有出让 171.4   2045-12-30 2015-10-09
2015000812 新田县龙泉镇石马冲小区 城镇住宅用地 国有出让 26.84 26.84 2076-04-28 2015-10-09
2015000813 新田县龙泉镇云鹤路南侧 城镇住宅用地 国有出让 138.6   2061-12-30 2015-10-09
2015000814 新田县龙泉镇龙泉路南侧 城镇住宅用地 国有出让 34.43 34.43 2055-12-05 2015-10-09
2015000815 新田县龙泉镇三里亭村 城镇住宅用地 国有划拨 266.0   2015-10-13 2015-10-13
1992000411 新田县龙泉镇建国街28号 城镇住宅用地 国有出让 81.3   2085-09-21 2015-10-13
2007000442 新田县龙泉镇云鹤路以北(万福山庄) 城镇住宅用地 国有出让 167.4   2052-08-26 2015-10-13
2015000816 新田县龙泉镇东方路南侧 城镇住宅用地 国有划拨 119.5   2015-10-13 2015-10-13
2000000480 新田县龙泉镇新华西路原无线电厂内 城镇住宅用地 国有出让 17.43 17.43 2070-09-28 2015-10-13
2009000328 新田县龙泉镇飞马路与东溪街交叉口西北角 城镇住宅用地 国有出让 7.2 7.2 2056-06-01 2015-10-13
2009000327 新田县龙泉镇飞马路与东溪街 城镇住宅用地 国有出让 25.2 25.2 2056-06-01 2015-10-13
2001000146 新田县龙泉镇先云路12号3栋 城镇住宅用地 国有划拨 19.72 19.72 2015-10-13 2015-10-13
2000000582 新田县龙泉镇龙泉路北侧(房产局住宅小区) 城镇住宅用地 国有出让 115.5   2044-12-01 2015-10-13
2015000817 新田县新圩镇 金融保险用地 国有出让 231.82   2065-07-20 2015-10-13
2006000352 新田县龙泉镇先云路水泥厂旁 其他商服用地 国有出让 374.6   2040-04-18 2015-10-13
2006000343 新田县龙泉镇石马冲住宅小区 城镇住宅用地 国有出让 24.60 24.60 2076-04-28 2015-10-13
2013000929 新田县龙泉镇福海路东侧(瑞华学校西侧) 城镇住宅用地 国有出让 150.0   2057-02-06 2015-10-13
2015000818 新田县龙泉镇龙泉路北侧发展公司院内 城镇住宅用地 国有出让 99.0   2066-04-29 2015-10-13
2015000819 新田县石马冲住宅小区 城镇住宅用地 国有出让 140.25   2056-11-12 2015-10-13
2015000820 新田县石马冲住宅小区 城镇住宅用地 国有出让 140.25   2056-11-12 2015-10-13
2015000821 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 2.88 2.88 2052-08-26 2015-10-20
2015000822 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 20.33 20.33 2052-08-26 2015-10-20
2015000823 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 3.49 3.49 2052-08-26 2015-10-20
2015000824 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 4.12 4.12 2052-08-26 2015-10-20
2015000825 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 19.35 19.35 2052-08-26 2015-10-20
2015000826 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 4.40 4.40 2052-08-26 2015-10-20
2015000827 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 19.35 19.35 2052-08-26 2015-10-20
2015000828 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 10.48 10.48 2052-08-26 2015-10-20
2015000829 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 20.56 20.56 2052-08-26 2015-10-20
2015000830 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 19.35 19.35 2052-08-26 2015-10-20
2015000831 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 4.76 4.76 2052-08-26 2015-10-20
2015000832 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 17.73 17.73 2052-08-26 2015-10-20
2015000833 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 20.56 20.56 2052-08-26 2015-10-20
2015000834 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 13.27 13.27 2052-08-26 2015-10-20
2015000835 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 19.35 19.35 2052-08-26 2015-10-20
2015000836 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 20.56 20.56 2052-08-26 2015-10-20
2015000837 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 30.50 30.50 2052-08-26 2015-10-21
2015000838 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 19.35 19.35 2052-08-26 2015-10-21
2015000839 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 30.50 30.50 2052-08-26 2015-10-21
2015000840 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 5.12 5.12 2052-08-26 2015-10-21
2015000841 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 17.73 17.73 2052-08-26 2015-10-21
2015000842 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 4.72 4.72 2052-08-26 2015-10-21
2015000843 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 5.03 5.03 2052-08-26 2015-10-21
2015000844 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 1.08 1.08 2052-08-26 2015-10-21
2015000845 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 3.95 3.95 2052-08-26 2015-10-21
2015000846 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 20.33 20.33 2052-08-26 2015-10-21
2015000847 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 20.33 20.33 2052-08-26 2015-10-21
2015000848 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 20.33 20.33 2052-08-26 2015-10-21
2015000849 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 20.33 20.33 2052-08-26 2015-10-21
2015000850 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 17.73 17.73 2052-08-26 2015-10-21
2015000851 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 17.73 17.73 2052-08-26 2015-10-21
2015000852 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 20.56 20.56 2052-08-26 2015-10-21
2015000853 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 8.39 8.39 2052-08-26 2015-10-21
2015000854 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 8.45 8.45 2052-08-26 2015-10-21
2015000855 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 9.70 9.70 2052-08-26 2015-10-21
2015000856 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 20.33 20.33 2052-08-26 2015-10-21
2015000857 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 17.73 17.73 2052-08-26 2015-10-21
2015000858 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 5.12 5.12 2052-08-26 2015-10-21
2015000859 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 2.96 2.96 2052-08-26 2015-10-21
2015000860 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 30.45 30.45 2052-08-26 2015-10-21
2015000861 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 30.45 30.45 2052-08-26 2015-10-21
2015000862 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 22.18 22.18 2052-08-26 2015-10-21
2015000863 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 17.95 17.95 2052-08-26 2015-10-21
2015000864 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 20.56 20.56 2052-08-26 2015-10-21
2015000865 新田县龙泉镇云鹤路北面瑞华学校旁 城镇住宅用地 国有出让 20.56 20.56 2052-08-26 2015-10-21
2015000866 新田县龙泉镇新嘉公路与东溪街交叉口西北角 机关团体用地 国有划拨 13356.1   2015-10-23 2015-10-23
2015000870 新田县龙泉镇新华南路原无线电厂内 城镇住宅用地 国有出让 17.43 17.43 2070-09-28 2015-11-04
2015000871 新田县龙泉路北侧吉家村 城镇住宅用地 国有出让 181.8   2061-12-30 2015-11-04
2015000872 新田县龙泉镇迎宾路石油公司加油站旁 城镇住宅用地 国有划拨 182.2   2015-11-04 2015-11-04
1992000364 新田县龙泉镇前进路一巷5号 城镇住宅用地 国有划拨 139.1   2015-11-04 2015-11-04
2015000873 龙泉镇柏新坦公路与公园西路交叉口西北角 城镇住宅用地 国有出让 20.291 20.291 2081-02-01 2015-11-04
2015000874 新田县新骥公路原苗圃 城镇住宅用地 国有出让 130.0   2084-01-10 2015-11-04
2015000875 新田县龙泉镇观音坪停车场东侧 城镇住宅用地 国有划拨 134.8   2015-11-04 2015-11-04
2015000876 龙泉镇柏新坦公路与公园西路交叉口西北角 城镇住宅用地 国有出让 20.291 20.291 2081-02-01 2015-11-04
2015000877 新田县龙泉镇迎宾路B-7号地 城镇单一住宅用地 国有出让 155.0   2080-04-30 2015-11-04
2015000878 龙泉镇柏新坦公路与公园西路交叉口西北角 城镇住宅用地 国有出让 24.349 24.349 2081-02-01 2015-11-04
2015000879 新田县龙泉镇秀峰街南段东面 城镇住宅用地 国有出让 24.452 24.452 2046-12-30 2015-11-04
2015000880 龙泉镇柏新坦公路与公园西路交叉口西北角 城镇住宅用地 国有出让 20.772 20.772 2081-02-01 2015-11-04
2015000881 新田县龙泉镇新华南路(吉星家居城南栋) 城镇住宅用地 国有出让 25.93 25.93 2056-03-20 2015-11-04
2015000882 新田县龙泉镇公园路35号 城镇住宅用地 国有出让 23.51 23.51 2057-04-30 2015-11-04
2015000883 新田县龙泉镇云鹤路北侧 城镇住宅用地 国有出让 90.5   2080-10-28 2015-11-04
2015000884 新田县龙泉镇田家岭住宅小区 城镇住宅用地 国有出让 195.3   2067-05-20 2015-11-04
2015000885 新田县工业南园天马路与支三路交叉口西南角 城镇住宅用地 国有出让 26180.7   2065-09-24 2015-11-05
2015000886 新田县龙泉镇前进街二巷25号 城镇住宅用地 国有出让 80.9   2085-10-09 2015-11-05
2015000887 新田县龙泉镇云鹤路南面 城镇住宅用地 国有出让 23.64 23.64 2051-12-01 2015-11-05
2015000888 新田县龙泉镇云鹤路南面 城镇住宅用地 国有出让 25.53 25.53 2080-04-30 2015-11-05
2015000889 新田县龙泉镇前进路67号 城镇住宅用地 国有划拨 230.8   2015-11-05 2015-11-05
2002000116 新田县龙泉镇石马冲住宅小区 城镇住宅用地 国有出让 149.6   2072-03-08 2015-11-05
2015000890 新田县龙泉镇观音坪停车场东侧 城镇住宅用地 国有划拨 146.7   2015-11-05 2015-11-05
2015000891 新田县龙泉镇云鹤路南面 城镇住宅用地 国有出让 23.80 23.80 2051-12-01 2015-11-05
2015000892 龙泉镇柏新坦公路与公园西路交叉口西北角 城镇住宅用地 国有出让 12.056 12.056 2081-02-01 2015-11-05
2015000893 龙泉镇柏新坦公路与公园西路交叉口西北角 城镇住宅用地 国有出让 20.291 20.291 2081-02-01 2015-11-05
2015000894 新田县龙泉镇高车头住宅小区个体街 城镇住宅用地 国有出让 73.2   2064-12-30 2015-11-05
2015000895 新田县龙泉镇云鹤路以南园艺场职工安置小区 城镇住宅用地 国有出让 132.86   2075-03-28 2015-11-05
2015000896 新田县龙泉镇五乡圩农贸市场 商服用地 国有划拨 3027.4   2015-11-05 2015-11-05
2015000897 新田县龙泉镇先锋街 商服用地 国有划拨 1618.7   2015-11-05 2015-11-05
2015000898 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 21.1555 21.1555 2044-12-30 2015-11-05
2015000899 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.9353 20.9353 2044-12-30 2015-11-05
2015000900 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.6861 20.6861 2044-12-30 2015-11-05
2015000901 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 21.1555 21.1555 2044-12-30 2015-11-05
2015000902 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 29.58 29.58 2044-12-30 2015-11-05
2015000903 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 22.7 22.7 2044-12-30 2015-11-05
2015000904 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 29.58 29.58 2044-12-30 2015-11-05
2015000905 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 29.58 29.58 2044-12-30 2015-11-05
2015000906 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 29.58 29.58 2044-12-30 2015-11-05
2015000907 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 29.58 29.58 2044-12-30 2015-11-05
2015000908 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.9353 20.9353 2044-12-30 2015-11-05
2015000909 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 22.7 22.7 2044-12-30 2015-11-05
2015000910 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 21.1555 21.1555 2044-12-30 2015-11-05
2015000911 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.6861 20.6861 2044-12-30 2015-11-05
2015000912 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 22.7 22.7 2044-12-30 2015-11-05
2015000913 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.6861 20.6861 2044-12-30 2015-11-05
2015000914 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 23.29 23.29 2044-12-30 2015-11-05
2015000915 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 22.7 22.7 2044-12-30 2015-11-05
2015000916 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 22.7 22.7 2044-12-30 2015-11-05
2015000917 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 29.58 29.58 2044-12-30 2015-11-05
2015000918 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 29.58 29.58 2044-12-30 2015-11-05
2015000919 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 29.58 29.58 2044-12-30 2015-11-05
2015000920 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 23.29 23.29 2044-12-30 2015-11-05
2015000921 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 22.7 22.7 2044-12-30 2015-11-05
2015000922 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 26.35 26.35 2044-12-30 2015-11-05
2015000923 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.22 20.22 2044-12-30 2015-11-05
2015000924 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 26.35 26.35 2044-12-30 2015-11-05
2015000925 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 22.7 22.7 2044-12-30 2015-11-05
2015000926 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.22 20.22 2044-12-30 2015-11-05
2015000927 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 26.35 26.35 2044-12-30 2015-11-05
2015000928 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 26.35 26.35 2044-12-30 2015-11-05
2015000929 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 21.1555 21.1555 2044-12-30 2015-11-05
2015000930 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 21.1555 21.1555 2044-12-30 2015-11-05
2015000931 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 29.58 29.58 2044-12-30 2015-11-05
2015000932 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 22.7 22.7 2044-12-30 2015-11-05
2015000933 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 21.1555 21.1555 2044-12-30 2015-11-05
2015000934 新田县龙泉镇新华东路以北 仓储用地 国有划拨 10266.7   2015-11-13 2015-11-13
2015000935 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 21.1555 21.1555 2044-12-30 2015-11-13
2015000936 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.6861 20.6861 2044-12-30 2015-11-13
2015000937 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 21.1555 21.1555 2044-12-30 2015-11-13
2015000938 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 5.19 5.19 2044-12-30 2015-11-13
2015000939 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 26.35 26.35 2044-12-30 2015-11-13
2015000940 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.6861 20.6861 2044-12-30 2015-11-13
2015000941 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.6861 20.6861 2044-12-30 2015-11-13
2015000942 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.6861 20.6861 2044-12-30 2015-11-13
2015000943 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.6861 20.6861 2044-12-30 2015-11-13
2015000944 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 21.1555 21.1555 2044-12-30 2015-11-13
2015000945 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 26.35 26.35 2044-12-30 2015-11-13
2015000946 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.22 20.22 2044-12-30 2015-11-13
2015000947 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.75 20.75 2044-12-30 2015-11-13
2015000948 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 21.1555 21.1555 2044-12-30 2015-11-13
2015000949 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.6861 20.6861 2044-12-30 2015-11-13
2015000950 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 21.4021 21.4021 2044-12-30 2015-11-13
2015000951 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 21.4021 21.4021 2044-12-30 2015-11-13
2015000952 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.9353 20.9353 2044-12-30 2015-11-13
2015000953 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.9353 20.9353 2044-12-30 2015-11-13
2015000954 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 21.4021 21.4021 2044-12-30 2015-11-13
2015000955 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.9353 20.9353 2044-12-30 2015-11-13
2015000956 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.9353 20.9353 2044-12-30 2015-11-13
2015000957 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.6861 20.6861 2044-12-30 2015-11-13
2015000958 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.22 20.22 2044-12-30 2015-11-13
2015000959 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.9353 20.9353 2044-12-30 2015-11-13
2015000960 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 21.4021 21.4021 2044-12-30 2015-11-13
2015000961 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 21.4021 21.4021 2044-12-30 2015-11-13
2015000962 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 21.4021 21.4021 2044-12-30 2015-11-13
2015000963 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.22 20.22 2044-12-30 2015-11-13
2015000964 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.75 20.75 2044-12-30 2015-11-13
2015000965 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 26.35 26.35 2044-12-30 2015-11-13
2015000966 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 21.4021 21.4021 2044-12-30 2015-11-13
2015000967 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 21.4021 21.4021 2044-12-30 2015-11-13
2015000968 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.9353 20.9353 2044-12-30 2015-11-13
2015000969 新田县龙泉镇陶然街交汇处西南角 城镇住宅用地 国有出让 20.9353 20.9353 2044-12-30 2015-11-13
