索引号: | 4311280016/2023-00943 | 分类: | |
发文机关: | 新田县自然资源局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
YZGZ[2023]GTPM003号
经新田县人民政府批准,新田县自然资源局决定以 拍卖 方式出让 5(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | A1 | 宗地总面积: | 151.97平方米 | 宗地坐落: | 新田县龙泉街道新嘉公路三里亭段南侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于5 | 建筑密度(%): | |||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 151.97 | 十三级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 31万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 130万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||||
备注: | 该宗地为零售商业、城镇住宅用地,商业使用年限40年、住宅使用年限70年,建设规划要求严格按照新自然资条字[2023]第14号文件执行。 |
宗地编号: | A2 | 宗地总面积: | 151.97平方米 | 宗地坐落: | 新田县龙泉街道新嘉公路三里亭段南侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于5 | 建筑密度(%): | |||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 151.97 | 十三级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 31万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 130万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||||
备注: | 该宗地为零售商业、城镇住宅用地,商业使用年限40年、住宅使用年限70年,建设规划要求严格按照新自然资条字[2023]第14号文件执行。 |
宗地编号: | A3 | 宗地总面积: | 178.37平方米 | 宗地坐落: | 新田县龙泉街道新嘉公路三里亭段南侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于5 | 建筑密度(%): | |||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 178.37 | 十三级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 31万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 153万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||||
备注: | 该宗地为零售商业、城镇住宅用地,商业使用年限40年、住宅使用年限70年,建设规划要求严格按照新自然资条字[2023]第14号文件执行。 |
宗地编号: | A4 | 宗地总面积: | 178.37平方米 | 宗地坐落: | 新田县龙泉街道新嘉公路三里亭段南侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于5 | 建筑密度(%): | |||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 178.37 | 十三级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 31万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 153万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||||
备注: | 该宗地为零售商业、城镇住宅用地,商业使用年限40年、住宅使用年限70年,建设规划要求严格按照新自然资条字[2023]第14号文件执行。 |
宗地编号: | A5 | 宗地总面积: | 178.37平方米 | 宗地坐落: | 新田县龙泉街道新嘉公路三里亭段南侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于5 | 建筑密度(%): | |||||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||||
主要用途: | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 区位 | |||||||
土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 178.37 | 十三级 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 31万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 153万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||||
备注: | 该宗地为零售商业、城镇住宅用地,商业使用年限40年、住宅使用年限70年,建设规划要求严格按照新自然资条字[2023]第14号文件执行。 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2023年05月01日 至 2023年05月05日 到 永州市公共资源交易中心、湖南金地拍卖有限公司 获取 拍卖 出让文件。
五、 申请人可于 2023年05月01日 至 2023年05月05日 到 新田县鼎丰国际大酒店、湖南金地拍卖有限公司 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年05月05日17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年05月05日18时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权拍卖活动定于2023年05月06日09时30分 在 新田县鼎丰国际大酒店 进行。
七、 其他需要公告的事项:
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:新田县中府国际19楼
联 系 人:郑先生
联系电话:07464717904
开户单位:
开户银行:
银行帐号: