批准文号 | 土地座落 | 土地用途 | 出让面积 | 出让价款 | 签订日期 |
新土合2015033 | 新田县和润房地产开发有限公司 | 其他普通商品住房用地 | 0.157056 | 201.8 | 2015-07-09 |
新土合2015031 | 湖南龙昶机械工程有限公司 | 工业用地 | 3.43706 | 721.79 | 2015-06-08 |
新土合2015032 | 永州市宏瑞农牧有限责任公司 | 工业用地 | 4.00027 | 690.85 | 2015-06-08 |
新土合2015030 | 陈秋贵 | 其他普通商品住房用地 | 0.01588 | 6.4362 | 2015-05-19 |
新土合2015029 | 付土兰 | 其他普通商品住房用地 | 0.00677 | 3.1029 | 2015-05-05 |
新土合2015028 | 永州中骏置业有限公司 | 其他普通商品住房用地 | 2.94991 | 1116.6 | 2015-04-27 |
新土合2015027 | 永州中骏置业有限公司 | 其他普通商品住房用地 | 1.525303 | 617.6 | 2015-04-27 |
新土合2015026 | 刘小明 | 其他普通商品住房用地 | 0.01441 | 8.4479 | 2015-04-21 |
新土合2015025 | 廖柏顺 | 其他普通商品住房用地 | 0.012 | 5.8884 | 2015-04-09 |
新土合2015024 | 新田县城投房地产开发有限公司 | 其他普通商品住房用地 | 0.666 | 806 | 2015-04-01 |
新土合2015023 | 湖南华泰家私有限责任公司 | 其他商服用地 | 1.6 | 1996.3 | 2015-03-24 |
新土合2015022 | 骆少华、骆小龙 | 其他普通商品住房用地 | 0.02142 | 21.6362 | 2015-03-16 |
新土合2015021 | 骆少华、骆小龙 | 其他普通商品住房用地 | 0.0178 | 10.7094 | 2015-03-16 |
新土合2015020 | 王凤庄 | 其他普通商品住房用地 | 0.046434 | 36.802 | 2015-03-16 |
新土合2015019 | 胡远众、刘志英 | 其他普通商品住房用地 | 0.00766 | 5.1261 | 2015-02-25 |
新土合2015018 | 邓长生 | 其他普通商品住房用地 | 0.01103 | 4.926 | 2015-02-25 |
新土合2015017 | 新田县鑫隆食品有限公司 | 其他普通商品住房用地 | 1.822 | 1681.3507 | 2015-02-25 |
新土合2015016 | 新田县金鑫农业发展有限公司 | 其他普通商品住房用地 | 2 | 1693.88 | 2015-02-10 |
新土合2015015 | 肖土秀 | 其他普通商品住房用地 | 0.009257 | 5.3459 | 2015-02-09 |
新土合2015014 | 王鸿波、陈智贤 | 其他普通商品住房用地 | 0.01297 | 7.378 | 2015-02-04 |
新土合2015013 | 全洪明、杨华爱 | 其他普通商品住房用地 | 0.01125 | 6.5126 | 2015-01-27 |
新土合2015011 | 孙顺祥 | 其他普通商品住房用地 | 0.01377 | 5.5424 | 2015-01-23 |
新土合2015012 | 左君 | 其他普通商品住房用地 | 0.0128 | 7.8081 | 2015-01-23 |
新土合2015009 | 唐新宇 | 其他普通商品住房用地 | 0.012242 | 6.9522 | 2015-01-13 |
新土合2015010 | 赵中满 | 其他普通商品住房用地 | 0.01659 | 9.4245 | 2015-01-13 |
新土合2015008 | 宋修满 | 其他普通商品住房用地 | 0.012192 | 6.0375 | 2015-01-12 |
新土合2015007 | 骆东红 | 其他普通商品住房用地 | 0.012411 | 6.1447 | 2015-01-12 |
新土合2015006 | 周昌美 | 其他普通商品住房用地 | 0.006198 | 3.068 | 2015-01-12 |
新土合2015004 | 罗云星 | 其他普通商品住房用地 | 0.00695 | 4.2666 | 2015-01-09 |
新土合2015005 | 谢福生 | 其他普通商品住房用地 | 0.02469 | 14.1029 | 2015-01-09 |
新土合2015003 | 永州聚源高新农业开发有限公司 | 工业用地 | 1.809256 | 297.5 | 2015-01-06 |
新土合2015002 | 杨邦旺 | 其他普通商品住房用地 | 0.00934 | 5.3154 | 2015-01-05 |
新土合2015001 | 新田县福盈门房地产开发有限公司 | 其他商服用地 | 0.01478 | 85.9 | 2015-01-05 |
新土合2014079 | 王志坚 | 其他普通商品住房用地 | 0.0126 | 7.9607 | 2014-12-19 |
新土合2014078 | 黄崇彪 | 其他普通商品住房用地 | 0.01325 | 7.42 | 2014-12-19 |
新土合2014077 | 雷灶明 | 其他普通商品住房用地 | 0.01295 | 7.2701 | 2014-12-18 |
新土合2014076 | 廖仁平 | 其他普通商品住房用地 | 0.00812 | 4.6365 | 2014-12-16 |
新土合2014075 | 邓土旺、邓懿、邓希 | 其他普通商品住房用地 | 0.01443 | 6.2626 | 2014-12-16 |
新土合2014074 | 刘宏泽、王晓鸾 | 其他普通商品住房用地 | 0.015 | 6.753 | 2014-12-16 |
新土合2014073 | 郑真喜 | 其他普通商品住房用地 | 0.0106 | 6.1846 | 2014-12-15 |
新土合2014071 | 胡国光 | 其他普通商品住房用地 | 0.00627 | 3.6 | 2014-12-11 |
新土合2014066 | 湖南省润驰房地产开发有限公司 | 其他商服用地 | 4.24066 | 5842 | 2014-12-10 |
新土合2014065 | 湖南闽新人造板有限责任公司 | 工业用地 | 5.331738 | 880 | 2014-12-10 |
新土合2014067 | 黄仙阳 | 其他普通商品住房用地 | 0.01832 | 10.3874 | 2014-12-03 |
新土合2014072 | 谢义深 | 其他普通商品住房用地 | 0.0091 | 5.2616 | 2014-12-02 |
新土合2014070 | 谢灶龙 | 其他普通商品住房用地 | 0.016367 | 9.4474 | 2014-12-02 |
新土合2014069 | 温为群 | 其他普通商品住房用地 | 0.00938 | 8.1026 | 2014-12-02 |
新土合2014068 | 龙泉镇下车村八组 | 其他普通商品住房用地 | 0.0855 | 85.5855 | 2014-12-02 |
扫一扫在手机打开当前页