索引号: | 4311280016/2024-01278 | 分类: | |
发文机关: | 新田县自然资源局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
宗地编号: | XT2024-03 | 宗地总面积: | 1048.58平方米 | 宗地坐落: | 新田县金陵镇莲花圩(原市场管理所) | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000< 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤17.700 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 1048.58 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 126万元 | 估价报告备案号: | 4304324BA0168 | |||
起始价: | 126万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年10月20日 | 挂牌结束时间: | 2024年10月30日 |
宗地编号: | XT2024-08 | 宗地总面积: | 10797.1平方米 | 宗地坐落: | 新田县中山路东、兴新路南 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 15.000≤ | 建筑限高(米): | ≤60.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二类) | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 5398.55 | ||||||
普通商品住房用地(二类) | 5398.55 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 763万元 | 估价报告备案号: | 4304324BA0337 | |||
起始价: | 3814万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2024年10月20日 | 挂牌结束时间: | 2024年10月30日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2024年09月30日 至 2024年10月20日 到 湖南省(永州市)国有资产资源交易平台 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2024年10月20日 至 2024年10月29日 到 湖南省(永州市)国有资产资源交易平台 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2024年10月29日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2024年10月29日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 湖南省(永州市)国有资产资源交易平台 进行。各地块挂牌时间分别为:
XT2024-03 号地块:2024年10月20日 09时00分 至 2024年10月30日 16时00分;
XT2024-08 号地块:2024年10月20日 09时00分 至 2024年10月30日 10时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:新田县诺金央宸写字楼12楼
联 系 人:郑晖
联系电话:13787466320
开户单位:新田县自然资源局
开户银行:
开户账号: