您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 公示公告 > 自然资源供给信息
分享到:
索引号: | 4311280016/2024-01193 | 分类: | |
发文机关: | 新田县自然资源局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
YZGZ[2023]GTPM010号 2023年10月24日
经新田县人民政府批准,新田县自然资源局自然资源开发利用股决定以 拍卖出让 方式 10(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | XT2023-PMY05 | 宗地总面积: | 160平方米 | 宗地坐落: | 龙泉街道一中教师住宅校区南面 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤5.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤18.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 160 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 15万元 | 估价报告备案号: | 4304323BC0240 | |||
起始价: | 52.76万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | XT2023-PMY06 | 宗地总面积: | 160平方米 | 宗地坐落: | 龙泉街道一中教师住宅校区南面 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤5.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤18.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 160 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 15万元 | 估价报告备案号: | 4304323BC0240 | |||
起始价: | 52万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | XT2023-PMY02 | 宗地总面积: | 173平方米 | 宗地坐落: | 龙泉街道一中教师住宅校区南面 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤5.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤18.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 173 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 15万元 | 估价报告备案号: | 4304323BC0240 | |||
起始价: | 56.21万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | XT2023-PMY09 | 宗地总面积: | 185平方米 | 宗地坐落: | 龙泉街道一中教师住宅校区南面 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤5.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤18.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 185 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 15万元 | 估价报告备案号: | 4304323BC0240 | |||
起始价: | 60.32万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | XT2023-PMY07 | 宗地总面积: | 160平方米 | 宗地坐落: | 龙泉街道一中教师住宅校区南面 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤5.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤18.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 160 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 15万元 | 估价报告备案号: | 4304323BC0240 | |||
起始价: | 52万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | XT2023-PMY08 | 宗地总面积: | 160.04平方米 | 宗地坐落: | 龙泉街道一中教师住宅校区南面 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤5.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤18.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 160.04 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 15万元 | 估价报告备案号: | 4304323BC0240 | |||
起始价: | 52.19万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | XT2023-PMY03 | 宗地总面积: | 173平方米 | 宗地坐落: | 龙泉街道一中教师住宅校区南面 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤5.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤18.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 173 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 15万元 | 估价报告备案号: | 4304323BC0240 | |||
起始价: | 56.21万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | XT2023-PMY010 | 宗地总面积: | 185平方米 | 宗地坐落: | 龙泉街道一中教师住宅校区南面 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤5.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤18.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 185 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 15万元 | 估价报告备案号: | 4304323BC0240 | |||
起始价: | 60.32万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | XT2023-PMY04 | 宗地总面积: | 176.9平方米 | 宗地坐落: | 龙泉街道一中教师住宅校区南面 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤5.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤18.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 176.9 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 15万元 | 估价报告备案号: | 4304323BC0240 | |||
起始价: | 56.79万元 | 加价幅度: | 1万元 |
宗地编号: | XT2023-PMY01 | 宗地总面积: | 173平方米 | 宗地坐落: | 龙泉街道一中教师住宅校区南面 | ||
年限: | 70年 | 容积率: | 1.000≤ 并且 ≤5.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤18.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
普通商品住房 | 173 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 15万元 | 估价报告备案号: | 4304323BC0240 | |||
起始价: | 57.04万元 | 加价幅度: | 1万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2023年11月13日 至 2023年11月16日 到 新田县鼎丰国际大酒店 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 2023年11月13日 至 2023年11月16日 到 新田县鼎丰国际大酒店 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2023年11月16日 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2023年11月16日 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在2023年11月17日在新田县鼎丰国际大酒店三楼会议室 进行。
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行账户:
联系地址:中府国际19楼
联 系 人:郑晖
联系电话:07464717904
开户单位:新田县自然资源局
开户银行:
开户账号:
新田县自然资源局自然资源开发利用股
扫一扫在手机打开当前页