您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 行政执法公示
分享到:
索引号: | 4311280016/2024-00553 | 分类: | |
发文机关: | 新田县司法局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2024年新田县行政执法审核发证人员公示 | ||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 工作岗位 | 行政执法证号 |
1 | 邓桂林 | 新田县应急管理局 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120924040 |
2 | 胡汇乾 | 新田县枧头镇人民政府 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120997093 |
3 | 范文坚 | 新田县枧头镇人民政府 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120997094 |
4 | 邓前兵 | 新田县水利局 | 党组书记、局长 | 18120918013 |
5 | 刘明旺 | 新田县水利局 | 水利行政执法人员 | 18120918020 |
6 | 何鹏 | 新田县水利局 | 水利行政执法人员 | 18120918029 |
7 | 廖泽涛 | 新田县水利局 | 水利行政执法人员 | 18120918030 |
8 | 何基胜 | 新田县消防救援局 | 消防工作人员 | 18120924108 |
9 | 李景亮 | 新田县消防救援局 | 消防工作人员 | 18120924109 |
10 | 刘林 | 新田县消防救援局 | 消防工作人员 | 18120924110 |
11 | 赵圣银 | 新田县消防救援局 | 消防工作人员 | 18120924111 |
12 | 刘峰 | 新田县消防救援局 | 消防工作人员 | 18120924112 |
13 | 刘林 | 新田县消防救援局 | 消防工作人员 | 18120924113 |
14 | 文杰 | 新田县医疗保障局 | 医药服务股副股长 | 18120935016 |
15 | 胡阿好 | 新田县医疗保障局 | 参保登记股副股长 | 18120935023 |
16 | 陈雪凤 | 新田县医疗保障局 | 待遇保障股副股长 | 18120935002 |
17 | 候同芬 | 新田县医疗保障局 | 法制股股员 | 18120935027 |
18 | 李永旭 | 新田县医疗保障局 | 基金监管股股员 | 18120935004 |
20 | 廖柏勇 | 新田县骥村镇人民政府 | 执法人员 | 18120997097 |
21 | 蒋飞鹏 | 新田县骥村镇人民政府 | 执法人员 | 18120997088 |
22 | 陈希 | 新田县三井镇人民政府 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120997089 |
23 | 邓峰亭 | 新田县新圩镇人民政府 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120997090 |
24 | 周丽珍 | 新田县新圩镇人民政府 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120997091 |
25 | 谢鹏 | 新田县新圩镇人民政府 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120997092 |
26 | 邓治国 | 新田县审计局 | 行政执法人员 | 18120926021 |
27 | 陈华新 | 新田县审计局 | 行政执法人员 | 18120926022 |
28 | 卢芊 | 新田县审计局 | 行政执法人员 | 18120926023 |
29 | 谢众麟 | 新田县卫健局 | 医疗机构卫生监督员 | 1812092230 |
30 | 唐海彪 | 新田县卫健局 | 放射卫生和职业卫生监督员 | 1812092231 |
31 | 李应勇 | 新田县卫健局 | 公共场所卫生监督员 | 1812092232 |
32 | 徐志刚 | 新田县卫健局 | 公共场所卫生监督员 | 1812092233 |
33 | 黄茜 | 新田县卫健局 | 医疗机构卫生监督员 | 1812092234 |
34 | 侯体玲 | 新田县卫健局 | 医疗机构卫生监督员 | 1812092235 |
35 | 乐朝佑 | 新田县卫健局 | 公共场所卫生监督员 | 1812092236 |
36 | 廖运新 | 新田县卫健局 | 医疗机构卫生监督员 | 1812092237 |
37 | 刘阳 | 新田县卫健局 | 学校卫生和传染病卫生监督员 | 1812092238 |
38 | 何国英 | 新田县卫健局 | 医疗机构卫生监督员 | 1812092239 |
39 | 张晨 | 新田县卫健局 | 公共场所卫生监督员 | 18120922340 |
40 | 王庆 | 新田县卫健局 | 学校卫生和传染病卫生监督员 | 1812092241 |
41 | 刘章 | 新田县卫健局 | 学校卫生和传染病卫生监督员 | 1812092242 |
42 | 欧阳露 | 新田县卫健局 | 学校卫生和传染病卫生监督员 | 1812092243 |
43 | 胡顺姣 | 新田县卫健局 | 医疗机构卫生监督员 | 1812092244 |
44 | 宋辉 | 新田县卫健局 | 行政审批股工作人员 | 1812092245 |
45 | 张勤凤 | 新田县卫健局 | 行政审批股工作人员 | 1812092246 |
46 | 李爱国 | 新田县城市管理和综合执法局 | 执法人员 | 18120999108 |
47 | 邓一舟 | 新田县城市管理和综合执法局 | 执法人员 | 18120999059 |
48 | 古桑曲旦 | 新田县城市管理和综合执法局 | 执法人员 | 18120999117 |
49 | 徐桂平 | 龙泉街道办事处 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120996001 |
50 | 雷勇 | 龙泉街道办事处 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120996002 |
51 | 夏晓龙 | 龙泉街道办事处 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120996003 |
52 | 姜加羽 | 龙泉街道办事处 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120996004 |
53 | 黄英 | 龙泉街道办事处 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120996005 |
54 | 罗林利 | 龙泉街道办事处 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120996006 |
55 | 杨小娟 | 龙泉街道办事处 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120996007 |
56 | 彭薇 | 龙泉街道办事处 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120996008 |
57 | 石超 | 龙泉街道办事处 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120996009 |
58 | 谢修萍 | 龙泉街道办事处 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120996010 |
59 | 郑志凌 | 龙泉街道办事处 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120996011 |
60 | 秦超前 | 新田县金陵镇人民政府 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120997099 |
61 | 陈妮 | 新田县金陵镇人民政府 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120997100 |
62 | 邓桐军 | 新田县发展和改革局 | 价格认证中心主任 | 18120903017 |
63 | 欧阳昌毅 | 新田县发展和改革局 | 粮食股工作人员 | 18120903008 |
64 | 谢薇 | 新田县发展和改革局 | 环资工作人员 | 18120903015 |
65 | 邓柏丽 | 新田县发展和改革局 | 固定资产投资股工作人员 | 18120903016 |
66 | 唐文艳 | 新田县财政局 | 教科文股工作人员 | 18120912072 |
67 | 易婧 | 新田县财政局 | 行政法股工作人员 | 18120912073 |
68 | 刘江豪 | 新田县财政局 | 金融债务股工作人员 | 18120912074 |
69 | 曾阳 | 新田县市场监督管理局 | 价反股工作人员 | 18120930122 |
70 | 谢超 | 新田县市场监督管理局 | 食品股工作人员 | 18120930119 |
71 | 黄苹丽 | 新田县市场监督管理局 | 食品药品安全协调股工作人员 | 18120930120 |
72 | 谢林艳 | 新田县市场监督管理局 | 食品股工作人员 | 18120930121 |
73 | 周华英 | 新田县人力资源和社会保障局 | 社会保险服务中心 | 18120913028 |
74 | 王东飞 | 永州市生态环境局新田分局 | 环境监察大队监察员 | 18120915037 |
75 | 吴信婷 | 金盆圩镇人民政府 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120997102 |
76 | 龙新强 | 金盆圩镇人民政府 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120997101 |
77 | 李奕吴 | 金盆圩镇人民政府 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120997103 |
78 | 肖颖敏 | 新田县农业农村局 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120919031 |
79 | 李双 | 新田县农业农村局 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120919032 |
80 | 曾宁恺 | 中山街道办事处 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120996012 |
81 | 欧雁 | 中山街道办事处 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120996013 |
82 | 杨依依 | 中山街道办事处 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120996014 |
83 | 胡正波 | 中山街道办事处 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120996015 |
84 | 刘娟 | 中山街道办事处 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120996016 |
85 | 罗红 | 中山街道办事处 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120996017 |
86 | 邓泽龙 | 门楼下瑶族乡人民政府 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120997086 |
87 | 张为娟 | 门楼下瑶族乡人民政府 | 综合行政执法大队工作人员 | 18120997088 |
88 | 胡巍 | 新田县司法局 | 新田县司法局 | 18120911005 |
89 | 秦龙 | 新田县自然资源局 | 自然资源执法大队 | 18120914070 |
90 | 胡柳英 | 新田县自然资源局 | 自然资源局执法股长 | 18120914069 |
91 | 宋运松 | 文化旅游广电体育局 | 执法岗位 | 18120921019 |
92 | 蔡婷 | 文化旅游广电体育局 | 执法岗位 | 18120921020 |
93 | 文欢 | 新田县林业局 | 林业执法股工作人员 | 18120954001 |
94 | 肖昕 | 新田县林业局 | 林业执法股工作人员 | 18120954002 |
95 | 蒋翔 | 新田县林业局 | 枧头自然资源所工作人员 | 18120954003 |
96 | 郑凯 | 新田县林业局 | 门楼下自然资源所所长 | 18120954004 |
97 | 郑良康 | 新田县林业局 | 林业执法大队工作人员 | 18120954005 |
98 | 谢剑平 | 新田县林业局 | 林业执法大队副大队长 | 18120954006 |
99 | 史琴 | 新田县林业局 | 行政审批股 | 18120954007 |
100 | 贺芯子 | 新田县林业局 | 森林自然资源管理股工作人员 | 18120954008 |
101 | 胡彬 | 新田县林业局 | 行政执法大队工作人员 | 18120954009 |
102 | 郑五发 | 新田县林业局 | 野生动物保护副股长 | 18120954010 |
103 | 尹灶平 | 新田县林业局 | 自然资源局大队 | 18120954011 |
104 | 刘承伟 | 新田县林业局 | 林业执法股工作人员 | 18120954012 |
105 | 唐芊芊 | 新田县林业局 | 林业执法股工作人员 | 18120954013 |
106 | 李杰朋 | 新田县林业局 | 林业执法股工作人员 | 18120954014 |
107 | 李洪军 | 新田县林业局 | 林业执法股工作人员 | 18120954015 |
108 | 何东 | 新田县林业局 | 林业执法股工作人员 | 18120954016 |
109 | 刘华勇 | 新田县林业局 | 林业执法股工作人员 | 18120954017 |
110 | 乐龙臻 | 新田县交通运输局 | 执法人员 | 18120917007 |
111 | 蒋洁 | 新田县交通运输局 | 执法大队综合室主任 | 18120917008 |
扫一扫在手机打开当前页