您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 行政执法公示
分享到:
索引号: | 4311280016/2023-00474 | 分类: | |
发文机关: | 新田县司法局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2023年新田县行政执法审核发证人员公示 | |||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 执法证编号 |
1 | 欧运忠 | 新田县水利局 | 18120918028 |
2 | 廖勇军 | 新田县水利局 | 18120918024 |
3 | 林荫梓 | 新田县水利局 | 18120918022 |
4 | 江楠 | 新田县水利局 | 18120918026 |
5 | 付鹏 | 新田县水利局 | 18120918023 |
6 | 周诚 | 新田县审计局 | 18120926019 |
7 | 李嘉鑫 | 新田县自然资源局 | 18120914068 |
8 | 陈湘鹏 | 新田县人力资源和社会保障局 | 18120913023 |
9 | 黄存 | 新田县民族宗教事务局 | 18120907003 |
10 | 邓小芳 | 新田县人力资源和社会保障局 | 18120913024 |
11 | 黄瑞环 | 新田县人力资源和社会保障局 | 18120913025 |
12 | 何明昊 | 新田县互联网信息办公室 | 18120943009 |
13 | 谭丁 | 新田县交通运输局 | 18120917091 |
14 | 彭海娟 | 新田县卫生健康局 | 18120922029 |
15 | 谢明哲 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999129 |
16 | 唐彬榕 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999128 |
17 | 谢小锋 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999127 |
18 | 黄倩瑶 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999126 |
19 | 郑永红 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999125 |
20 | 陈芬 | 新田县民政局 | 18120910006 |
21 | 杨霞 | 新田县医疗保障局 | 18120935032 |
22 | 李之凯 | 新田县医疗保障局 | 18120935029 |
23 | 李雯 | 新田县医疗保障局 | 18120935030 |
24 | 唐凯婷 | 新田县医疗保障局 | 18120935033 |
25 | 罗子茜 | 新田县医疗保障局 | 18120935034 |
26 | 唐夏辉 | 新田县医疗保障局 | 18120935028 |
27 | 伍宇明 | 新田县民政局 | 18120910007 |
28 | 刘明 | 新田县水利局 | 18120918027 |
29 | 蒋琳波 | 新田县水利局 | 18120918025 |
30 | 乐龙臻 | 新田县水利局 | 18120918021 |
31 | 吴昊 | 新田县自然资源局 | 18120914067 |
32 | 徐明宇 | 新田县自然资源局 | 18120914066 |
33 | 刘颂婷 | 新田县人力资源和社会保障局 | 18120913026 |
34 | 周上力 | 新田县人力资源和社会保障局 | 18120913027 |
35 | 陈楚樨 | 永州市生态环境局新田分局 | 18120915035 |
36 | 危荣 | 永州市生态环境局新田分局 | 18120915034 |
37 | 周日升 | 永州市生态环境局新田分局 | 18120915033 |
38 | 蒋翔 | 新田县自然资源局 | 18120914065 |
39 | 蒋国军 | 新田县自然资源局 | 18120914064 |
40 | 胡勇 | 新田县教育局 | 18120904032 |
41 | 何倩 | 新田县司法局 | 18120911004 |
42 | 谢翠萍 | 新田县医疗保障局 | 18120935037 |
43 | 盘文科 | 新田县医疗保障局 | 18120935036 |
44 | 韦媛 | 新田县医疗保障局 | 18120935027 |
45 | 李艳芳 | 新田县医疗保障局 | 18120935035 |
46 | 郑恒 | 新田县医疗保障局 | 18120935031 |
47 | 陈香君 | 新田县文化旅游广电体育局 | 18120921018 |
48 | 宋可生 | 新田县农业农村局 | 18120919029 |
49 | 邓晓波 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999124 |
50 | 彭胜军 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999123 |
51 | 肖新波 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999122 |
52 | 谢彪 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999121 |
53 | 吴冬 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999120 |
54 | 龙诗婧 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999119 |
55 | 胡昊鑫 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999118 |
56 | 陈新龙 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999116 |
57 | 陈顺辉 | 新田县交通运输局 | 18120917057 |
58 | 唐小丽 | 新田县交通运输局 | 18120917058 |
59 | 黄德平 | 新田县交通运输局 | 18120917021 |
60 | 李哲 | 新田县交通运输局 | 18120917018 |
61 | 刘新军 | 新田县农业农村局 | 18120919030 |
62 | 刘治国 | 新田县住房和城乡建设局 | 18120916011 |
63 | 陈曦 | 新田县档案局 | 18120965004 |
64 | 蒋波 | 新田县交通运输局 | 18120917092 |
65 | 杨玲 | 新田县财政局 | 18120912071 |
66 | 徐萍 | 新田县财政局 | 18120912070 |
67 | 熊慕一 | 新田县财政局 | 18120912069 |
68 | 吕栋伟 | 新田县财政局 | 18120912068 |
69 | 蒋超华 | 新田县民政局 | 18120910008 |
70 | 张浩凯 | 新田县民政局 | 18120910009 |
71 | 何泽锋 | 新田县市场监督管理局 | 18120930068 |
72 | 李文众 | 新田县市场监督管理局 | 18120930118 |
73 | 贾超群 | 新田县市场监督管理局 | 18120930053 |
74 | 唐军 | 新田县市场监督管理局 | 18120930001 |
75 | 周越 | 新田县审计局 | 18120926017 |
76 | 陈泽宇 | 新田县审计局 | 18120926018 |
77 | 眭鹏 | 新田县应急管理局 | 18120924039 |
78 | 李涛 | 新田县应急管理局 | 18120924038 |
79 | 周小平 | 新田县应急管理局 | 18120924037 |
80 | 陈艺红 | 新田县新圩镇综合行政执法大队 | 18120997030 |
81 | 周顶 | 新田县新圩镇综合行政执法大队 | 18120997031 |
82 | 李勇军 | 新田县门楼下瑶族乡综合行政执法大队 | 18120997032 |
83 | 郑乐年 | 新田县门楼下瑶族乡综合行政执法大队 | 18120997033 |
84 | 骆艺成 | 新田县三井镇人民政府 | 18120997034 |
85 | 肖水顺 | 新田县三井镇人民政府 | 18120997035 |
86 | 成照富 | 新田县三井镇人民政府 | 18120997036 |
87 | 蒋建华 | 金陵镇人民政府 | 18120997037 |
88 | 刘琪伟 | 金陵镇人民政府 | 18120997038 |
89 | 雷安 | 金陵镇人民政府 | 18120997039 |
90 | 谢玮 | 新田县大坪塘镇综合行政执法大队 | 18120997040 |
91 | 谢标 | 新田县大坪塘镇综合行政执法大队 | 18120997041 |
92 | 沈柏平 | 新田县大坪塘镇综合行政执法大队 | 18120997042 |
93 | 李浩祯 | 新田县大坪塘镇综合行政执法大队 | 18120997043 |
94 | 廖书宇 | 新田县大坪塘镇综合行政执法大队 | 18120997044 |
95 | 吴景琦 | 新田县大坪塘镇综合行政执法大队 | 18120997045 |
96 | 黄贺龙 | 新田县大坪塘镇综合行政执法大队 | 18120997046 |
97 | 刘先华 | 新田县大坪塘镇综合行政执法大队 | 18120997047 |
98 | 陈警飞 | 新田县大坪塘镇综合行政执法大队 | 18120997048 |
99 | 罗琦 | 新田县大坪塘镇综合行政执法大队 | 18120997049 |
100 | 刘宜松 | 新田县大坪塘镇综合行政执法大队 | 18120997050 |
101 | 曹旭 | 新田县大坪塘镇综合行政执法大队 | 18120997051 |
102 | 黄坤波 | 新田县大坪塘镇综合行政执法大队 | 18120997052 |
103 | 邓辉 | 新田县大坪塘镇综合行政执法大队 | 18120997053 |
104 | 罗成慧 | 新田县大坪塘镇综合行政执法大队 | 18120997054 |
105 | 郑磊 | 新田县大坪塘镇综合行政执法大队 | 18120997055 |
106 | 郭 曦 | 陶岭镇人民政府 | 18120997056 |
107 | 谭 彭 | 陶岭镇人民政府 | 18120997057 |
108 | 陈 涛 | 陶岭镇人民政府 | 18120997058 |
109 | 胡海兰 | 陶岭镇人民政府 | 18120997059 |
110 | 周 娟 | 陶岭镇人民政府 | 18120997060 |
111 | 周颖洁 | 陶岭镇人民政府 | 18120997061 |
112 | 宋建树 | 陶岭镇人民政府 | 18120997062 |
113 | 周施毅 | 陶岭镇人民政府 | 18120997063 |
114 | 何亚波 | 陶岭镇人民政府 | 18120997064 |
115 | 贺迎 | 枧头镇政府 | 18120997065 |
116 | 唐绍珍 | 枧头镇政府 | 18120997066 |
117 | 李民杰 | 枧头镇政府 | 18120997067 |
118 | 陈岩青 | 枧头镇政府 | 18120997068 |
119 | 宋官宏 | 枧头镇政府 | 18120997069 |
120 | 邓武 | 枧头镇政府 | 18120997070 |
121 | 宋修顺 | 枧头镇政府 | 18120997071 |
122 | 龙智敏 | 枧头镇政府 | 18120997072 |
123 | 刘文妍 | 枧头镇政府 | 18120997073 |
124 | 黄博闻 | 枧头镇政府 | 18120997074 |
125 | 邓柏松 | 石羊镇人民政府 | 18120997075 |
126 | 艾磊 | 新田县金盆镇人民政府 | 18120997076 |
127 | 李石刚 | 新田县金盆镇人民政府 | 18120997077 |
128 | 罗利民 | 新田县金盆镇人民政府 | 18120997078 |
129 | 李平 | 新田县金盆镇人民政府 | 18120997079 |
130 | 龚增基 | 新田县石羊镇人民政府 | 18120997080 |
131 | 罗柏石 | 新田县石羊镇人民政府 | 18120997081 |
132 | 刘峰 | 新田县新隆镇人民政府 | 18120997082 |
扫一扫在手机打开当前页