您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 行政执法公示
分享到:
索引号: | 4311280016/2023-00441 | 分类: | |
发文机关: | 新田县司法局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2023年新田县行政执法人员公示 | ||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法证号码 | 备注 |
1 | 郑小华 | 市场监督管理局 | 18120930002 | |
2 | 龙辉 | 市场监督管理局 | 18120930003 | |
3 | 杜勇刚 | 市场监督管理局 | 18120930004 | |
4 | 唐述根 | 市场监督管理局 | 18120930005 | |
5 | 袁运国 | 市场监督管理局 | 18120930006 | |
6 | 吴光富 | 市场监督管理局 | 18120930007 | |
7 | 黄承云 | 市场监督管理局 | 18120930009 | |
8 | 何一飞 | 市场监督管理局 | 18120930010 | |
9 | 陈雄 | 市场监督管理局 | 18120930011 | |
10 | 廖爱民 | 市场监督管理局 | 18120930012 | |
11 | 谢闽湘 | 市场监督管理局 | 18120930013 | |
12 | 张珍珍 | 市场监督管理局 | 18120930014 | |
13 | 曾桂峰 | 市场监督管理局 | 18120930015 | |
14 | 邓红岗 | 市场监督管理局 | 18120930016 | |
15 | 谢贤义 | 市场监督管理局 | 18120930017 | |
16 | 王胜 | 市场监督管理局 | 18120930018 | |
17 | 邓向军 | 市场监督管理局 | 18120930019 | |
18 | 唐巧 | 市场监督管理局 | 18120930020 | |
19 | 谷谭军 | 市场监督管理局 | 18120930021 | |
20 | 陆朝忠 | 市场监督管理局 | 18120930022 | |
21 | 蒋翅 | 市场监督管理局 | 18120930023 | |
22 | 廖妮英 | 市场监督管理局 | 18120930024 | |
23 | 陈强 | 市场监督管理局 | 18120930025 | |
24 | 李运彬 | 市场监督管理局 | 18120930026 | |
25 | 陈龙发 | 市场监督管理局 | 18120930027 | |
26 | 蒋雄斌 | 市场监督管理局 | 18120930028 | |
27 | 陈海波 | 市场监督管理局 | 18120930029 | |
28 | 陈海平 | 市场监督管理局 | 18120930030 | |
29 | 连华 | 市场监督管理局 | 18120930031 | |
30 | 何强 | 市场监督管理局 | 18120930032 | |
31 | 欧爱林 | 市场监督管理局 | 18120930033 | |
32 | 陈立新 | 市场监督管理局 | 18120930034 | |
33 | 周蕾 | 市场监督管理局 | 18120930035 | |
34 | 贺井民 | 市场监督管理局 | 18120930036 | |
35 | 唐海军 | 市场监督管理局 | 18120930037 | |
36 | 骆情依 | 市场监督管理局 | 18120930038 | |
37 | 谢明腾 | 市场监督管理局 | 18120930039 | |
38 | 成亮 | 市场监督管理局 | 18120930040 | |
39 | 陈晖 | 市场监督管理局 | 18120930041 | |
40 | 骆燕平 | 市场监督管理局 | 18120930042 | |
41 | 何梅芬 | 市场监督管理局 | 18120930043 | |
42 | 高亚婷 | 市场监督管理局 | 18120930044 | |
43 | 蒋志平 | 市场监督管理局 | 18120930045 | |
44 | 陈莉 | 市场监督管理局 | 18120930046 | |
45 | 周大勇 | 市场监督管理局 | 18120930047 | |
46 | 罗小平 | 市场监督管理局 | 18120930048 | |
47 | 乐强 | 市场监督管理局 | 18120930049 | |
48 | 孙振民 | 市场监督管理局 | 18120930050 | |
49 | 何澜 | 市场监督管理局 | 18120930051 | |
50 | 曾驰 | 市场监督管理局 | 18120930052 | |
51 | 骆丹 | 市场监督管理局 | 18120930054 | |
52 | 唐欣蔚 | 市场监督管理局 | 18120930055 | |
53 | 李虎 | 市场监督管理局 | 18120930056 | |
54 | 陆矗 | 市场监督管理局 | 18120930057 | |
55 | 郑文平 | 市场监督管理局 | 18120930058 | |
56 | 眭莉萍 | 市场监督管理局 | 18120930059 | |
57 | 骆东红 | 市场监督管理局 | 18120930060 | |
58 | 杨晟 | 市场监督管理局 | 18120930061 | |
59 | 谢宏斌 | 市场监督管理局 | 18120930062 | |
60 | 谢湘龙 | 市场监督管理局 | 18120930063 | |
61 | 熊海云 | 市场监督管理局 | 18120930066 | |
62 | 骆冬婷 | 市场监督管理局 | 18120930069 | |
63 | 罗月芳 | 市场监督管理局 | 18120930070 | |
64 | 陈保国 | 市场监督管理局 | 18120930071 | |
65 | 谭明 | 市场监督管理局 | 18120930072 | |
66 | 周太升 | 市场监督管理局 | 18120930073 | |
67 | 唐杰 | 市场监督管理局 | 18120930074 | |
68 | 龙腾 | 市场监督管理局 | 18120930075 | |
69 | 彭国新 | 市场监督管理局 | 18120930077 | |
70 | 谢芬芬 | 市场监督管理局 | 18120930078 | |
71 | 黄艳莉 | 市场监督管理局 | 18120930079 | |
72 | 沈才云 | 市场监督管理局 | 18120930080 | |
73 | 谢桂芳 | 市场监督管理局 | 18120930081 | |
74 | 潘冬 | 市场监督管理局 | 18120930082 | |
75 | 裴泽旭 | 市场监督管理局 | 18120930083 | |
76 | 赵帅 | 市场监督管理局 | 18120930084 | |
77 | 郑建华 | 市场监督管理局 | 18120930085 | |
78 | 吴海英 | 市场监督管理局 | 18120930086 | |
79 | 肖燕军 | 市场监督管理局 | 18120930087 | |
80 | 卢方顺 | 市场监督管理局 | 18120930088 | |
81 | 胡健 | 市场监督管理局 | 18120930089 | |
82 | 骆翔 | 市场监督管理局 | 18120930090 | |
83 | 骆杰 | 市场监督管理局 | 18120930091 | |
84 | 刘晓春 | 市场监督管理局 | 18120930092 | |
85 | 申志 | 市场监督管理局 | 18120930093 | |
86 | 陈雄军 | 市场监督管理局 | 18120930094 | |
87 | 骆晓芳 | 市场监督管理局 | 18120930095 | |
88 | 蒋志强 | 市场监督管理局 | 18120930096 | |
89 | 胡德生 | 市场监督管理局 | 18120930097 | |
90 | 匡良宾 | 市场监督管理局 | 18120930098 | |
91 | 胡芳铭 | 市场监督管理局 | 18120930099 | |
92 | 邓琼 | 市场监督管理局 | 18120930100 | |
93 | 周崇星 | 市场监督管理局 | 18120930101 | |
94 | 龙武 | 市场监督管理局 | 18120930102 | |
95 | 齐芬兰 | 市场监督管理局 | 18120930103 | |
96 | 陆石旺 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999001 | |
97 | 黄仁和 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999002 | |
98 | 肖德标 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999003 | |
99 | 李小明 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999004 | |
100 | 黎文 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999005 | |
101 | 李浩燃 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999006 | |
102 | 夏玉辉 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999007 | |
103 | 刘柏旺 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999008 | |
104 | 张勇军 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999009 | |
105 | 胡石兵 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999010 | |
106 | 雷欧 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999011 | |
107 | 郑海锋 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999012 | |
108 | 乐红松 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999013 | |
109 | 乐桐建 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999014 | |
110 | 郑春生 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999015 | |
111 | 刘鹏 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999016 | |
112 | 胡超 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999017 | |
113 | 雷柏明 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999018 | |
114 | 陈建 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999019 | |
115 | 刘明贵 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999020 | |
116 | 何小明 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999021 | |
117 | 郑超 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999022 | |
118 | 杨敏 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999023 | |
119 | 黄海波 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999024 | |
120 | 何腾飞 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999025 | |
121 | 邓星 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999026 | |
122 | 眭志强 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999027 | |
123 | 郑成辉 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999028 | |
124 | 邓洁 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999029 | |
125 | 刘柳柏 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999030 | |
126 | 陈健全 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999031 | |
127 | 杨建军 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999032 | |
128 | 欧阳会军 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999033 | |
129 | 何岳衡 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999034 | |
130 | 胡岸峰 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999035 | |
131 | 黄秋波 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999036 | |
132 | 刘宏波 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999037 | |
133 | 刘波 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999038 | |
134 | 肖文 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999039 | |
135 | 李星毅 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999040 | |
136 | 黄崇波 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999041 | |
137 | 李慧冬 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999043 | |
138 | 雷雨声 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999044 | |
139 | 邓彦斌 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999045 | |
140 | 郑琳 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999046 | |
141 | 王力市 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999047 | |
142 | 胡正华 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999048 | |
143 | 林涵 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999049 | |
144 | 蒋聪 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999050 | |
145 | 余敏 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999051 | |
146 | 陈德波 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999052 | |
147 | 申超超 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999053 | |
148 | 黄小峥 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999054 | |
149 | 胡鹏 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999055 | |
150 | 肖霖 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999056 | |
151 | 谢昌军 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999057 | |
152 | 周石军 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999058 | |
153 | 龙奇臣 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999059 | |
154 | 肖侣林 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999060 | |
155 | 唐景宏 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999061 | |
156 | 何勇林 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999062 | |
157 | 李君 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999063 | |
158 | 谢贤盛 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999064 | |
159 | 谢振坤 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999065 | |
160 | 樊远成 | 新田县城市管理和综合执法局 | 18120999066 | |
161 | 谢观军 | 新田县应急管理局 | 18120924002 | |
162 | 刘明亮 | 新田县应急管理局 | 18120924003 | |
163 | 宋平 | 新田县应急管理局 | 18120924005 | |
164 | 邓新 | 新田县应急管理局 | 18120924006 | |
165 | 乐建勋 | 新田县应急管理局 | 18120924007 | |
166 | 郑宁 | 新田县应急管理局 | 18120924008 | |
167 | 杨剑光 | 新田县应急管理局 | 18120924009 | |
168 | 何建军 | 新田县应急管理局 | 18120924010 | |
169 | 眭燕飞 | 新田县应急管理局 | 18120924011 | |
170 | 龙惠文 | 新田县应急管理局 | 18120924012 | |
171 | 陆凌云 | 新田县应急管理局 | 18120924013 | |
172 | 黄海峰 | 新田县应急管理局 | 18120924014 | |
173 | 何振东 | 新田县应急管理局 | 18120924015 | |
174 | 谢仪平 | 新田县应急管理局 | 18120924016 | |
175 | 彭霞 | 新田县应急管理局 | 18120924017 | |
176 | 陈海雄 | 新田县应急管理局 | 18120924018 | |
177 | 王余玲 | 新田县应急管理局 | 18120924019 | |
178 | 李湘婷 | 新田县应急管理局 | 18120924020 | |
179 | 郑跃峰 | 新田县应急管理局 | 18120924021 | |
180 | 唐烨辉 | 新田县应急管理局 | 18120924022 | |
181 | 陈春生 | 新田县卫计执法局 | 18120922001 | |
182 | 卢礼林 | 新田县卫计执法局 | 18120922002 | |
183 | 王献东 | 新田县卫计执法局 | 18120922003 | |
184 | 胡同忠 | 新田县卫计执法局 | 18120922004 | |
185 | 邓涛 | 新田县卫计执法局 | 18120922005 | |
186 | 胡雅文 | 新田县卫计执法局 | 18120922006 | |
187 | 陈莉玲 | 新田县卫计执法局 | 18120922007 | |
188 | 叶国富 | 新田县卫计执法局 | 18120922008 | |
189 | 贺亚运 | 新田县卫计执法局 | 18120922009 | |
190 | 肖琼 | 新田县卫计执法局 | 18120922010 | |
191 | 何彩虹 | 新田县卫计执法局 | 18120922011 | |
192 | 蒋海波 | 新田县卫计执法局 | 18120922012 | |
193 | 廖文兵 | 新田县卫计执法局 | 18120922013 | |
194 | 肖军 | 新田县卫计执法局 | 18120922014 | |
195 | 刘飞 | 新田县卫计执法局 | 18120922015 | |
196 | 吴涛 | 新田县卫计执法局 | 18120922016 | |
197 | 骆一琼 | 新田县卫计执法局 | 18120922017 | |
198 | 骆石发 | 新田县卫生健康局 | 18120922018 | |
199 | 郑平军 | 新田县卫生健康局 | 18120922019 | |
200 | 邓小英 | 新田县卫生健康局 | 18120922020 | |
201 | 李多玲 | 新田县卫生健康局 | 18120922021 | |
202 | 侯艳青 | 新田县卫生健康局 | 18120922022 | |
203 | 唐妮 | 新田县卫生健康局 | 18120922023 | |
204 | 郑有为 | 新田县卫生健康局 | 18120922024 | |
205 | 李华梅 | 新田县卫生健康局 | 18120922025 | |
206 | 古文鹏 | 新田县医疗保障局 | 18120935001 | |
207 | 唐文艳 | 新田县医疗保障局 | 18120935002 | |
208 | 刘甜 | 新田县医疗保障局 | 18120935003 | |
209 | 唐璐楠 | 新田县医疗保障局 | 18120935004 | |
210 | 李佳慧 | 新田县医疗保障局 | 18120935006 | |
211 | 黄艳芬 | 新田县医疗保障局 | 18120935007 | |
212 | 何毅 | 新田县医疗保障局 | 18120935008 | |
213 | 李纯 | 新田县医疗保障局 | 18120935009 | |
214 | 郑灶乾 | 新田县医疗保障局 | 18120935010 | |
215 | 邹远 | 新田县医疗保障局 | 18120935011 | |
216 | 沈波 | 新田县医疗保障局 | 18120935012 | |
217 | 刘明 | 新田县医疗保障局 | 18120935013 | |
218 | 何慧慧 | 新田县医疗保障局 | 18120935014 | |
219 | 徐小慢 | 新田县医疗保障局 | 18120935015 | |
220 | 李敏 | 新田县医疗保障局 | 18120935016 | |
221 | 乐红英 | 新田县医疗保障局 | 18120935017 | |
222 | 盘艳 | 新田县人力资源和社会保障局 | 18120913002 | |
223 | 何国军 | 新田县人力资源和社会保障局 | 18120913003 | |
224 | 王霞 | 新田县人力资源和社会保障局 | 18120913005 | |
225 | 曹道东 | 新田县人力资源和社会保障局 | 18120913006 | |
226 | 许妮 | 新田县人力资源和社会保障局 | 18120913007 | |
227 | 乐敏君 | 新田县人力资源和社会保障局 | 18120913010 | |
228 | 左斌 | 新田县人力资源和社会保障局 | 18120913011 | |
229 | 王柱 | 新田县人力资源和社会保障局 | 18120913012 | |
230 | 谢昭平 | 新田县发改局 | 18120903001 | |
231 | 姜雅峰 | 新田县发改局 | 18120903002 | |
232 | 盘程 | 新田县发改局 | 18120903003 | |
233 | 谢姗姗 | 新田县发改局 | 18120903004 | |
234 | 张湘华 | 新田县发改局 | 18120903005 | |
235 | 郑玉武 | 新田县发改局 | 18120903006 | |
236 | 杨成 | 新田县发改局 | 18120903007 | |
237 | 李悝 | 新田县文化旅游广电体育局 | 18120921001 | |
238 | 郑文波 | 新田县文化旅游广电体育局 | 18120921002 | |
239 | 何登县 | 新田县文化旅游广电体育局 | 18120921003 | |
240 | 邓建锋 | 新田县文化旅游广电体育局 | 18120921004 | |
241 | 黄红芳 | 新田县文化旅游广电体育局 | 18120921005 | |
242 | 邹仕友 | 新田县文化旅游广电体育局 | 18120921006 | |
243 | 谢晴 | 新田县文化旅游广电体育局 | 18120921007 | |
244 | 伍丽琼 | 新田县文化旅游广电体育局 | 18120921008 | |
245 | 黄玉泉 | 新田县文化旅游广电体育局 | 18120921009 | |
246 | 周玉龙 | 新田县财政局 | 18120912001 | |
247 | 柏琴 | 新田县财政局 | 18120912002 | |
248 | 乐荣兵 | 新田县财政局 | 18120912003 | |
249 | 邓颖 | 新田县财政局 | 18120912004 | |
250 | 杨媚 | 新田县财政局 | 18120912005 | |
251 | 胡国武 | 新田县财政局 | 18120912006 | |
252 | 叶虹 | 新田县财政局 | 18120912007 | |
253 | 史钦平 | 新田县财政局 | 18120912009 | |
254 | 蒋光平 | 新田县财政局 | 18120912010 | |
255 | 胡三林 | 新田县财政局 | 18120912011 | |
256 | 乐明 | 新田县财政局 | 18120912012 | |
257 | 谢如忠 | 新田县财政局 | 18120912014 | |
258 | 唐红建 | 新田县财政局 | 18120912015 | |
259 | 柏碧松 | 新田县财政局 | 18120912016 | |
260 | 邓小斌 | 新田县财政局 | 18120912017 | |
261 | 朱石财 | 新田县财政局 | 18120912018 | |
262 | 胡晓荣 | 新田县财政局 | 18120912019 | |
263 | 刘春霞 | 新田县财政局 | 18120912021 | |
264 | 陈兵 | 新田县财政局 | 18120912022 | |
265 | 郭华能 | 新田县财政局 | 18120912023 | |
266 | 唐华军 | 新田县财政局 | 18120912024 | |
267 | 宋海娟 | 新田县财政局 | 18120912025 | |
268 | 谢二平 | 新田县财政局 | 18120912026 | |
269 | 宋仁姣 | 新田县财政局 | 18120912027 | |
270 | 欧薇 | 新田县财政局 | 18120912028 | |
271 | 谭少华 | 新田县财政局 | 18120912030 | |
272 | 欧运发 | 新田县财政局 | 18120912031 | |
273 | 谢凌峰 | 新田县财政局 | 18120912032 | |
274 | 乐小华 | 新田县财政局 | 18120912033 | |
275 | 黄伟胜 | 新田县财政局 | 18120912034 | |
276 | 蒋石明 | 新田县财政局 | 18120912035 | |
277 | 夏杨青 | 新田县财政局 | 18120912036 | |
278 | 骆金伟 | 新田县财政局 | 18120912037 | |
279 | 蒋明 | 新田县财政局 | 18120912038 | |
280 | 聂璇 | 新田县财政局 | 18120912039 | |
281 | 胡珂 | 新田县财政局 | 18120912040 | |
282 | 刘业俊 | 新田县财政局 | 18120912041 | |
283 | 赵佳鑫 | 新田县财政局 | 18120912042 | |
284 | 马松利 | 新田县财政局 | 18120912044 | |
285 | 朱智权 | 新田县教育局 | 18120904001 | |
286 | 余勇 | 新田县教育局 | 18120904002 | |
287 | 陈国震 | 新田县教育局 | 18120904003 | |
288 | 田国荣 | 新田县教育局 | 18120904004 | |
289 | 史庭波 | 新田县教育局 | 18120904005 | |
290 | 王丽萍 | 新田县教育局 | 18120904006 | |
291 | 邓华 | 新田县教育局 | 18120904007 | |
292 | 刘贵雄 | 新田县教育局 | 18120904008 | |
293 | 黄纬韬 | 新田县教育局 | 18120904009 | |
294 | 全德文 | 新田县教育局 | 18120904012 | |
295 | 宋山林 | 新田县教育局 | 18120904013 | |
296 | 刘燕群 | 新田县教育局 | 18120904014 | |
297 | 邓远汉 | 新田县教育局 | 18120904015 | |
298 | 陈石军 | 新田县教育局 | 18120904016 | |
299 | 谢际军 | 新田县教育局 | 18120904017 | |
300 | 骆芳萍 | 新田县教育局 | 18120904018 | |
301 | 文功义 | 农业农村局 | 18120919002 | |
302 | 谢勇 | 农业农村局 | 18120919003 | |
303 | 唐基兵 | 农业农村局 | 18120919004 | |
304 | 廖春荣 | 农业农村局 | 18120919005 | |
305 | 肖春萍 | 农业农村局 | 18120919006 | |
306 | 刘萍 | 农业农村局 | 18120919007 | |
307 | 伍若啸 | 农业农村局 | 18120919008 | |
308 | 龙志湘 | 农业农村局 | 18120919009 | |
309 | 蒋文涛 | 农业农村局 | 18120919010 | |
310 | 胡顺国 | 农业农村局 | 18120919011 | |
311 | 邓亚军 | 农业农村局 | 18120919012 | |
312 | 何亚林 | 农业农村局 | 18120919013 | |
313 | 肖成霞 | 县委编办 | 18120977001 | |
314 | 曹道松 | 县委编办 | 18120977002 | |
315 | 杨泽晖 | 县委编办 | 18120977003 | |
316 | 袁付芳 | 县委编办 | 18120977004 | |
317 | 夏小昂 | 县委编办 | 18120977005 | |
318 | 陈英杰 | 新田县审计局 | 18120926001 | |
319 | 郑 平 | 新田县审计局 | 18120926005 | |
320 | 宋 立 | 新田县审计局 | 18120926006 | |
321 | 谢 辉 | 新田县审计局 | 18120926007 | |
322 | 黄颖荷 | 新田县审计局 | 18120926008 | |
323 | 邓桐发 | 新田县审计局 | 18120926009 | |
324 | 黄俊杰 | 新田县审计局 | 18120926010 | |
325 | 屈婧莹 | 新田县审计局 | 18120926011 | |
326 | 孙勇军 | 新田县审计局 | 18120926012 | |
327 | 胡中勇 | 新田县自然资源局 | 18120914001 | |
328 | 曾方园 | 新田县自然资源局 | 18120914002 | |
329 | 龚丁盛 | 新田县自然资源局 | 18120914003 | |
330 | 何燕飞 | 新田县自然资源局 | 18120914004 | |
331 | 颜家义 | 新田县自然资源局 | 18120914005 | |
332 | 雷羽 | 新田县自然资源局 | 18120914006 | |
333 | 罗柏成 | 新田县自然资源局 | 18120914007 | |
334 | 乐云峰 | 新田县自然资源局 | 18120914008 | |
335 | 裴超 | 新田县自然资源局 | 18120914009 | |
336 | 胡华新 | 新田县自然资源局 | 18120914010 | |
337 | 管 恒 | 新田县自然资源局 | 18120914011 | |
338 | 宋林波 | 新田县自然资源局 | 18120914012 | |
339 | 周日辉 | 新田县自然资源局 | 18120914013 | |
340 | 骆洋 | 新田县自然资源局 | 18120914014 | |
341 | 刘一霖 | 新田县自然资源局 | 18120914015 | |
342 | 郑井祥 | 新田县自然资源局 | 18120914016 | |
343 | 乐建 | 新田县自然资源局 | 18120914017 | |
344 | 陈建兵 | 新田县自然资源局 | 18120914018 | |
345 | 周 勇 | 新田县自然资源局 | 18120914019 | |
346 | 郑凯 | 新田县自然资源局 | 18120914020 | |
347 | 阎志军 | 新田县自然资源局 | 18120914021 | |
348 | 郑良康 | 新田县自然资源局 | 18120914022 | |
349 | 谢剑平 | 新田县自然资源局 | 18120914023 | |
350 | 黄楠 | 新田县自然资源局 | 18120914024 | |
351 | 刘水运 | 新田县自然资源局 | 18120914025 | |
352 | 郑雨兵 | 新田县自然资源局 | 18120914026 | |
353 | 杨胜龙 | 新田县自然资源局 | 18120914027 | |
354 | 李振华 | 新田县自然资源局 | 18120914028 | |
355 | 史琴 | 新田县自然资源局 | 18120914029 | |
356 | 唐甲伟 | 新田县自然资源局 | 18120914030 | |
357 | 肖龙祥 | 新田县自然资源局 | 18120914031 | |
358 | 宋松霖 | 新田县自然资源局 | 18120914032 | |
359 | 贺芯子 | 新田县自然资源局 | 18120914033 | |
360 | 刘敦 | 新田县自然资源局 | 18120914034 | |
361 | 郑雁月 | 新田县自然资源局 | 18120914035 | |
362 | 邓红旺 | 新田县自然资源局 | 18120914037 | |
363 | 蒋云娟 | 新田县自然资源局 | 18120914038 | |
364 | 李铭 | 新田县自然资源局 | 18120914039 | |
365 | 肖志杰 | 新田县自然资源局 | 18120914040 | |
366 | 谢慧慧 | 新田县自然资源局 | 18120914043 | |
367 | 黄宗平 | 新田县自然资源局 | 18120914044 | |
368 | 李玉权 | 新田县自然资源局 | 18120914045 | |
369 | 郑建华 | 新田县自然资源局 | 18120914046 | |
370 | 郑琳俊 | 新田县自然资源局 | 18120914047 | |
371 | 彭渝杰 | 新田县自然资源局 | 18120914048 | |
372 | 黄县生 | 新田县自然资源局 | 18120914049 | |
373 | 钟小耀 | 新田县自然资源局 | 18120914050 | |
374 | 胡彬 | 新田县自然资源局 | 18120914051 | |
375 | 谢华生 | 新田县自然资源局 | 18120914052 | |
376 | 谢宇宁 | 新田县自然资源局 | 18120914053 | |
377 | 郑五发 | 新田县自然资源局 | 18120914054 | |
378 | 邓光浩 | 新田县自然资源局 | 18120914055 | |
379 | 尹灶平 | 新田县自然资源局 | 18120914056 | |
380 | 郑文华 | 新田县自然资源局 | 18120914057 | |
381 | 何红涛 | 新田县自然资源局 | 18120914058 | |
382 | 雷东日 | 新田县自然资源局 | 18120914060 | |
383 | 蒋轶杰 | 新田县交通运输局 | 18120917009 | |
384 | 钟武东 | 新田县交通运输局 | 18120917010 | |
385 | 蒋洁 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917011 | |
386 | 黄碧琼 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917014 | |
387 | 李养明 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917016 | |
388 | 谢方明 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917017 | |
389 | 罗涛 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917019 | |
390 | 雷光明 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917020 | |
391 | 李培兵 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917023 | |
392 | 唐超 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917024 | |
393 | 唐明 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917025 | |
394 | 胡新义 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917026 | |
395 | 刘涛 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917027 | |
396 | 刘朝阳 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917028 | |
397 | 郑宏 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917029 | |
398 | 黄海涛 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917030 | |
399 | 蒋明宏 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917031 | |
400 | 邓杰 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917032 | |
401 | 黄依雄 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917033 | |
402 | 刘知付 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917034 | |
403 | 刘小勇 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917035 | |
404 | 张玉林 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917036 | |
405 | 尹志雄 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917037 | |
406 | 蒋华斌 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917038 | |
407 | 蒋兴德 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917039 | |
408 | 李艾秀 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917040 | |
409 | 邱 平 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917041 | |
410 | 何 平 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917042 | |
411 | 刘林业 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917043 | |
412 | 刘道军 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917044 | |
413 | 李刚 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917045 | |
414 | 刘孝业 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917046 | |
415 | 陈勤 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917047 | |
416 | 邓运成 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917048 | |
417 | 何忠武 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917049 | |
418 | 陈军 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917051 | |
419 | 李仕芳 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917052 | |
420 | 邓小芳 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917053 | |
421 | 朱小兵 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917054 | |
422 | 曹红艳 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917055 | |
423 | 伍秀丽 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 18120917059 | |
424 | 屈轶群 | 新田县交通运输局 | 18120917063 | |
425 | 黄英 | 新田县交通运输局 | 18120917064 | |
426 | 欧阳毅 | 新田县交通运输局 | 18120917065 | |
427 | 田忠禄 | 新田县交通运输局 | 18120917066 | |
428 | 邓钟政 | 新田县交通运输局 | 18120917067 | |
429 | 蒋雄文 | 新田县交通运输局 | 18120917068 | |
430 | 周建文 | 新田县道路运输服务中心 | 18120917070 | |
431 | 首宏宙 | 新田县道路运输服务中心 | 18120917071 | |
432 | 林军 | 新田县道路运输服务中心 | 18120917072 | |
