您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 市场统计
索引号: 4311280016/2018-00051 分类:  
发文机关: 发文日期: 2018-11-19
名称:  新田县食品药品工商质量检验检测中心食品安全监督抽检(委托检验)情况公示(六)
文号 :    
 新田县食品药品工商质量检验检测中心食品安全监督抽检(委托检验)情况公示(六)
  • 2018-11-19 22:41
  • 来源:
  • 【字体:   
 新田县食品药品工商质量检验检测中心食品安全监督抽检(委托检验)情况公示(六)
样品编号 收样日期 样品名称 型号规格 样品数量 生产厂家 抽样人 交样数量 检测结果 不合格项目
XSW2018033 2018.9.22 卜四季豆 500g/袋 2袋 新田万家优品农业科技有限公司 彭志华 1袋 合格 ——
XSW2018034 2018.10.7 酱辣椒 500g/袋 1500g 新田万家优品农业科技有限公司 彭志华 1袋 合格 ——
XSW2018035 2018.10.19 新田大豆 500g/袋 1kg 新田县金穗农林发展有限公司 黄学智 1袋 合格 ——
XSW2018036 2018.10.19 醋水豆腐 散装 1kg 新田县豆家旺食品有限公司 黄学智 1袋 合格 ——
XSW2018037 2018.10.19 面条 —— 1包 洪伟食品店 张洪伟 1包 合格 ——
XSW2018038 2018.10.19 饮用水 555ml 2瓶 新田县石羊镇山口洞村 李平生 2瓶 合格 ——
XSW2018039 2018.10.19 酱板鹅 500g 2袋 湖南万家鹅业发展有限公司 王晓云 2袋 合格 ——
XSW2018040 2018.10.19 香辣鹅肉 16g/袋 7袋 湖南万家鹅业发展有限公司 王晓云 7袋 合格 ——
XSW2018041 2018.10.19 山椒小鱼仔 16g/袋 5袋 湖南万家鹅业发展有限公司 王晓云 5袋 合格 ——
XSW2018042 2018.10.19 香辣小鱼仔 16g/袋 5袋 湖南万家鹅业发展有限公司 王晓云 5袋 合格 ——
XSW2018043 2018.10.19 烧烤小鱼仔 16g/袋 5袋 湖南万家鹅业发展有限公司 王晓云 5袋 合格 ——
XSW2018044 2018.10.19 糖醋小鱼仔 16g/袋 5袋 湖南万家鹅业发展有限公司 王晓云 5袋 合格 ——
XSW2018045 2018.10.19 鲜味鱼霸 16g/袋 4袋 湖南万家鹅业发展有限公司 王晓云 4袋 合格 ——
XSW2018046 2018.10.19 卤汁小鱼仔 16g/袋 5袋 湖南万家鹅业发展有限公司 王晓云 5袋 合格 ——
XSW2018047 2018.10.19 香辣鹅肉酱 200g/瓶 1瓶 湖南万家鹅业发展有限公司 王晓云 1瓶 合格 ——
XSW2018048 2018.10.19 香辣鹅肉酱 200g/瓶 1瓶 湖南万家鹅业发展有限公司 王晓云 1瓶 合格 ——
XSW2018049 2018.10.19 香辣鹅肉酱 200g/瓶 1瓶 湖南万家鹅业发展有限公司 王晓云 1瓶 合格 ——
XSW2018050 2018.10.20 鹅肝酱 200g/瓶 1瓶 湖南万家鹅业发展有限公司 王晓云 1瓶 合格 ——
XSW2018051 2018.10.21 酱香鹅 1kg/袋 1袋 湖南万家鹅业发展有限公司 王晓云 1袋 合格 ——
XSW2018052 2018.10.22 凤尾酥 0.4kg/袋 20袋 飞龙食品厂 龙水明 3包 合格 ——
XSW2018053 2018.10.23 兰花根 0.4kg/袋 20袋 飞龙食品厂 龙水明 3包 合格 ——
XSW2018054 2018.10.24 凤尾酥 0.4kg/袋 20袋 飞龙食品厂 龙水明 3包 合格 ——
XSW2018055 2018.10.25 兰花根 0.4kg/袋 10袋 新田县龙水明食品加工厂 龙水明 4包 合格 ——
XSW2018056 2018.10.26 凤尾酥 0.4kg/袋 12袋 新田县龙水明食品加工厂 龙水明 4包 合格 ——
XSW2018057 2018.10.26 凤尾酥 0.4kg/袋 10包 新田县承南食品厂 黄承南 3包 合格 ——
XSW2018058 2018.10.26 麻园 0.5kg/袋 4包 新田县孙氏食品厂 叶郎 3包 合格 ——
XSW2018059 2018.10.26 凤尾酥 0.4kg/袋 4包 新田县龙泉镇柏林食品加工厂 柏林 3包 合格 ——
XSW2018060 2018.10.26 兰花根 0.425kg/袋 4包 新田县甜丰食品厂 黄兵 3包 合格 ——
XSW2018061 2018.10.26 兰花根 0.4kg/袋 4包 新田县龙泉镇康乐食品零售部 康乐 3包 合格 ——
XSW2018062 2018.10.26 桶装饮用纯净水 18.9L/桶 3桶 新田县天泽水业有限公司 颜学农 2桶 合格 ——
XSW2018063 2018.10.26 桶装饮用纯净水 18.10L/桶 3桶 新田县龙泉纯净水厂 陈楠禄 2桶 合格 ——
XSW2018064 2018.10.26 桶装饮用纯净水 18.11L/桶 3桶 新田县天泊纯净水厂 刘筱 2桶 合格 ——
XSW2018065 2018.10.27 桶装饮用纯净水 18.12L/桶 3桶 新田县寒池纯净水厂 侯利军 2桶 合格 ——
XSW2018066 2018.10.28 大米(龙珠) 25kg/袋 2kg 新田县恒丰粮油有限公司 周爱萍 1kg 合格 ——
XSW2018067 2018.10.29 大米 15kg/袋 2kg 新田县恒丰粮油有限公司 周爱萍 1kg 合格 ——
XSW2018068 2018.10.30 大米 25kg/袋 2kg 新田县祥丰食品有限公司 曹峰 1kg 合格 ——
XSW2018069 2018.10.30 大米 25kg/袋 2kg 新田县永丰贸易有限公司 周家良 1kg 合格 ——
XSW2018070 2018.10.30 大米 25kg/袋 2kg 新田县达利粮油食品有限公司 谢海清 1kg 合格 ——
XSW2018071 2018.10.30 大米 25kg/袋 2kg 新田县龙泉米厂 何勇 1kg 合格 ——
XSW2018072 2018.10.30 香辣鱼仔 16g/袋 2kg 湖南万家鹅业发展有限公司 龙若云 1kg 合格 ——
XSW2018073 2018.10.30 鹅肉酱 200g/瓶 2kg 湖南万家鹅业发展有限公司 龙若云 1kg 合格 ——
XSW2018074 2018.10.30 豆腐花 168g/杯 12杯 新田县豆家旺食品有限公司 郑政和 6杯 合格 ——
XSW2018075 2018.10.30 云耳 300g/盒 2盒 新田县宏旺菌业开发专业合作社 钟昌斌 1盒 合格 ——
XSW2018076 2018.11.1 黄许粮 300g/包 2包 新田县黄许粮食品有限公司 邓中辉 1盒 合格 ——
XSW2018077 2018.11.1 三味辣酱 180g*6瓶/盒 2盒 湖南省富林富硒食品有限公司 郑鼎红 1盒 合格 ——
XSW2018078 2018.11.1 桶装饮用纯净水 18.9L/桶 2桶 新田县湘瑶泉山泉水厂 胡普升 1桶 合格 ——
XSW2018079 2018.11.1 大米 25kg/袋 2kg 新田县茂家乡裕丰大米厂 已领 1kg 合格 ——
XSW2018080 2018.11.1 大米 25kg/袋 2kg 新田县民丰大米厂 已领 1kg 合格 ——
XSW2018081 2018.11.2 米粉 25kg/袋 2kg 郑记米粉店 郑鼎意 1kg 合格 ——
XSW2018082 2018.11.2 米粉 25kg/袋 2kg 新田县合丰米粉厂 谭有新 1kg 合格 ——
XSW2018083 2018.11.2 米粉 25kg/袋 2kg 新田县禄丰米粉厂 谭有禄 1kg 合格 ——
XSW2018084 2018.11.2 米粉 25kg/袋 2kg 新田县永兴米粉加工小作坊 贺安军 1kg 合格 ——
XSW2018085 2018.11.3 米粉 25kg/袋 2kg 新田县龙泉镇城东米粉店 宋能忠 1kg 合格 ——
XSW2018086 2018.11.3 河粉 25kg/袋 2kg 新田县雷氏河粉加工厂 邓小红 1kg 合格 ——
XSW2018087 2018.11.3 米粉 25kg/袋 2kg 新田县雷氏河粉加工厂 邓小红 1kg 合格 ——
XSW2018088 2018.11.3 大米 25kg/袋 2kg 新田县旺达米厂 彭开文 1kg 合格 ——
XSW2018089 2018.11.3 大米 25kg/袋 2kg 新田县兴丰大米加工厂 黄永球 1kg 合格 ——
XSW2018090 2018.11.4 面条 散装称重 2kg 新田县石羊镇恢录商店 骆小平 1kg 合格 ——
XSW2018091 2018.11.4 醋水豆腐 散装称重 2kg 新田县石羊醋水豆腐生产专业合作社 李露会 1kg 合格 ——
XSW2018092 2018.11.5 大米 25kg/袋 2kg 新田县鹏丰大米加工厂 彭开文 1kg 合格 ——
XSW2018093 2018.11.12 米粉 —— 2kg 郑记米粉店 郑鼎意 1kg 合格 ——
XSW2018094 2018.11.12 米粉 —— 2kg 新田县合丰米粉厂 谭有新 1kg 合格 ——
XSW2018095 2018.11.12 米粉 —— 2kg 新田县禄丰米粉厂 谭有禄 1kg 合格 ——
XSW2018096 2018.11.12 米粉 —— 2kg 新田县永兴米粉加工小作坊 贺安军 1kg 合格 ——
XSW2018097 2018.11.12 米粉 —— 2kg 新田县龙泉镇城东米粉店 宋能忠 1kg 合格 ——
XSW2018098 2018.11.12 米粉 —— 2kg 新田县雷氏河粉加工厂 邓小红 1kg 合格 ——
XSW2018099 2018.11.12 风吹鹅 —— 1kg 新田万家优品农业科技有限公司 唐石财 1袋 合格 ——
XSW2018100 2018.11.12 风吹肉 —— 1kg 新田万家优品农业科技有限公司 唐石财 1袋 合格 ——
XSW2018101 2018.11.12 腊五花 —— 1kg 新田万家优品农业科技有限公司 唐石财 1袋 合格 ——


扫一扫在手机打开当前页
相关链接
各省市政府
市州政府
县区管理区网站
站群导航
网站地图 | 联系我们 | 政务邮箱:xtgovment@126.com

主办:新田县人民政府办公室    承办:新田县行政审批服务局    
技术支持:0746-4767803(仅受理网站建设维护相关事宜)
网站标识码:4311280016    湘ICP备10010030号    湘公网安备 43112802000004号

  • 湖南省政府网
  • 永州市人民
    政府网
  • 三湘e监督
  • 监督一点通