您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 市场监管要闻
分享到:
索引号: | 4311280016/2024-01046 | 分类: | |
发文机关: | 新田县市场监督管理局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
序号 | 报告编号 | 被抽检企业名称 | 不合格产品名称 | 不合格项目 | 核查处置情况 |
1 | 24FJ09711 | 新田县佰惠商业管理有限责任公司 | 泥鳅 | 恩诺沙星 | 一、没收违法所得人民币柒佰壹拾肆元整(¥701.15元); 二、罚款人民币贰仟元整(¥2000.00元); 以上罚没款合计人民币贰仟柒佰壹拾肆元整(¥2701.15元)。 |
2 | 24FJ10959 | 新田县好优优蔬菜批发部 | 四季豆 | 毒死蜱 | 一、没收违法所得人民币叁拾元整(¥30元); 二、罚款人民币贰仟元整(¥2000.00元); 以上罚没款合计人民币贰仟零叁拾元整(¥2030元)。 |
3 | 24FJ11019 | 新田县华旺果乐汇 | 香蕉 | 吡虫啉 | 一、没收违法所得人民币叁拾元整(¥30元); 二、罚款人民币壹仟元整(¥1000.00元); 以上罚没款合计人民币壹仟零叁拾元整(¥1030元)。 |
4 | 24FJ10455 | 新田县骥村镇粤客隆生活超市 | 大黄姜 | 噻虫胺 | 一、没收违法所得人民币肆拾肆元肆角整(¥44.4元); 二、没收抽检不合格大黄姜3.71kg; 三、罚款人民币贰仟元整(¥2000.00元); 以上罚没款合计人民币贰仟零肆拾肆元肆角整(¥2044.4元)。 |
5 | 24FJ10917 | 新田县美乐佳超市 | 泡藕带(酸辣味)(酱腌菜) | 二氧化硫残留量(以二氧化硫计) | 一、没收违法所得人民币贰拾捌元整(¥28元); 二、罚款人民币壹仟元整(¥1000.00元); 以上罚没款合计人民币壹仟零贰拾捌元整(¥1028元)。 |
6 | 24FJ09900 | 新田县平平水果超市 | 小台芒 | 吡唑醚菌酯 | 一、没收违法所得人民币叁佰零柒元整(¥307元); 二、罚款人民币壹仟元整(¥1000.00元); 以上罚没款合计人民币壹仟叁佰零柒元整(¥1307元)。 |
7 | 24FJ09766 | 新田县润驰精品生活超市有限公司 | 无沙海带 | 铅(以Pb计) | 一、没收违法所得人民币贰佰柒拾贰元叁角玖分整(¥272.39元); 二、罚款人民币贰仟元整(¥2000.00元); 以上罚没款合计人民币贰仟贰佰柒拾贰元叁角玖分整(¥2272.39元)。 |
8 | 24FJ10469、24FJ10466 | 新田县盛合生鲜超市 | “泥鳅”、“四季豆” | 甲胺磷、恩诺沙星 | 一、没收违法所得人民币壹佰柒拾肆元贰角整(¥174.20元); 二、罚款人民币贰仟元整(¥3000.00元); 以上罚没款合计人民币壹仟贰佰柒拾肆元贰角整(¥3174.20元)。 |
9 | 24FJ10939 | 新田县旺到家超市有限责任公司 | 小台芒 | 吡唑醚菌酯 | 一、没收违法所得人民币贰佰柒拾贰元陆角整(¥272.60元); 二、罚款人民币贰仟元整(¥2000.00元); 以上罚没款合计人民币贰仟贰佰柒拾贰元陆角整(¥2272.60元)。 |
10 | 24FJ09856 | 新田县硒湘源农业发展有限公司 | 干辣椒 | 二氧化硫残留量(以二氧化硫计) | 一、没收违法所得人民币伍拾肆元肆角整(¥50.4元); 没收抽检不合格干辣椒8.6kg; 二、罚款人民币贰仟零伍拾肆元肆角元整(¥2044.4.00元); 以上罚没款合计人民币贰仟零伍拾肆元肆角元整(¥2044.4元)。 |
11 | 24FJ11038 | 新田县小侯水果店 | 荔枝 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 一、没收违法所得人民币壹佰肆拾元整(¥140元); 二、罚款人民币壹仟元整(¥1000.00元); 以上罚没款合计人民币壹仟壹佰肆拾元整(¥1140元)。 |
12 | 24FJ10955、24FJ10950 | 新田县新思源生活超市 | “妃子笑荔枝”、“红泡椒” | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺 | 一、没收违法所得人民币壹佰叁拾捌元零贰角伍分整(¥138.25元); 二、罚款人民币贰仟元整(¥2000.00元); 以上罚没款合计人民币贰仟壹佰叁拾捌元零贰角伍分整 |
13 | 24FJ09821、24FJ09815 | 湖南省叶波大润发超市有限公司 | “泥鳅”、“干淮山(散称)” | 铅(以Pb计)、恩诺沙星 | 一、没收违法所得人民币叁佰叁拾捌元柒角伍分整(¥338.75元); 二、罚款人民币贰仟元整(¥2000.00元); 以上罚没款合计人民币贰仟叁佰叁拾捌元柒角伍分整(¥2338.75元)。 |
14 | A2024-03-J361592、24FJ09744、24FJ09853、2024-J0012、2024-J0019、24FJ10873、2024-J0149、SC20240626 | 新田县达利粮油食品有限公司 | 穗丰大米、农家米、仙王桃香米(大米) | 碎米总量、碎米(小碎米) | 一、没收违法所得人民币陆仟贰佰捌拾贰元整(¥6282.00元); 二、罚款人民币伍仟元整(¥5000.00元); 以上罚没款合计人民币壹万壹仟贰佰捌拾贰元整(¥11282.00元)。 |
15 | 2024-J0077、A2024-03-J351087、24FJ09913 | 新田永丰贸易有限公司 | 梯田香米、猫牙香米、 | 碎米总量、碎米(小碎米) | 一、没收违法所得人民币叁仟零肆元整(¥3004.00元); 二、罚款人民币伍仟元整(¥5000.00元); 以上罚没款合计人民币捌仟零肆元整(¥8004.00元)。 |
扫一扫在手机打开当前页