| 索引号: | 分类: | ||
| 发文机关: | 发文日期: | ||
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
2024年永州市政务公开工作机构通讯录(县市区)
| 序号 | 单位名称 | 办公电话 |
| 1 | 冷水滩区 | 0746-8219910 |
| 2 | 零陵区 | 0746-6332117 |
| 3 | 祁阳市 | 0746-3227077 |
| 4 | 宁远县 | 0746-7321028 |
| 5 | 双牌县 | 0746-7729980 |
| 6 | 新田县 | 0746-4718332 |
| 7 | 蓝山县 | 0746-2226567 |
| 8 | 江永县 | 0746-5755405 |
| 9 | 江华县 | 0746-2332985 |
| 10 | 道县 | 0746-5216168 |
| 11 | 东安县 | 0746-4227009 |
| 12 | 永州经济技术开发区 | 0746-8229117 |
| 13 | 金洞管理区 | 0746-3859112 |
| 14 | 回龙圩管理区 | 0746-5911003 |
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页
中央人民政府




湘公网安备 43112802000004号






