分享到:
新田县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库公示表 | |||||||||||||
序号 | 省 | 市 | 县 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目归属 | 实施单位名称 |
1 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 新田县_产业项目_九峰林场林下经济产业园 | 门楼下瑶族乡 | 1000 | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | |
2 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 产业项目 | 其他 | 新田县_产业项目_2022年高标准农田建设项目 | 新田县 | 4000 | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | |
3 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 产业项目 | 其他 | 新田县_产业项目_徐家村沃柑分拣包装厂建设 | 徐家铺村 | 2300 | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | |
4 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 新田县_教育扶贫_新田县2022年雨露计划职业教育补助 | 新田县 | 800 | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | |
5 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 新田县_金融扶贫_2022年全县贫困户小额贷款贴息 | 新田县 | 720 | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | |
6 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 村基础设施 | 其他 | 新田县_村基础设施_门楼下乡舍子源村村旅游线路打造 | 门楼下瑶族乡 | 1000 | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | |
7 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 村基础设施 | 其他 | 新田县_村基础设施_徐家村人居环境建设 | 徐家村 | 1250 | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | |
8 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 村基础设施 | 其他 | 新田县_村基础设施_骥村至肥源公路提质改造项目 | 骥村镇 | 1750 | 新建 | 2022 | 巩固提升类项目 | ||
9 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 新田县_村基础设施_下塘窝村隐龙山-周山河道护彻清淤工程 | 下塘窝村 | 1360 | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | |
10 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 新田县_村基础设施_肥源水库左右干渠维修项目 | 骥村镇 | 4100 | 新建 | 2022 | 否 | 巩固提升类项目 | |
11 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 新田县-门楼下瑶族乡_产业项目_鲁塘、高岱源、青皮源等林下经济中药材种植示范基地建设 | 门楼下瑶族乡 | 100 | 新建 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | |
12 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 产业项目 | 其他 | 新田县-门楼下瑶族乡_产业项目_林业产业发展:林木管护、抚育及防火带 | 门楼下瑶族乡 | 200 | 新建 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | |
13 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 产业项目 | 其他 | 新田县-门楼下瑶族乡_产业项目_门楼下乡河堤水毁工程修复及河道清淤 | 门楼下瑶族乡 | 200 | 新建 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | |
14 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 产业项目 | 其他 | 新田县-门楼下瑶族乡_产业项目_高岱源、鲁塘、门楼下、三塘源等主要扶贫就业车间(合作社)就业扶持 | 门楼下瑶族乡 | 30 | 新建 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | |
15 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 村基础设施 | 产业路 | 新田县-门楼下瑶族乡_村基础设施_小水干至两江口出行道路(生产性道路)长3公里,启动建设 | 门楼下瑶族乡 | 400 | 新建 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | |
16 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 村基础设施 | 其他 | 新田县-门楼下瑶族乡_村基础设施_门楼下村集中供水工程提质改造 | 门楼下村 | 20 | 新建 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | |
17 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 村基础设施 | 其他 | 新田县-门楼下瑶族乡_村基础设施_上里源、起头岭、门楼下、舍子源村沿途路灯建设和道路修缮,突出民族特色文化氛围建设 | 门楼下瑶族乡 | 40 | 新建 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | |
18 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 村基础设施 | 其他 | 新田县-门楼下瑶族乡_村基础设施_集镇所在地污水处理:262户共1600余居民生活污水处理 | 门楼下村 | 720 | 新建 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | |
19 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 村基础设施 | 其他 | 新田县-门楼下瑶族乡_村基础设施_竹林坪、两江口、小水干、刘家严重季节性缺水自然村饮水工程建设 | 门楼下瑶族乡 | 100 | 新建 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | |
20 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 村基础设施 | 其他 | 新田县-门楼下瑶族乡_村基础设施_板子桥市场提质改造 | 鲁塘村 | 50 | 新建 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | |
21 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 村基础设施 | 其他 | 新田县-门楼下瑶族乡_村基础设施_集镇垃圾中转站 | 门楼下村 | 150 | 新建 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | |
22 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 村基础设施 | 其他 | 新田县-门楼下瑶族乡_村基础设施_青皮源村、起头岭、舍子源村级污水处理中心 | 门楼下瑶族乡 | 120 | 新建 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | |
23 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 村基础设施 | 其他 | 新田县-门楼下瑶族乡_村基础设施_集镇道路提质改造:自黄牛养马至新市场约1公里道路提质改造 | 门楼下村 | 80 | 新建 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | |
24 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 村基础设施 | 其他 | 新田县-门楼下瑶族乡_村基础设施_骥门金公路:门楼下村至两江口村、青皮源村生态旅游公路全长13公里,启动建设。 | 门楼下瑶族乡 | 1500 | 新建 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | |
25 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 村基础设施 | 其他 | 新田县-门楼下瑶族乡_村基础设施_S227骥村乌下至门楼下瑶族乡路段损毁修复 | 门楼下瑶族乡 | 300 | 新建 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | |
26 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 村基础设施 | 其他 | 新田县-门楼下瑶族乡_村基础设施_S227骥村乌下至门楼下瑶族乡路段扩宽部分道路硬化 | 门楼下瑶族乡 | 100 | 新建 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | |
27 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 村基础设施 | 其他 | 新田县-门楼下瑶族乡_村基础设施_S227骥村乌下至门楼下瑶族乡鲁塘村平里源自然村公路全长25公里,启动建设 | 门楼下瑶族乡 | 2000 | 新建 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | |
28 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 村基础设施 | 其他 | 新田县-门楼下瑶族乡_村基础设施_舍子源至三塘源的断头公路长2公里启动建设 | 门楼下瑶族乡 | 200 | 新建 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | |
29 | 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 村基础设施 | 其他 | 新田县-金盆镇_村基础设施_禾红窝反水电排及附属设施 | 骆铭孙村 | 100 | 新建 | 2022 | 是 | 巩固提升类项目 | |
合计 | 24690 |
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页