索引号: | 4311280016/2025-29028 | 分类: | |
发文机关: | 发文日期: | ||
名称: | |||
文号 : |
新田县2024年农业社会化服务主体补贴发放汇总表 | |||||||||||||||
单位:亩、吨、元 | 2024.12.20 | ||||||||||||||
序号 | 主体名称 | 乡镇 | 机插机抛作业 | 机械烘干作业 | 飞防植保作业 | 机插抛育秧 | 秸秆打捆离田 | 秸秆粉碎还田 | 各主体 发放额 | ||||||
验收 面积 | 补贴 额度 | 验收 面积 | 补贴 额度 | 验收 面积 | 补贴 额度 | 验收 面积 | 补贴 额度 | 验收 面积 | 补贴 额度 | 验收 面积 | 补贴 额度 | ||||
1 | 新田县杨柳屋农机专业合作社 | 三井 | 2999 | 125958 | 1540 | 15400 | 2220 | 43290 | 184648 | ||||||
2 | 新田县富军农业农机专业合作社 | 龙泉 | 5569 | 233898 | 7681 | 230430 | 4569 | 11423 | 3589 | 35890 | 508 | 10160 | 2631 | 51305 | 573105 |
3 | 新田县农丰农机专业合作社 | 骥村 | 1225 | 51450 | 524 | 15720 | 0 | 643 | 6430 | 0 | 2004 | 39078 | 112678 | ||
4 | 永州市新田县顺发农机专业合作社 | 龙泉 | 689 | 28938 | 0 | 806 | 2015 | 200 | 2000 | 0 | 318 | 6201 | 39154 | ||
5 | 新田县华兵农业机械专业合作社 | 骥村 | 935 | 39270 | 0 | 6724 | 16810 | 1377 | 13770 | 920 | 18400 | 1060 | 20670 | 108920 | |
6 | 新田县昌隆农业科技发展有限公司 | 石羊 | 0 | 1287 | 38610 | 29218 | 73045 | 0 | 0 | 1948 | 37986 | 149641 | |||
7 | 新田县常永农机专业合作社 | 陶岭 | 4371 | 183582 | 991 | 29730 | 519 | 1298 | 1765 | 17650 | 200 | 4000 | 387 | 7547 | 243806 |
8 | 新田县福顺种养殖专业合作社 | 新圩 | 906 | 38052 | 905 | 27150 | 0 | 3989 | 39890 | 0 | 827 | 16127 | 121219 | ||
9 | 新田县华永农业开发中心 | 大坪塘 | 380 | 15960 | 0 | 0 | 626 | 6260 | 0 | 0 | 22220 | ||||
10 | 新田县枧头镇枧头村粮丰农场 | 枧头 | 217 | 9114 | 0 | 0 | 200 | 2000 | 0 | 300 | 5850 | 16964 | |||
序号 | 主体名称 | 乡镇 | 机插机抛作业 | 机械烘干作业 | 飞防植保作业 | 机插抛育秧 | 秸秆打捆离田 | 秸秆粉碎还田 | 各主体 发放额 | ||||||
验收 面积 | 补贴 额度 | 验收 面积 | 补贴 额度 | 验收 面积 | 补贴 额度 | 验收 面积 | 补贴 额度 | 验收 面积 | 补贴 额度 | 验收 面积 | 补贴 额度 | ||||
11 | 新田县穗丰田农业农机专业合作社 | 新圩 | 736 | 30912 | 0 | 0 | 801 | 8010 | 700 | 14000 | 740 | 14430 | 67352 | ||
12 | 廖柏湖拓荒家庭农场 | 石羊 | 187 | 7854 | 0 | 1789 | 4473 | 307 | 3070 | 0 | 403 | 7859 | 23255 | ||
13 | 新田县新铭农机合作社 | 金盆 | 1485 | 62370 | 717 | 21510 | 680 | 1700 | 520 | 5200 | 0 | 0 | 90780 | ||
14 | 新田县志鸣农业农机专业合作社 | 枧头 | 954 | 40068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40068 | |||||
15 | 新田县石门头农机专业合作社 | 新圩 | 1397 | 58674 | 0 | 0 | 810 | 8100 | 0 | 2226 | 43407 | 110181 | |||
16 | 新田县腾龙农业农机专业合作社 | 陶岭 | 3450 | 144900 | 1728 | 51840 | 9068 | 22670 | 1593 | 15930 | 0 | 0 | 235340 | ||
17 | 新田县一凡农业农机专业合作社 | 龙泉 | 590 | 24780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24780 | |||||
18 | 新田县兴丰农业农机专业合作社 | 龙泉(新隆) | 884 | 37128 | 0 | 0 | 3880 | 38800 | 2157 | 43140 | 0 | 119068 | |||
19 | 新田县坪头岭仕锋农业农机专业合作社 | 龙泉 | 784 | 32928 | 0 | 0 | 2000 | 20000 | 0 | 0 | 52928 | ||||
20 | 新田县涌丰农机专业合作社 | 龙泉 | 2011 | 84462 | 0 | 4492 | 11230 | 3969 | 39690 | 2074 | 41480 | 0 | 176862 | ||
21 | 新田县湘慧农业农机专业合作社 | 龙泉 | 660 | 27720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27720 | |||||
22 | 新田县鸿鑫农业农机专业合作社 | 中山 | 356 | 14952 | 0 | 0 | 360 | 3600 | 0 | 0 | 18552 | ||||
序号 | 主体名称 | 乡镇 | 机插机抛作业 | 机械烘干作业 | 飞防植保作业 | 机插抛育秧 | 秸秆打捆离田 | 秸秆粉碎还田 | 各主体 发放额 | ||||||
验收 面积 | 补贴 额度 | 验收 面积 | 补贴 额度 | 验收 面积 | 补贴 额度 | 验收 面积 | 补贴 额度 | 验收 面积 | 补贴 额度 | 验收 面积 | 补贴 额度 | ||||
23 | 新田县晋业家庭农场 | 大坪塘 | 360 | 15120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15120 | |||||
24 | 新田县晨丰农业农机专业合作社 | 枧头 | 435 | 18270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18270 | |||||
25 | 大坪塘镇荣玉家庭农场 | 大坪塘 | 0 | 0 | 0 | 560 | 5600 | 0 | 625 | 12188 | 17788 | ||||
26 | 新田县恒丰粮油有限公司 | 龙泉 | 0 | 5123 | 153690 | 0 | 2466 | 24660 | 0 | 0 | 178350 | ||||
合计 | 31580 | 1303176 | 18956 | 568680 | 57865 | 144663 | 31195 | 311950 | 6559 | 131180 | 15689 | 305936 | 2788768 | ||
补贴标准:机插机抛秧42元/亩;烘干30元/吨;飞防2.5元/亩;育秧10元/亩;秸秆打捆20元/亩;秸秆粉碎19.5元/亩。 | |||||||||||||||
填报:农机事务中心: | 审核: | 农业农村局: | 供销合作联社: | 农机事务中心: |
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页