索引号: | 4311280016/2024-28910 | 分类: | |
发文机关: | 新田县人民政府 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
经当地政府公示的货运源头企业月度报表 | ||||||||||||||
填报单位:新田县治超办 | 填报时间:2024 年12月 3日 | 填报人李哲: | 联系电话:15115581255 | |||||||||||
序号 | 县市区 | 公示日期 | 公示方式 | 企业名称 | 具体地址 | 经度 | 纬度 | 产品类别 | 年货运量(万吨) | 是否安装称重设施 | 是否安装视频监控设施 | 是否接入治超信息平台 | 是否正 常运营 |
备注 |
1 | 新田县 | 2024/12/3 | 政府网公示 | 新田县旺通混凝土有限责任公司 | 新田县龙泉镇S323线北 | 25.907821°N | 112.163759°E | 水泥混凝土 | 30 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
2 | 新田县 | 2024/12/3 | 政府网公示 | 新田三亿新型材料有限公司 | 新田县龙泉镇上庄村 | 25.908423°N | 112.108503°E | 石料、水泥制品等 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
3 | 新田县 | 2024/12/3 | 政府网公示 | 新田县南峰混凝土有限公司 | 新田县龙泉镇上车村 | 25.881172°N | 112.231668°E | 水泥混凝土 | 30 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
4 | 新田县 | 2024/12/3 | 政府网公示 | 新田县砼鑫混凝土有限公司 | 新田县龙泉镇梅溪村 | 25.869147°N | 112.203979°E | 水泥混凝土 | 30 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
5 | 新田县 | 2024/12/3 | 政府网公示 | 新田县永兴采石建筑材料有限公责公司 | 新田县石羊镇 | 25.724140°N | 112.244927°E | 石材 | 30 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
6 | 新田县 | 2024/12/3 | 政府网公示 | 新田县鸿大建材有限公司 | 新田县龙泉镇砠下村 | 25.908561°N | 112.146037°E | 石料、水泥制品等 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
7 | 新田县 | 2024/12/3 | 政府网公示 | 新田县远发建材厂 | 新田县龙泉镇大坪村 | 25.905115°N | 112.151662°E | 石料、水泥制品等 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 |
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页