索引号: | 4311280016/2023-23723 | 分类: | |
发文机关: | 新田县人民政府 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
新田县山洪灾害危险区名录 | |||||||||||||||||
序号 | 市(必填) | 区县 | 乡镇 | 村 | 危险区名称(必填) | 经度(必填) | 纬度(必填) | 险情简要描述(必填) | 影响户数(必填只能是数字) | 影响人口(必填只能是数字) | 影响基础设施(必填) | 县级姓名(必填) | 县级单位及职务(必填) | 乡镇级姓名(必填) | 乡镇单位及职务(必填) | 村级姓名(必填) | 村级单位及职务(必填) |
1 | 永州市 | 新田县 | 三井镇 | 大凤村 | 兔子岭 | 112.23234773 | 25.825576846 | 遇较大洪水可掩村庄 | 27 | 126 | 村庄、道路 | 黄小波 | 副县长 | 曹峰 | 副镇长 | 谢晓海 | 罗溪村支书 |
2 | 永州市 | 新田县 | 新圩镇 | 祖亭下村 | 雷家3组 | 112.28923103 | 25.813244818 | 沿河易淹 | 10 | 51 | 房屋 | 杨诚 | 县政协主席 | 柏振娟文明 | 驻村干部 | 郑平生 | 村委主任 |
3 | 永州市 | 新田县 | 中山街道 | 蚂蝗洞村 | 垒垒 | 112.22692613 | 25.910724097 | 低洼地带、沿河村落易淹区 | 40 | 130 | 村水泥路口 | 彭晓军 | 副县长 | 邝忠陆 | 党工委第一书记 | 温盛军 | 网格支书 |
4 | 永州市 | 新田县 | 龙泉街道 | 蛟龙塘村 | 桐子坪 | 112.17475786 | 25.937166904 | 低洼地带、沿河村落易淹区 | 64 | 398 | 村水泥路口 | 彭晓军 | 副县长 | 何少华 | 街道纪工委书记 | 周红建 | 村支书 |
5 | 永州市 | 新田县 | 金陵镇 | 天地山村 | 亭子下 | 112.30632736 | 26.027901871 | 沿河、低洼 | 29 | 138 | 居民房屋 | 杨友忠 | 县委常委副县长 | 蒋柱林 | 人大副主席 | 谭土荣 | 村支书 |
6 | 永州市 | 新田县 | 骥村镇 | 下荣村 | 曾家 | 112.18988025 | 25.97316237 | 沿河、低洼 | 24 | 132 | 居民房屋 | 周玉生 | 县委常委、组织部长 | 罗奇峰 | 党委书记 | 唐忠波 | 村总支部书记 |
7 | 永州市 | 新田县 | 新圩镇 | 社湾村 | 中心8组 | 112.25932795 | 25.851112272 | 沿河易淹 | 9 | 43 | 房屋 | 朱永林 | 县政协副主席 | 陈思敏郑小娟 | 驻村干部 | 张孝兵 | 村委主任 |
8 | 永州市 | 新田县 | 中山街道 | 上车村 | 2组 | 112.23749675 | 25.868040586 | 低洼地带、沿河村落易淹区 | 7 | 32 | 村水泥路口 | 彭晓军 | 副县长 | 刘云 | 街道党工委委员、副主任 | 谢素军 | 支书 |
9 | 永州市 | 新田县 | 新圩镇 | 伍家村 | 高坝头 | 112.2482295 | 25.802813941 | 沿河易淹 | 28 | 137 | 房屋 | 朱永林 | 县政协副主席 | 谢晨 | 驻村干部 | 伍文洋 | 村委主任 |
10 | 永州市 | 新田县 | 骥村镇 | 下荣村 | 钟家 | 112.19119661 | 25.979344282 | 沿河、低洼 | 17 | 58 | 居民房屋 | 周玉生 | 县委常委、组织部长 | 罗奇峰 | 党委书记 | 唐忠波 | 村总支部书记 |
11 | 永州市 | 新田县 | 新圩镇 | 社湾村 | 中心2组 | 112.25909629 | 25.850765093 | 沿河易淹 | 7 | 30 | 房屋 | 朱永林 | 县政协副主席 | 陈思敏郑小娟 | 驻村干部 | 张孝兵 | 村委主任 |
12 | 永州市 | 新田县 | 金陵镇 | 永桂城村 | 4组 | 112.29169239 | 26.013213072 | 水库下游、低洼 | 78 | 367 | 居民房屋 | 杨友忠 | 县委常委副县长 | 刘晋 | 副镇长 | 尹有明 | 村支书 |
13 | 永州市 | 新田县 | 石羊镇 | 周山村 | 上周山 | 112.21462462 | 25.757148425 | 石羊河沿岸 | 12 | 58 | 房屋 | 刘志斌 | 人大常委会副主任 | 肖帆 | 驻村干部 | 曹灶生 | 书记、主任 |
14 | 永州市 | 新田县 | 中山街道 | 大历县村 | 3组 | 112.22687405 | 25.875718076 | 低洼地带、沿河村落易淹区 | 6 | 32 | 村水泥路口 | 彭晓军 | 副县长 | 欧雁 | 街道人大工委副主任 | 高国利 | 支书 |
15 | 永州市 | 新田县 | 三井镇 | 石林岗村 | 神下 | 112.17855276 | 25.844695616 | 遇较大洪水可掩村庄 | 37 | 177 | 村庄、道路 | 黄小波 | 副县长 | 刘伟民 | 三井镇党委委员武装部长、政法委员 | 肖柏华 | 石坠村支书 |
16 | 永州市 | 新田县 | 中山街道 | 上车村 | 1组 | 112.23651306 | 25.868144118 | 低洼地带、沿河村落易淹区 | 6 | 30 | 村水泥路口 | 彭晓军 | 副县长 | 刘云 | 街道党工委委员、副主任 | 谢素军 | 支书 |
17 | 永州市 | 新田县 | 三井镇 | 赛余坪村 | 赛余坪 | 112.24527885 | 25.780332994 | 遇较大洪水可掩村庄 | 112 | 556 | 村庄、道路 | 贺安祥 | 人大常委会副主任 | 邓国辉 | 三井镇党委委员、副镇长 | 郑鼎福 | 三合村支书 |
18 | 永州市 | 新田县 | 新圩镇 | 长富村 | 长富2组 | 112.25608499 | 25.846597612 | 沿河易淹 | 9 | 37 | 房屋 | 朱永林 | 县政协副主席 | 陈思敏郑小娟 | 驻村干部 | 张孝兵 | 村委主任 |
19 | 永州市 | 新田县 | 骥村镇 | 黄公塘村 | 小岭 | 112.15712981 | 25.985589435 | 水库下游、低洼 | 32 | 178 | 居民房屋 | 周玉生 | 县委常委、组织部长 | 胡涛 | 党委委员、纪委书记 | 韩统军 | 村总支部书记 |
20 | 永州市 | 新田县 | 三井镇 | 栗里洞村 | 两江口 | 112.22039492 | 25.801803771 | 遇较大洪水可掩村庄 | 10 | 46 | 村庄、道路 | 黄小波 | 副县长 | 夏培 | 三井镇党委委员、宣传委员、统站委员 | 宋石文 | 大坪头村村民小组长 |
21 | 永州市 | 新田县 | 新圩镇 | 长富村 | 长富7组 | 112.25637422 | 25.848133737 | 沿河易淹 | 6 | 22 | 房屋 | 朱永林 | 县政协副主席 | 陈思敏郑小娟 | 驻村干部 | 张孝兵 | 村委主任 |
22 | 永州市 | 新田县 | 金陵镇 | 大元冲村 | 矮家冲 | 112.27876137 | 25.969390547 | 水库下游、低洼 | 35 | 135 | 居民房屋 | 杨友忠 | 县委常委副县长 | 黄晓明 | 党委副书记 | 杨国军 | 村支书 |
23 | 永州市 | 新田县 | 石羊镇 | 长亭村 | 长亭铺 | 112.22925906 | 25.750751214 | 石羊河沿岸 | 10 | 13 | 房屋 | 刘志斌 | 人大常委会副主任 | 宋秀娟 | 驻村干部 | 罗婷 | 书记、主任 |
24 | 永州市 | 新田县 | 中山街道 | 大湾村 | 高坝 | 112.23395253 | 25.962434183 | 低洼地带、沿河村落易淹区 | 18 | 70 | 村水泥路口 | 彭晓军 | 副县长 | 李少华 | 街道党工委委员、政法委员、武装部长 | 赵春华 | 支书 |
25 | 永州市 | 新田县 | 新圩镇 | 石门头村 | 石塘 | 112.30652363 | 25.7927581 | 淹没村庄 | 132 | 495 | 公路,房屋,农田水利设施 | 杨诚 | 县政协主席 | 沈仕俊胡剑波 | 驻村干部 | 谢启辉 | 村委主任 |
26 | 永州市 | 新田县 | 新圩镇 | 长富村 | 长富9组 | 112.25644489 | 25.84879315 | 沿河易淹 | 9 | 31 | 房屋 | 朱永林 | 县政协副主席 | 陈思敏郑小娟 | 驻村干部 | 张孝兵 | 村委主任 |
27 | 永州市 | 新田县 | 中山街道 | 大历县村 | 2组 | 112.22287645 | 25.875497943 | 低洼地带、沿河村落易淹区 | 8 | 40 | 村水泥路口 | 彭晓军 | 副县长 | 欧雁 | 街道人大工委副主任 | 高国利 | 支书 |
28 | 永州市 | 新田县 | 三井镇 | 七贤山村 | 老七贤山2组 | 112.20921172 | 25.799562013 | 遇较大洪水可掩村庄 | 10 | 45 | 村庄、道路 | 黄小波 | 副县长 | 何炳星 | 三井镇党委委员、纪委书记 | 郑平平 | 七贤山村支书 |
29 | 永州市 | 新田县 | 中山街道 | 黄沙溪村 | 石头岭 | 112.25525619 | 25.864501425 | 易淹区 | 42 | 170 | 公路,房屋,农田水利设施 | 郑智新 | 人大常委会副主任 | 刘云 | 街道党工委委员、副主任 | 邓水发 | 支书 |
30 | 永州市 | 新田县 | 大坪塘镇 | 大冲村 | 大冲 | 112.30915872 | 25.88969828 | 易淹区 | 13 | 41 | 公路,房屋,农田水利设施 | 罗成文 | 副县长 | 郭土运 | 驻村干部 | 蒋美永 | 村支书 |
31 | 永州市 | 新田县 | 新隆镇 | 石古凤村 | 石古凤桥右 | 112.33602318 | 25.790033024 | 易淹区 | 6 | 34 | 公路,房屋,农田水利设施 | 郑智新 | 人大常委会副主任 | 黄丽艳 | 镇人大主席 | 郑四明 | 支部书记 |
32 | 永州市 | 新田县 | 新圩镇 | 长富村 | 长富6组 | 112.25633014 | 25.847887838 | 沿河易淹 | 9 | 29 | 房屋 | 朱永林 | 县政协副主席 | 陈思敏郑小娟 | 驻村干部 | 张孝兵 | 村委主任 |
33 | 永州市 | 新田县 | 新圩镇 | 社湾村 | 中心9组 | 112.25950409 | 25.851586231 | 沿河易淹 | 9 | 44 | 房屋 | 朱永林 | 县政协副主席 | 陈思敏郑小娟 | 驻村干部 | 张孝兵 | 村委主任 |
34 | 永州市 | 新田县 | 新圩镇 | 祖亭下村 | 雷家1组 | 112.2892886 | 25.811425125 | 沿河易淹 | 8 | 29 | 房屋 | 杨诚 | 县政协主席 | 柏振娟文明 | 驻村干部 | 郑平生 | 村委主任 |
35 | 永州市 | 新田县 | 骥村镇 | 骥村社区 | 陆家 | 112.15757885 | 25.969751952 | 沿河、低洼 | 70 | 457 | 居民房屋 | 周玉生 | 县委常委、组织部长 | 曹霞 | 党委副书记、镇长 | 陆昶芳 | 村总支部书记 |
36 | 永州市 | 新田县 | 门楼下瑶族乡 | 门楼下村 | 门楼下 | 112.20589959 | 26.03087795 | 沿河易淹区 | 10 | 52 | 居民房屋 | 肖亚飞 | 县人民政府副县长 | 雷远辉 | 乡党委书记 | 唐文平 | 支部书记、村委主任 |
37 | 永州市 | 新田县 | 金陵镇 | 下兰冲村 | 岗沅 | 112.251703 | 26.005019329 | 水库下游、低洼 | 34 | 178 | 居民房屋 | 杨友忠 | 县委常委副县长 | 胡承胜 | 党委委员、纪委书记 | 黄承元 | 村支书 |
38 | 永州市 | 新田县 | 新圩镇 | 祖亭下村 | 雷家4组 | 112.28932939 | 25.814057513 | 沿河易淹 | 9 | 29 | 房屋 | 杨诚 | 县政协主席 | 柏振娟文明 | 驻村干部 | 郑平生 | 村委主任 |
39 | 永州市 | 新田县 | 中山街道 | 岗上村 | 岗上 | 112.24697583 | 25.956413001 | 低洼地带、沿河村落易淹区 | 67 | 445 | 村水泥路口 | 彭晓军 | 副县长 | 郑柏旺 | 街道党工委副书记、街道办主任 | 文华芳 | 村会计 |
40 | 永州市 | 新田县 | 骥村镇 | 骥村社区 | 13组 | 112.15745493 | 25.964362749 | 沿河、低洼 | 8 | 31 | 居民房屋 | 周玉生 | 县委常委、组织部长 | 曹霞 | 党委副书记、镇长 | 陆昶芳 | 村总支部书记 |
41 | 永州市 | 新田县 | 骥村镇 | 李家山社区 | 欧家 | 112.16635971 | 25.962780364 | 沿河、低洼 | 59 | 376 | 居民房屋 | 周玉生 | 县委常委、组织部长 | 邓耀国 | 党委委员、副镇长 | 黄国建 | 村支部书记 |
42 | 永州市 | 新田县 | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 上眼 | 112.33613932 | 25.82662221 | 易淹区 | 13 | 56 | 公路,房屋,农田水利设施 | 罗成文 | 副县长 | 郑荣光 | 二级主任科员 | 谢桐才 | 村支书 |
43 | 永州市 | 新田县 | 新圩镇 | 云里村 | 石榴窝 | 112.24851023 | 25.853425074 | 易淹区 | 72 | 522 | 公路,房屋,农田水利设施 | 朱永林 | 县政协副主席 | 陈思敏郑小娟 | 驻村干部 | 张孝兵 | 村委主任 |
44 | 永州市 | 新田县 | 三井镇 | 罗家坪村 | 半边月 | 112.24060479 | 25.792612908 | 遇较大洪水可掩村庄 | 49 | 188 | 村庄、道路 | 贺安祥 | 人大常委会副主任 | 夏培 | 三井镇党委委员、宣传委员、统站委员 | 骆媛媛 | 罗家坪村支书 |
45 | 永州市 | 新田县 | 石羊镇 | 文明村 | 3组 | 112.22298895 | 25.746908303 | 石羊河沿岸 | 14 | 77 | 房屋 | 刘志斌 | 人大常委会副主任 | 陈运雄 | 驻村干部 | 宋石生 | 书记、主任 |
46 | 永州市 | 新田县 | 金陵镇 | 永桂城村 | 7组 | 112.29027473 | 26.01343793 | 水库下游、低洼 | 78 | 367 | 居民房屋 | 杨友忠 | 县委常委副县长 | 刘晋 | 副镇长 | 尹有明 | 村支书 |
47 | 永州市 | 新田县 | 石羊镇 | 文明村 | 1组 | 112.22256271 | 25.748891718 | 石羊河沿岸 | 13 | 53 | 房屋 | 刘志斌 | 人大常委会副主任 | 陈运雄 | 驻村干部 | 宋石生 | 书记、主任 |
48 | 永州市 | 新田县 | 新隆镇 | 山田湾村 | 山田湾 | 112.34851684 | 25.757568359 | 低洼地 | 8 | 32 | 房屋 | 郑智新 | 人大常委会副主任 | 史可迪 | 镇党委副书记 | 郑建新 | 党总支副书记 |
49 | 永州市 | 新田县 | 龙泉街道 | 瑶塘窝村 | 水头 | 112.20910079 | 25.92760177 | 低洼地带、沿河村落易淹区 | 45 | 311 | 村水泥路口 | 彭晓军 | 副县长 | 陈雪艳 | 党工委委员、第一书记 | 成劲 | 网格支书 |
50 | 永州市 | 新田县 | 新隆镇 | 龙会塘村 | 龙会塘 | 112.35457034 | 25.773085487 | 低洼地 | 10 | 40 | 房屋 | 郑智新 | 人大常委会副主任 | 何明 | 镇人大副主席 | 郑道生 | 支部书记 |
51 | 永州市 | 新田县 | 枧头镇 | 星塘村 | 上杨家 | 112.17256059 | 25.802231423 | 地势低,排水不差 | 68 | 420 | 居民房屋 | 彭晓军 | 副县长 | 胡飞 | 党委委员、党委副书记 | 宋孝福 | 村支部书记 |
52 | 永州市 | 新田县 | 大坪塘镇 | 大凤头村 | 大凤头 | 112.3012882 | 25.83103595 | 沿河易淹 | 133 | 788 | 房屋 | 罗成文 | 副县长 | 谢永红 | 驻村干部 | 邓兰芳 | 村支书 |
53 | 永州市 | 新田县 | 新圩镇 | 长富村 | 长富8组 | 112.25640326 | 25.848426596 | 沿河易淹 | 8 | 26 | 房屋 | 朱永林 | 县政协副主席 | 陈思敏郑小娟 | 驻村干部 | 张孝兵 | 村委主任 |
54 | 永州市 | 新田县 | 新隆镇 | 龙会寺村 | 大桥头 | 112.35988619 | 25.792331595 | 易淹区 | 11 | 49 | 房屋 | 郑智新 | 人大常委会副主任 | 黄丽艳 | 镇人大主席 | 谢艳生 | 党总支副书记 |
55 | 永州市 | 新田县 | 石羊镇 | 下源村 | 1组 | 112.21995031 | 25.750051706 | 石羊河沿岸 | 16 | 85 | 房屋 | 刘志斌 | 人大常委会副主任 | 骆湘辉 | 驻村干部 | 邓柏华 | 书记、主任 |
56 | 永州市 | 新田县 | 新隆镇 | 东溪村 | 满堂 | 112.36642983 | 25.801053888 | 易淹区 | 198 | 713 | 房屋 | 郑智新 | 人大常委会副主任 | 吴光灿 | 镇长 | 邓天荣 | 专职副书记 |
57 | 永州市 | 新田县 | 金陵镇 | 永桂城村 | 3组 | 112.29121771 | 26.0129414 | 水库下游、低洼 | 78 | 367 | 居民房屋 | 杨友忠 | 县委常委副县长 | 刘晋 | 副镇长 | 尹有明 | 村支书 |
58 | 永州市 | 新田县 | 石羊镇 | 长亭村 | 1组 | 112.22882889 | 25.748587709 | 石羊河沿岸 | 11 | 50 | 房屋 | 刘志斌 | 人大常委会副主任 | 宋秀娟 | 驻村干部 | 罗婷 | 书记、主任 |
59 | 永州市 | 新田县 | 新隆镇 | 佃湾村 | 佃湾 | 112.37405433 | 25.737147363 | 易淹区 | 309 | 1100 | 房屋 | 郑智新 | 人大常委会副主任 | 吴传德 | 副镇长 | 郑井清 | 支部书记 |
60 | 永州市 | 新田县 | 新圩镇 | 梧村 | 下梧 | 112.2655982 | 25.819576029 | 沿河易淹 | 2 | 8 | 房屋 | 杨诚 | 县政协主席 | 蒋宇振邝秋萍 | 驻村干部 | 陈爱兵 | 村委主任 |
61 | 永州市 | 新田县 | 金陵镇 | 永桂城村 | 8组 | 112.29214332 | 26.013596551 | 水库下游、低洼 | 78 | 367 | 居民房屋 | 杨友忠 | 县委常委副县长 | 刘晋 | 副镇长 | 尹有明 | 村支书 |
62 | 永州市 | 新田县 | 陶岭乡 | 大村村 | 赤甘桥 | 112.33528481 | 25.708767241 | 桥梁毁损 | 8 | 19 | 桥梁水田 | 谭能为 | 县政府副县长 | 周知宏 | 副镇长 | 郑桐生 | 村支书 |
63 | 永州市 | 新田县 | 金陵镇 | 天地山村 | 蛇形 | 112.30606523 | 26.041638022 | 沿河、低洼 | 20 | 76 | 居民房屋 | 杨友忠 | 县委常委副县长 | 蒋柱林 | 人大副主席 | 谭土荣 | 村支书 |
64 | 永州市 | 新田县 | 新圩镇 | 道塘村 | 道塘前4组 | 112.25753212 | 25.83038111 | 沿河易淹 | 7 | 35 | 房屋 | 杨诚 | 县政协主席 | 邓春晓 郑宇雄 | 驻村干部 | 李日平 | 村委主任 |
65 | 永州市 | 新田县 | 中山街道 | 新屋场村 | 新屋 | 112.25684951 | 25.964437873 | 低洼地带、沿河村落易淹区 | 35 | 203 | 村水泥路口 | 彭晓军 | 副县长 | 郑柏旺 | 街道党工委副书记、街道办主任 | 刘小青 | 妇女主任 |
66 | 永州市 | 新田县 | 中山街道 | 民主村 | 民主村 | 112.2272528 | 25.91537861 | 低洼地带、沿河村落易淹区 | 23 | 154 | 村水泥路口 | 彭晓军 | 副县长 | 邝忠陆 | 党工委第一书记 | 邱东菊 | 网格支书 |
67 | 永州市 | 新田县 | 中山街道 | 黄沙溪村 | 黄沙溪 | 112.2557041 | 25.860851997 | 易淹区 | 8 | 43 | 公路,房屋,农田水利设施 | 郑智新 | 人大常委会副主任 | 刘云 | 街道党工委委员、副主任 | 邓水发 | 支书 |
68 | 永州市 | 新田县 | 中山街道 | 田家岭村 | 庙边 | 112.21079219 | 25.923407364 | 低洼地带、沿河村落易淹区 | 42 | 160 | 村水泥路口 | 彭晓军 | 副县长 | 骆报春 | 党工委第一书记 | 文小伟 | 网格支书 |
69 | 永州市 | 新田县 | 新隆镇 | 龙会寺村 | 白袍 | 112.34794345 | 25.794182968 | 易淹区 | 67 | 432 | 房屋 | 郑智新 | 人大常委会副主任 | 黄丽艳 | 镇人大主席 | 谢艳生 | 党总支副书记 |
70 | 永州市 | 新田县 | 新隆镇 | 石古凤村 | 石古凤 | 112.33681743 | 25.788712627 | 易淹区 | 12 | 42 | 公路,房屋,农田水利设施 | 郑智新 | 人大常委会副主任 | 黄丽艳 | 镇人大主席 | 郑四明 | 支部书记 |
71 | 永州市 | 新田县 | 骥村镇 | 下荣村 | 新屋场 | 112.19178492 | 25.990142309 | 沿河、低洼 | 17 | 78 | 居民房屋 | 周玉生 | 县委常委、组织部长 | 罗奇峰 | 党委书记 | 唐忠波 | 村总支部书记 |
72 | 永州市 | 新田县 | 骥村镇 | 李家山社区 | 林家 | 112.17092653 | 25.963441552 | 沿河、低洼 | 56 | 409 | 居民房屋 | 周玉生 | 县委常委、组织部长 | 邓耀国 | 党委委员、副镇长 | 黄国建 | 村支部书记 |
73 | 永州市 | 新田县 | 中山街道 | 新屋场村 | 白家 | 112.27195861 | 25.966093264 | 低洼地带、沿河村落易淹区 | 37 | 122 | 村水泥路口 | 彭晓军 | 副县长 | 郑柏旺 | 街道党工委副书记、街道办主任 | 刘小青 | 妇女主任 |
74 | 永州市 | 新田县 | 中山街道 | 源头村 | 源头 | 112.22814641 | 25.940486478 | 低洼地带、沿河村落易淹区 | 400 | 1823 | 村水泥路口 | 彭晓军 | 副县长 | 陈乐 | 街道党工委委员、组织委员 | 李拥军 | 支书 |
75 | 永州市 | 新田县 | 新圩镇 | 道塘村 | 道塘尾2组 | 112.25735241 | 25.829836158 | 沿河易淹 | 6 | 23 | 房屋 | 杨诚 | 县政协主席 | 邓春晓 郑宇雄 | 驻村干部 | 李日平 | 村委主任 |
76 | 永州市 | 新田县 | 金盆镇 | 云砠下村 | 云砠下 | 112.19082088 | 25.730781173 | 地势低洼,易淹没 | 106 | 624 | 机耕道 | 叶栋贤 | 副县长 | 欧阳井兵 | 金盆镇副镇长 | 陈忠 | 支部书记 |
77 | 永州市 | 新田县 | 陶岭乡 | 大村村 | 赤甘洞 | 112.3343461 | 25.709925127 | 作物被淹 | 9 | 24 | 机耕道水田 | 谭能为 | 县政府副县长 | 周知宏 | 副镇长 | 郑桐生 | 村支书 |
78 | 永州市 | 新田县 | 龙泉街道 | 扒田丘村 | 金竹坪 | 112.19400265 | 25.927540994 | 低洼地带、沿河村落易淹区 | 32 | 167 | 村水泥路口 | 彭晓军 | 副县长 | 陈雪艳 | 党工委委员、第一书记 | 陈兵 | 网格支书 |
79 | 永州市 | 新田县 | 枧头镇 | 三元头社区 | 三元头 | 112.14869358 | 25.817525923 | 汛期周围河水汇集,排水不畅 | 42 | 190 | 居民房屋 | 彭晓军 | 副县长 | 匡慧 | 党委委员、组织委员 | 周廷初 | 村支部书记 |
80 | 永州市 | 新田县 | 石羊镇 | 龙眼头村 | 8组 | 112.21922001 | 25.736555922 | 石羊河沿岸 | 10 | 52 | 房屋 | 刘志斌 | 人大常委会副主任 | 盛石兵 | 驻村干部 | 陈正祥 | 书记、主任 |
81 | 永州市 | 新田县 | 大坪塘镇 | 下村 | 下村组 | 112.28143517 | 25.863852043 | 沿河易淹 | 11 | 43 | 房屋 | 罗成文 | 副县长 | 蒋桐保 | 驻村干部 | 罗治海 | 村支书 |
82 | 永州市 | 新田县 | 中山街道 | 大湾村 | 大山沅 | 112.23098544 | 25.955223839 | 低洼地带、沿河村落易淹区 | 55 | 260 | 村水泥路口 | 彭晓军 | 副县长 | 李少华 | 街道党工委委员、政法委员、武装部长 | 赵春华 | 支书 |
83 | 永州市 | 新田县 | 金盆镇 | 下大坪村 | 上坪 | 112.15287505 | 25.732569052 | 地势低洼,易淹没 | 64 | 349 | 道路 | 叶栋贤 | 副县长 | 卿甫道 | 金盆镇副镇长 | 陈军 | 副支书 |
84 | 永州市 | 新田县 | 新圩镇 | 社湾村 | 中心4组 | 112.25918499 | 25.850156628 | 沿河易淹 | 8 | 40 | 房屋 | 朱永林 | 县政协副主席 | 陈思敏郑小娟 | 驻村干部 | 张孝兵 | 村委主任 |
85 | 永州市 | 新田县 | 骥村镇 | 黄栗山村 | 马尾坊 | 112.1857228 | 25.956400986 | 沿河、低洼 | 17 | 76 | 居民房屋 | 周玉生 | 县委常委、组织部长 | 梁孝林 | 党委委员、副镇长(挂职) | 钟振华 | 村支书 |
86 | 永州市 | 新田县 | 新隆镇 | 石古凤村 | 石古凤桥左 | 112.33670007 | 25.789779089 | 易淹区 | 5 | 20 | 公路,房屋,农田水利设施 | 郑智新 | 人大常委会副主任 | 黄丽艳 | 镇人大主席 | 郑四明 | 支部书记 |
87 | 永州市 | 新田县 | 中山街道 | 云里村 | 3组 | 112.24700372 | 25.856019023 | 易淹区 | 72 | 522 | 公路,房屋,农田水利设施 | 郑智新 | 人大常委会副主任 | 刘云 | 街道党工委委员、副主任 | 邓水发 | 支书 |
88 | 永州市 | 新田县 | 金陵镇 | 龙珠村 | 龙珠 | 112.2910299 | 25.986264034 | 水库下游、低洼 | 147 | 750 | 居民房屋 | 杨友忠 | 县委常委副县长 | 谢华丽 | 党委委员、宣传委员、统战委员 | 刘祥林 | 村支书 |
89 | 永州市 | 新田县 | 新圩镇 | 道塘村 | 道塘前6组 | 112.25756351 | 25.831070353 | 沿河易淹 | 7 | 34 | 房屋 | 杨诚 | 县政协主席 | 邓春晓 郑宇雄 | 驻村干部 | 李日平 | 村委主任 |
90 | 永州市 | 新田县 | 新圩镇 | 杏干村 | 杏干1组 | 112.27499417 | 25.818188635 | 沿河易淹 | 8 | 39 | 房屋 | 朱永林 | 县政协副主席 | 彭敦葵张丽华 | 驻村干部 | 彭建军 | 村委主任 |
91 | 永州市 | 新田县 | 陶岭乡 | 刘何村 | 下马塘 | 112.35677174 | 25.726564807 | 作物被淹 | 17 | 99 | 村排灌渠 | 谭能为 | 县政府副县长 | 李妮珂 | 党委委员、宣统委员 | 何土石 | 村支书 |
92 | 永州市 | 新田县 | 新隆镇 | 野乐村 | 野乐2组 | 112.36168124 | 25.800873422 | 低洼地 | 8 | 35 | 房屋 | 郑智新 | 人大常委会副主任 | 谢振华 | 党委委员、副镇长 | 谢同玉 | 支部书记 |
93 | 永州市 | 新田县 | 骥村镇 | 下荣村 | 砠坪 | 112.18832763 | 25.971781251 | 沿河、低洼 | 62 | 451 | 居民房屋 | 周玉生 | 县委常委、组织部长 | 罗奇峰 | 党委书记 | 唐忠波 | 村总支部书记 |
94 | 永州市 | 新田县 | 中山街道 | 云里村 | 2组 | 112.24763296 | 25.856292898 | 易淹区 | 72 | 522 | 公路,房屋,农田水利设施 | 郑智新 | 人大常委会副主任刘云 | 街道党工委委员、副主任 | 邓水发 | 支书 | |
95 | 永州市 | 新田县 | 陶岭乡 | 骊龙村 | 骊龙 | 112.33049614 | 25.705884555 | 河水进村 | 89 | 522 | 房屋,桥梁 | 谭能为 | 县政府副县长 | 何杨生 | 党委委员、人大主席 | 何伟 | 村支书 |
96 | 永州市 | 新田县 | 石羊镇 | 龙眼头村 | 7组 | 112.21994049 | 25.737666001 | 石羊河沿岸 | 14 | 61 | 房屋 | 刘志斌 | 人大常委会副主任 | 盛石兵 | 驻村干部 | 陈正祥 | 书记、主任 |
97 | 永州市 | 新田县 | 金陵镇 | 永桂城村 | 2组 | 112.29150304 | 26.012594584 | 水库下游、低洼 | 78 | 367 | 居民房屋 | 杨友忠 | 县委常委副县长 | 刘晋 | 副镇长 | 尹有明 | 村支书 |
98 | 永州市 | 新田县 | 骥村镇 | 下荣村 | 井水槽 | 112.19276335 | 25.986928948 | 沿河、低洼 | 16 | 67 | 居民房屋 | 周玉生 | 县委常委、组织部长 | 罗奇峰 | 党委书记 | 唐忠波 | 村总支部书记 |
99 | 永州市 | 新田县 | 新隆镇 | 侯桥村 | 5组 | 112.35710732 | 25.77817016 | 低洼地 | 12 | 42 | 房屋 | 郑智新 | 人大常委会副主任 | 谭龙平 | 纪委书记 | 邓运凤 | 支部书记 |
100 | 永州市 | 新田县 | 石羊镇 | 乐山村 | 小山下 | 112.2394815 | 25.770309926 | 石羊河沿岸 | 32 | 144 | 小山下电站、房屋 | 刘志斌 | 人大常委会副主任 | 乐朝胜 | 驻村干部 | 骆元生 | 书记、主任 |
101 | 永州市 | 新田县 | 新圩镇 | 长富村 | 长富3组 | 112.25622205 | 25.847330551 | 沿河易淹 | 9 | 33 | 房屋 | 朱永林 | 县政协副主席 | 陈思敏郑小娟 | 驻村干部 | 张孝兵 | 村委主任 |
102 | 永州市 | 新田县 | 大坪塘镇 | 龙溪村 | 龙溪 | 112.33771656 | 25.828191871 | 易淹区 | 11 | 54 | 公路,房屋,农田水利设施 | 罗成文 | 副县长 | 王承贵 | 人大主席 | 谢桐才 | 村支书 |
103 | 永州市 | 新田县 | 新隆镇 | 侯桥村 | 4组 | 112.35703207 | 25.777169442 | 低洼地 | 14 | 37 | 房屋 | 郑智新 | 人大常委会副主任 | 谭龙平 | 纪委书记 | 邓运凤 | 支部书记 |
104 | 永州市 | 新田县 | 金陵镇 | 永桂城村 | 6组 | 112.28944218 | 26.013756695 | 水库下游、低洼 | 78 | 367 | 居民房屋 | 杨友忠 | 县委常委副县长 | 刘晋 | 副镇长 | 尹有明 | 村支书 |
