索引号: | 分类: | ||
发文机关: | 发文日期: | ||
名称: | |||
文号 : |
序号 | 报告编号 | 被抽检企业名称 | 不合格产品名称 | 不合格项目 | 核查处置情况 |
1 | NCP21431128568831714 | 新田县和润万家超市 | 黑芝麻 | 酸价 | 2021年5月12日,湖南广绿检测有限公司受本局的委托,委派其工作人员与本局执法人员,对当事人销售的食品“黑芝麻”、“姜丝”、“梅子”进行抽样检验。2021年6月10、6月11日,湖南广绿检测有限公司分别出具了被检食品“黑芝麻”、“姜丝”、“梅子”的《检验报告》编号: NCP21431128568831714、XC21431128568831709、XC21431128568831708,认定当事人销售的“黑芝麻” 酸价(以脂肪计)(KOH)项目不符合GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》要求,检验结论为不合格;“姜丝” 胭脂红项目不符合GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求,检验结论为不合格;“梅子” 苋菜红项目不符合GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求,检验结论为不合格。2021年6月24日,当事人收到上述食品《检验报告》后及时进行整改,立即在超市门口发布了《召回公告》对上述食品进行召回。2021年7月26日新田县市场监督管理局对当事人进行立案调查,并对三份不合格报告书进行合并处理,2021年11月18日,新田县市场监督管理局向当事人下达《行政处罚决定书》(新市监处罚〔2021〕100号),根据《行政处罚法》第二十八条的规定,责令当事人改正违法行为,并依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(三)项、第二款的规定,参照《湖南省市场监督管理行政处罚自由裁量权实施办法(试行)》《湖南省市场监督管理行政处罚自由裁量权基准》(试行)二百九十四条裁量基准的规定作出如下处罚:1、没收违法所得人民币壹佰零捌元肆角玖分(¥108.49元);2、并处罚款人民币伍仟元整(¥5000.00元); 以上罚没款合计人民币伍仟壹佰零捌元肆角玖分(¥5108.49元)。 上缴国库。 |
2 | XC21431128568831709 | 新田县和润万家超市 | 姜丝 | 胭脂红 | |
3 | XC21431128568831708 | 新田县和润万家超市 | 梅子 | 苋菜红 | |
4 | XC21431128568831665 | 新田县佰惠超市有限责任公司 | 红姜片 | 甜蜜素 | 2021年5月12日,湖南广绿检测有限公司受本局的委托,委派其工作人员与本局执法人员,对当事人销售的食品“红姜片”进行抽样检验。6月11日,湖南广绿检测有限公司出具了被检食品“红姜片”的《检验报告》编号:XC21431128568831665,认定当事人销售的“红姜片”甜蜜素(以环已基氨基磺酸计)项目不符合GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求,检验结论为不合格。2021年6月25日,当事人收到上述食品《检验报告》后及时进行整改,立即在超市门口发布了《召回公告》对上述食品进行召回。2021年7月26日,新田县市场监督管理局对当事人进行立案调查,2021年11月18日,新田县市场监督管理局向当事人下达处罚决定书《新市监处罚〔2021〕99号》,根据《行政处罚法》第二十八条的规定,责令当事人改正违法行为,并依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(三)项的规定,参照《湖南省市场监督管理行政处罚自由裁量权实施办法(试行)》二百九十四条裁量基准的规定作出如下处罚:1、没收违法所得人民币叁拾伍元伍角玖分(¥35.59元);2、并处罚款人民币伍仟元整(¥5000.00元)。 以上罚没款合计人民币伍仟零叁拾伍元伍角玖分(¥5035.59元) 上缴国库。 |
5 | XC21431128568831848 | 新田县三合购物超市 | 辣椒粉 | 二氧化硫残留量 | 2021年5月14日,湖南广绿检测有限公司受本局的委托,委派其工作人员与本局执法人员,对当事人销售的食品“辣椒粉”进行抽样检验。2021年6月10日,湖南广绿检测有限公司出具了被检食品“辣椒粉”的《检验报告》(编号:XC21431128568831848),认定当事人销售的“辣椒粉”二氧化硫残留量(以二氧化硫计)项目不符合GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求,检验结论为不合格。2021年6月24日,当事人收到上述食品《检验报告》后及时进行整改,立即在超市门口发布了《召回公告》对上述食品进行召回。2021年8月18日,新田县市场监督管理局对当事人进行立案调查,2021年11月1日,新田县市场监督管理局向当事人下达处罚决定书《新市监处罚〔2021〕98号》,根据《行政处罚法》第二十八条的规定,责令当事人改正违法行为,并依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(三)项的规定,参照《湖南省市场监督管理行政处罚自由裁量权实施办法(试行)》二百九十四条裁量基准的规定作出如下处罚:1.、没收违法所得人民币柒元叁角(¥7.3元);2.、并处罚款人民币伍仟元整(¥5000.00元);以上罚没款合计人民币伍仟零柒元叁角(¥5007.3元)上缴国库。 |
6 | 2021-J1028) | 新田县新硒特山泉水厂 | 福音山泉 | 耗氧量 | 2021年6月23日,我局执法人员会同永州市食品质量安全监督检测检验中心工作人员对当事人生产的,标识生产日期2021-06-23的“福音山泉”桶装水进行抽样检验。2021年7月2日,永州市食品质量安全监督检测检验中心出具了被检食品“福音山泉”桶装水的《检验报告》(编号:2021-J1028),认定当事人生产的“福音山泉”桶装水耗氧量(以O₂计)项目不符合GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》要求,检验结论为不合格。2021年7月9日,当事人收到上述食品《检验报告》后及时进行整改,立即在水厂门口发布了《召回公告》对上述食品进行召回。2021年7月26日,新田县市场监督管理局对当事人进行立案调查,2021年11月18日,新田县市场监督管理局向当事人下达处罚决定书《新市监处罚〔2021〕101号》,根据《行政处罚法》第二十八条的规定,责令当事人改正违法行为,并依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一、二款的规定,参照《湖南省市场监督管理行政处罚自由裁量权实施办法(试行)》二百九十四条裁量基准的规定作出如下处罚:1、没收违法所得人民币贰拾伍元整(¥25元);2、并处罚款人民币贰仟元整(¥2000元);以上罚没款合计人民币贰仟零贰拾伍元整(¥2025元)上缴国库。 |
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页