索引号: | 分类: | ||
发文机关: | 发文日期: | ||
名称: | |||
文号 : |
序号 | 报告编号 | 被抽检企业名称 | 不合格产品名称 | 不合格项目 | 核查处置情况 |
1 | 24FJ09756 | 新田县芙蓉学校 | 泥姜 | 噻虫胺 | 1.对当事人经营不符合食品安全标准的食品的行为罚款6000元; 2.对当事人销售与其标签、说明书的内容不符的食品的行为不予处罚。 |
2 | 24FJ09757 | 新田县芙蓉学校 | 辣椒壳 | 二氧化硫残留量(以二氧化硫计) | |
3 | 2024-J0019 | 新田县芙蓉学校 | 穗丰大米 | 碎米(总量) 碎米(小碎米) | |
4 | 24FJ09912 | 新田县新隆中学 | 鸡蛋 | 甲氧苄啶,氟苯尼考 | 1.对当事人经营不符合食品安全标准的食品的行为罚款6000元; 2.对当事人销售与其标签、说明书的内容不符的食品的行为不予处罚。 |
5 | 24FJ09913 | 新田县新隆中学 | 梯田香米 | 碎米总量 | |
6 | 24FJ09849 | 新田县龙泉镇城东中学 | 鸡蛋 | 地美硝唑 | 1.对当事人经营不符合食品安全标准的食品的行为罚款5000元; 2.对当事人销售与其标签、说明书的内容不符的食品的行为罚款5000元。 |
7 | 24FJ09853 | 新田县龙泉镇城东中学 | 穗丰大米 | 碎米总量 | |
8 | A2024-03-J361592 | 新田县德恒实验学校 | 农家米(大米) | 碎米(总量), 碎米(小碎米) |
不予行政处罚 |
9 | 24FJ09744 | 新田县德恒实验学校 | 龙珠米(大米) | 碎米总量 | 不予行政处罚 |
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页