索引号: | 分类: | ||
发文机关: | 发文日期: | ||
名称: | |||
文号 : |
新田县贫困劳动力享受转移就业交通补助花名册(2020年第六批) | |||||||||||||
单位盖章或劳务经纪人签名: 日期:2020年12月17日 | |||||||||||||
序号 | 行政村 | 姓名 | 公民身份号码 | 联系方式 | 就业地点 | 就业单位名称 | 月工资(元) | 上岗时间 | 补贴金额 | 湖南省扶贫补贴明白折 | 户主信息 | ||
(移动电话) | (年、月) | (元) | 户名 | 农商行账号 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | |||||||
1 | 大观堡 | 王福生 | 432928*********217 | 187****3563 | 永州市新田县枧头镇 | 新田县聚兴种养殖专业合作社 | 1200 | 2020.4 | 200 | 王福生 | 6230901*********493 | 王福生 | 432928*********217 |
2 | 大观堡 | 王文恩 | 432928*********214 | 151****8815 | 永州市新田县枧头镇 | 新田县聚兴种养殖专业合作社 | 800 | 2020.4 | 200 | 王文恩 | 6230901*********444 | 王文恩 | 432928*********214 |
3 | 大观堡 | 雷丽荣 | 432928*********40X | 151****8815 | 永州市新田县枧头镇 | 新田县聚兴种养殖专业合作社 | 800 | 2020.4 | 200 | 王文恩 | 6230901*********444 | 王文恩 | 432928*********214 |
4 | 大观堡 | 王振华 | 431128*********275 | 176****3683 | 新田县 | 漂亮宝贝美发店 | 1200 | 2020.10 | 200 | 王世上 | 6230901*********436 | 王世上 | 432928*********213 |
5 | 大观堡 | 陈土金 | 432928*********346 | 151****1901 | 永州市新田县龙泉镇 | 新田县大观堡种养殖专业合作社 | 1200 | 2020.10 | 200 | 王石明 | 6230901*********451 | 王石明 | 432928*********215 |
6 | 大观堡 | 谢家翠 | 431128*********029 | 131****4860 | 永州市新田县龙泉镇 | 新田县哈迪斯家具厂 | 2600 | 2020.9 | 200 | 王石明 | 6230901*********451 | 王石明 | 432928*********215 |
7 | 大观堡 | 邓桐彬 | 431128*********061 | 150****9255 | 永州市新田县龙泉镇 | 新田县大观堡种养殖专业合作社 | 1200 | 2020.8 | 200 | 邓定红 | 6230901*********448 | 邓定红 | 432928*********216 |
8 | 大观堡 | 黎知秀 | 432928*********221 | 156****8919 | 永州市新田县枧头镇 | 新田县大观堡种养殖专业合作社 | 1000 | 2020.10 | 200 | 黄思财 | 6230901*********362 | 黄思财 | 432928*********231 |
9 | 大观堡 | 郑湘红 | 431128*********257 | 198****9657 | 广东省东莞市寮步镇 | 建筑工地打零工 | 3600 | 2020.7 | 600 | 郑新耀 | 6230901*********461 | 郑新耀 | 432928*********214 |
10 | 大观堡 | 黄健波 | 431128*********01X | 130****7805 | 湖南省郴州市 | 郴州市铁厂 | 3000 | 2020.7 | 400 | 黄承恩 | 6230901*********313 | 黄承恩 | 432928*********253 |
11 | 枧头村 | 彭程 | 431128*********113 | 131****3470 | 广东省深圳市龙岗区 | 建筑工地 | 1500 | 2020.5 | 600 | 尹解金 | 8101425*********7 | 尹解金 | 432928*********721 |
12 | 枧头村 | 肖湘群 | 431128*********100 | 157****4778 | 新田县 | 建筑工地 | 2000 | 2020.4 | 200 | 肖显建 | 6230901*********297 | 肖显建 | 432928*********732 |
13 | 枧头村 | 肖湘龙 | 431128*********096 | 189****5978 | 广东省惠州市龙溪县 | 建筑工地 | 1500 | 2020.10 | 600 | 肖显建 | 6230901*********297 | 肖显建 | 432928*********732 |
14 | 豪山 | 刘学姣 | 431128*********027 | 178****6976 | 深圳市宝安区 | 美杰有机玻璃有限公司 | 3000 | 2020.8 | 600 | 刘石军 | 6230901*********614 | 刘石军 | 432928*********737 |
15 | 云溪欧家 | 温利军 | 431128*********716 | 186****2875 | 广东省东莞市大朗 | 普工 | 4000 | 2020.10 | 600 | 盘四翠 | 8101425*********3 | 盘四翠 | 432928*********726 |
16 | 云溪欧家 | 蒋桂军 | 431128*********736 | 138****5870 | 湖南省永州市新田县 | 汽车修理 | 3000 | 2020.10 | 200 | 蒋柏顺 | 8101425*********2 | 蒋柏顺 | 431128*********014 |
17 | 胡志良 | 黄苹 | 431128*********626 | 131****8020 | 湖南省长沙市 | 文化传媒公司 | 2500 | 2020.6 | 400 | 黄火昌 | 8101425*********9 | 黄火昌 | 432928*********61X |
18 | 李郁 | 夏雨 | 431128*********666 | 173****7714 | 广东深圳 | 极道数字科技有限公司 | 4500 | 2020.7 | 600 | 乐冬云 | 6230901*********377 | 乐冬云 | 432928*********642 |
19 | 龙家大院 | 唐慧珍 | 431128*********721 | 152****6295 | 湖南永州新田 | 同济微创外科 | 2000 | 2020.08 | 200 | 唐定万 | 8101425*********83 | 唐定万 | 432928*********737 |
20 | 龙家大院 | 龙石凤 | 431128*********769 | 151****5581 | 湖南长沙雨花 | 餐饮服务员 | 3000 | 2020.08 | 400 | 龙加明 | 8101425*********5 | 龙加明 | 432928*********712 |
21 | 龙家大院 | 龙晓慧 | 431128*********042 | 187****5623 | 广东东莞寮步 | 能恩幼儿园 | 3000 | 2020.08 | 600 | 龙加万 | 8101425*********6 | 龙加万 | 432928*********711 |
22 | 十字居委会 | 王美华 | 532524*********067 | 166****5539 | 湖南省永州市新田县 | 普工 | 1000 | 2019.12 | 200 | 黄知保 | 6230901*********239 | 黄知保 | 432928*********610 |
23 | 十字居委会 | 邓海晶 | 431128*********306 | 183****4486 | 湖南省长沙市岳麓区 | 代理记账 | 2500 | 2020.6 | 400 | 邓小明 | 6230901*********835 | 邓小明 | 432928*********615 |
24 | 永新 | 杨忠 | 432928*********611 | 152****0598 | 湖南永州新田十字圩 | 维修店 | 2000 | 2017.3 | 200 | 杨忠 | 8101425*********8 | 杨忠 | 432928*********611 |
25 | 永新 | 刘建雄 | 431128*********672 | 134****6359 | 广东省广州市花都区 | 普工 | 3000 | 2020.6 | 600 | 刘井存 | 8101425*********0 | 刘井存 | 432928*********63X |
26 | 永桂城村 | 谢宇 | 431128*********173 | 182****0981 | 新田县 | 销售员 | 2000 | 202006 | 200 | 谢明友 | 6230901*********953 | 谢明友 | 432928*********112 |
27 | 永桂城村 | 郁美红 | 432928*********126 | 138****0427 | 新田县 | 建筑工 | 1500 | 202003 | 200 | 胡华德 | 6230901*********458 | 胡华德 | 432928*********118 |
28 | 永桂城村 | 黄祖秀 | 432928*********123 | 151****7715 | 新田县 | 建筑工 | 1500 | 202003 | 200 | 刘柏贵 | 6230901*********508 | 刘柏贵 | 432928*********117 |
29 | 鳌头村 | 胡平秀 | 432928*********129 | 134****7137 | 新田县 | 金傲合作社 | 2000 | 202001 | 200 | 李土生 | 8101425*********7 | 李土生 | 432928*********196 |
30 | 鳌头村 | 刘光付 | 432928*********116 | 155****5443 | 新田县 | 金傲合作社 | 2100 | 202010 | 200 | 刘光付 | 8101425*********3 | 刘光付 | 432928*********116 |
31 | 鳌头村 | 刘珍花 | 432928*********14X | 152****0786 | 新田县 | 金傲合作社 | 2000 | 202001 | 200 | 李金红 | 8101425*********1 | 刘家明 | 431128*********112 |
32 | 鳌头村 | 雷小女 | 431128*********125 | 158****7328 | 新田县 | 弘富鞋厂 | 2800 | 202003 | 200 | 盘冬清 | 8101425*********1 | 盘冬清 | 432928*********126 |
33 | 小源村 | 黄灶青 | 432928*********825 | 152****3043 | 新田县 | 超市售货员 | 1800 | 201910 | 200 | 刘开雄 | 6230901*********518 | 刘开雄 | 432928*********837 |
34 | 金陵圩村 | 刘文婷 | 431128*********308 | 138****1870 | 新田县 | 服务员 | 1800 | 202006 | 200 | 黄美玲 | 6230901*********765 | 黄美玲 | 432928*********120 |
35 | 金陵圩村 | 刘嘉欣 | 431128*********787 | 138****8323 | 新田县 | 服务员 | 2000 | 202009 | 600 | 黄美玲 | 6230901*********765 | 黄美玲 | 432928*********120 |
36 | 磨刀岭村 | 罗贤武 | 432928*********113 | 188****4759 | 广州市 | 建筑工 | 3000 | 201806 | 600 | 罗贤武 | 6230901*********216 | 罗贤武 | 432928*********113 |
37 | 磨刀岭村 | 曹晓燕 | 431128*********067 | 138****5309 | 佛山市 | 红黄兰亲子园 | 1800 | 202003 | 600 | 曹孝生 | 6230901*********356 | 曹孝生 | 432928*********119 |
38 | 磨刀岭 | 谷华云 | 432928*********120 | 138****6496 | 新田县 | 建筑工 | 1200 | 2020.3 | 200 | 罗建军 | 6230901*********232 | 罗建军 | 432928*********119 |
39 | 磨刀岭 | 罗良红 | 432928*********143 | 137****5620 | 新田县 | 建筑工 | 1400 | 2020.3 | 200 | 罗显生 | 6230901*********307 | 罗显生 | 432928*********110 |
40 | 磨刀岭 | 罗贤秀 | 432928*********129 | 152****2428 | 新田县 | 建筑工 | 1500 | 2020.3 | 200 | 黎海锋 | 6230901*********372 | 黎海锋 | 432928*********110 |
41 | 磨刀岭 | 侯桐花 | 432928*********121 | 180****9312 | 新田县 | 建筑工 | 1200 | 2020.3 | 200 | 罗知保 | 6230901*********505 | 罗知保 | 432928*********110 |
42 | 磨刀岭 | 罗贤凤 | 432928*********125 | 187****3191 | 新田县 | 建筑工 | 800 | 2020.3 | 200 | 罗柏周 | 6230901*********513 | 罗柏周 | 432928*********116 |
43 | 磨刀岭 | 雷土红 | 432928*********12X | 151****5268 | 新田县 | 建筑工 | 600 | 2020.3 | 200 | 罗石文 | 6230901*********190 | 罗石文 | 432928*********111 |
44 | 磨刀岭 | 罗土英 | 432928*********121 | 147****6322 | 新田县 | 建筑工 | 800 | 2020.3 | 200 | 罗水发 | 6230901*********208 | 罗水发 | 432928*********199 |
45 | 磨刀岭 | 欧金红 | 432928*********129 | 138****3086 | 新田县 | 建筑工 | 600 | 2020.3 | 200 | 欧金红 | 6230901*********521 | 欧金红 | 432928*********129 |
46 | 磨刀岭 | 李细花 | 432928*********121 | 138****7872 | 新田县 | 徐福桃花源清洁工 | 1300 | 2020.4 | 200 | 罗应汉 | 6230901*********141 | 罗应汉 | 432928*********114 |
47 | 磨刀岭 | 周言姣 | 432928*********124 | 137****1050 | 新田县 | 建筑工 | 800 | 2020.3 | 200 | 李芳亮 | 6230901*********010 | 李芳亮 | 432928*********118 |
48 | 磨刀岭 | 吴桂英 | 432928*********140 | 151****7061 | 新田县 | 建筑工 | 600 | 2019.3 | 200 | 李芳维 | 6230901*********044 | 李芳维 | 432928*********117 |
49 | 磨刀岭 | 李美明 | 431128*********420 | 152****5585 | 新田县 | 盛世龙岸叶波大润发一楼药店导购 | 2000 | 2020.10 | 200 | 李保文 | 6230901*********069 | 李保文 | 432928*********134 |
50 | 磨刀岭 | 杨小珍 | 432425*********645 | 157****3324 | 新田县 | 清洁工 | 1200 | 2020.6 | 200 | 谢黄生 | 6230901*********648 | 谢黄生 | 432928*********115 |
51 | 磨刀岭 | 周开凤 | 432928*********121 | 159****5567 | 广东省广州市市辖区 | 清洁工 | 2200 | 2019.3 | 200 | 李廷华 | 6230901*********390 | 李廷华 | 432928*********111 |
52 | 磨刀岭 | 周开香 | 432928*********124 | 138****9789 | 新田县 | 建筑工 | 1500 | 2019.3 | 200 | 谢才显 | 6230901*********903 | 谢才显 | 432928*********135 |
53 | 磨刀岭 | 谢金花 | 432928*********124 | 182****4446 | 新田县 | 建筑工 | 1500 | 2020.5 | 200 | 曹祖贵 | 6230901*********366 | 曹祖贵 | 432928*********137 |
54 | 磨刀岭 | 付元红 | 432928*********181 | 178****6942 | 新田县 | 建筑工 | 1500 | 2020.3 | 200 | 谢栋君 | 6230901*********895 | 谢栋君 | 432928*********112 |
55 | 磨刀岭 | 许远红 | 432928*********524 | 187****6820 | 新田县 | 建筑工 | 1500 | 2019.3 | 200 | 谢周生 | 6230901*********432 | 谢周生 | 432928*********138 |
56 | 磨刀岭 | 李桂香 | 432928*********127 | 152****5549 | 新田县 | 建筑工 | 1000 | 2020.4 | 200 | 曾柏文 | 6230901*********948 | 曾柏文 | 432928*********11X |
57 | 兰田村 | 刘英 | 431128*********042 | 153****0829 | 东莞市 | 销售员 | 3000 | 201908 | 600 | 刘桂武 | 6230901*********062 | 刘桂武 | 432928*********816 |
58 | 龙珠村 | 刘琪 | 431128*********073 | 147****6283 | 东莞市 | 建筑工 | 3000 | 202004 | 600 | 刘俊 | 6230901*********150 | 刘俊 | 432928*********116 |
59 | 侯桥村 | 郑婷 | 431128*********06X | 137****1293 | 永州市新田县 | 鼎膳食府 | 2000 | 2020.06 | 200 | 郑良兵 | 8101425*********7 | 郑良兵 | 432928*********810 |
60 | 侯桥村 | 郑青翠 | 432928*********822 | 137****7932 | 广东省东莞市万江区 | 致家酒店 | 2500 | 2020.04 | 600 | 郑德福 | 8101425*********3 | 郑德福 | 432928*********817 |
61 | 侯桥村 | 郑竹东 | 431128*********138 | 153****8340 | 永州市新田县 | 科粤电子公司 | 2500 | 2020.07 | 200 | 郑桥翠 | 8101425*********6 | 郑桥翠 | 432928*********826 |
62 | 神桥村 | 何林杰 | 431128*********811 | 185****1387 | 广东省东莞市东坑镇 | 建筑工 | 2500 | 2020.05 | 600 | 何光兰 | 8101425*********7 | 何光兰 | 432928*********813 |
63 | 神桥村 | 何佳 | 431128*********828 | 135****6770 | 广东省东莞市万江区 | 清洁工 | 1500 | 2020.09 | 600 | 何柏秀 | 8101425*********8 | 何柏秀 | 432928*********823 |
64 | 神桥村 | 欧炎 | 431128*********850 | 135****4740 | 浙江省绍兴市柯桥区 | 世纪星城 | 2800 | 2020.05 | 600 | 谢贝秀 | 8101425*********0 | 谢贝秀 | 432928*********823 |
65 | 神桥村 | 欧柏才 | 431128*********817 | 152****3853 | 广东省东莞市望牛墩 | 搬运工 | 2000 | 2020.06 | 600 | 谢艾红 | 8101425*********4 | 谢艾红 | 432928*********028 |
66 | 心安村 | 郑乐星 | 431128*********81X | 189****4779 | 广东省东莞市万江区 | 建筑工 | 3000 | 2020.09 | 600 | 郑五苟 | 8101425*********8 | 郑五苟 | 432928*********838 |
67 | 心安村 | 李石宝 | 431128*********810 | 147****3816 | 广东省广州市花都区 | 汽车修理 | 2500 | 2020.09 | 600 | 李良生 | 8101425*********3 | 李良生 | 432928*********812 |
68 | 心安村 | 郑星悦 | 431128*********827 | 181****5976 | 广东省深圳市福田区 | 服务员 | 3000 | 2020.09 | 600 | 郑金成 | 8101425*********1 | 郑金成 | 432928*********816 |
69 | 塘罗村 | 邓欣 | 431128*********024 | 134****9746 | 湖南省长沙市开福区 | 湖南荣升企业管理有限公司普工 | 4000 | 2020.4 | 400 | 邓龙小 | 8101425*********9 | 邓龙小 | 432928*********03X |
70 | 周山村 | 曹丽 | 431128*********086 | 155****4762 | 福建省福州市台江区 | 康靓园美容院 | 2000 | ######## | 600 | 曹先旺 | 8101425*********4 | 曹先旺 | 432928*********019 |
71 | 田头村 | 黄红丽 | 431128*********568 | 158****4124 | 广东省东莞市石排镇 | 泽韵电子有限公司 | 3000 | ######## | 600 | 廖有军 | 8101425*********2 | 廖有军 | 432928*********038 |
72 | 田头村 | 陈础国 | 432928*********013 | 187****3815 | 湖南省永州市宁阳县 | 建筑零工 | 2000 | ######## | 400 | 陈础国 | 8101425*********9 | 陈础国 | 432928*********013 |
73 | 大坪村 | 蒋如利 | 431128*********886 | 173****9186 | 福建省厦门市翔安区 | 天马微电子有限公司 | 4000 | 202003 | 600 | 蒋继瑞 | '810142*********68 | 蒋继瑞 | 432928*********912 |
74 | 陶市社区 | 熊芳 | 431128*********060 | 178****8256 | 湖南省长沙市天心区 | 资产公司 | 3500 | 202007 | 400 | 熊建文 | 8101425*********0 | 熊建文 | 432928*********916 |
75 | 陶市社区 | 郑利 | 431128*********670 | 186****6802 | 湖南省长沙市长沙县 | 广东重工 | 2500 | 202009 | 400 | 郑雄伟 | 8101425*********1 | 郑雄伟 | 432928*********914 |
76 | 陶市社区 | 郑胜 | 431128*********910 | 181****7226 | 广东省广州市花都区 | 水电工 | 3000 | 202007 | 600 | 郑雄伟 | 8101425*********1 | 郑雄伟 | 432928*********914 |
77 | 陶市社区 | 谢洋梅 | 431128*********92X | 199****5481 | 湖南省长沙市开福区 | 策动文化公司 | 4000 | 202007 | 400 | 谢土元 | 8101425*********2 | 谢土元 | 432928*********912 |
78 | 陶市社区 | 何子昕 | 431128*********478 | 153****4689 | 湖南省长沙市望城区 | 建筑公司 | 2500 | 202007 | 400 | 何井生 | 8101425*********1 | 何井生 | 432928*********910 |
79 | 田心 | 何丽 | 431128*********986 | 186****5169 | 广东省广州市 | 广州童之星文体有限公司 | 2000 | 202007 | 600 | 何英 | 8101425*********5 | 何英 | 432928*********91X |
80 | 合福坊 | 何家兵 | 431128*********591 | 155****3723 | 广东省东莞市大朗镇 | 家电维修 | 2000 | 202004 | 600 | 何真平 | 8101425*********4 | 何真平 | 432928*********91X |
81 | 毛里坪 | 黄慧琳 | 431128*********226 | 180****5364 | 湖南 新田 | 新田中医院护士 | 3000 | 2018.6 | 200 | 朱同保 | 6230901*********416 | 朱同保 | 432928*********218 |
82 | 李仟二 | 尹杰 | 431128*********319 | 159****6361 | 东莞市大朗镇 | 快递公司打零工 | 2500 | 2020年5月 | 600 | 尹石军 | 8101450********* | 尹石军 | 432928*********458 |
83 | 李仟二 | 尹水涛 | 431128*********39X | 159****1729 | 东莞市东坑镇 | 电子厂打零工 | 2000 | 2020年8月 | 600 | 尹登才 | 8101425*********5 | 尹登才 | 432928*********432 |
84 | 骆铭孙 | 骆小丽 | 431128*********028 | 137****5129 | 广东省清远市清城区 | 建筑工 | 2000 | 2020年11月 | 600 | 骆忠远 | 8101425*********0 | 骆忠远 | 432928*********310 |
85 | 唐家村 | 唐鹏飞 | 431128*********170 | 182****1513 | 广东省 | 建筑工地杂工 | 2000 | 2020.09 | 600 | 唐诗银 | 8101425*********2 | 唐诗银 | 432928*********71X |
86 | 三合村 | 宋石华 | 432928*********517 | 187****3848 | 湖南省新田县 | 建筑工 | 1200 | 2020.03 | 200 | 宋石华 | 8101425*********7 | 宋石华 | 432928*********517 |
87 | 三合村 | 李云发 | 432928*********510 | 138****7029 | 湖南省新田县 | 建筑工 | 1500 | 2020.03 | 200 | 李云发 | 8101425*********2 | 李云发 | 432928*********510 |
88 | 三合村 | 宋智新 | 432928*********519 | 138****5996 | 湖南省新田县 | 建筑工 | 1300 | 2020.03 | 200 | 宋智新 | 8101425*********1 | 宋智新 | 432928*********519 |
89 | 山美村 | 邓凯霞 | 431128*********047 | 185****4409 | 广东省深圳市 | 电子厂 | 3000 | 2020.06 | 600 | 邓卯生 | 8101425*********7 | 邓卯生 | 432928*********410 |
90 | 山水湾 | 郑青玲 | 431128*********724 | 152****9478 | 湖南长沙 | 速鲜乐商贸有限公司 | 3000 | 2020.07 | 400 | 陈云飞 | 8101425*********5 | 陈云飞 | 432928*********389 |
91 | 大山铺 | 黄文冬 | 431128*********031 | 139****1160 | 广东省东莞市寮步 | 建筑工 | 2000 | 2020.07 | 600 | 黄三仔 | 8101425*********9 | 黄三仔 | 432928*********712 |
92 | 白杜 | 蒋满英 | 432928*********628 | 187****3783 | 湖南省永州市新田县 | 业务员 | 3000 | ######## | 200 | 蒋桐生 | 8101425*********6 | 蒋桐生 | 432928*********610 |
93 | 大山仁 | 欧西英 | 431128*********629 | 183****9122 | 广东省广州市花都区 | 针线工 | 3000 | ######## | 600 | 谢新明 | 6230901*********219 | 谢新明 | 432928*********011 |
94 | 大山仁 | 邓芬芬 | 431128*********622 | 183****9122 | 广东省广州市花都区 | 针线工 | 3000 | ######## | 600 | 谢新明 | 6230901*********219 | 谢新明 | 432928*********011 |
95 | 草坪 | 雷彤 | 431128*********685 | 198****8049 | 湖南省永州市新田县 | 建筑工 | 2600 | 2020.04 | 200 | 雷文能 | 8101425*********3 | 雷文能 | 432928*********614 |
96 | 草坪 | 雷光林 | 431128*********67X | 155****1927 | 广东省惠州市博罗县 | 建筑工 | 2800 | 2020.04 | 600 | 雷文飞 | 8101425*********0 | 雷文飞 | 432928*********636 |
97 | 草坪 | 雷康 | 431128*********230 | 159****8477 | 广东省东莞市中堂镇 | 建筑工 | 3500 | 2020.04 | 600 | 雷建 | 8101425*********9 | 雷建 | 432928*********614 |
98 | 草坪 | 雷林斌 | 431128*********619 | 185****9527 | 广东省广州市南沙区 | 建筑工 | 4000 | 2020.04 | 600 | 雷石林 | 8101425*********1 | 雷石林 | 432928*********616 |
99 | 草坪 | 雷林怡 | 431128*********669 | 152****0201 | 广东省东莞市中堂镇 | 建筑工 | 2600 | 2020.04 | 600 | 雷石林 | 8101425*********1 | 雷石林 | 432928*********616 |
100 | 鲁塘 | 邓颖 | 431128*********163 | 150****8816 | 广东省东莞市横沥县 | 蓓琪电子厂 | 3000 | 2020.10 | 600 | 邓光显 | 8101425*********4 | 邓光显 | 432928*********130 |
101 | 梧村 | 陈劲峰 | 431128*********819 | 181****6526 | 湖南省长沙市雨花区 | 修车工 | 2000 | 2020.4.20 | 400 | 陈元福 | 6230901*********418 | 陈元福 | 432928*********853 |
合计 | 38600 |
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页