分享到:
新田县贫困劳动力享受转移就业交通补助花名册公示
  • 2020-10-27 16:41
  • 来源: 新田县扶贫办
  • 发布机构:新田县人民政府
  • 【字体:   

新田县贫困劳动力享受转移就业交通补助花名册
单位盖章:新田县扶贫办                                                               2020年10月27日

行政村 姓名 公民身份证号码 联系方式
(移动电话)
就业地点 就业单位名称 月工资
(元)
上岗时间 补贴    金额(元) 湖南省扶贫补贴明白折 户主信息
户名 账号 户主姓名 身份证号码
1 东山村 郑均平 432928**********16 186****6728 祁阳县 灵活就业(打井) 3500 201906 400 郑均平 8101425********71 郑均平 432928**********16
2 东山村 郑土运 432928**********11 150****9629 新田县 灵活就业(卖猪肉) 3000 201908 200 郑土运 8101425********93 郑土运 432928**********11
3 东山村 刘周娟 432928**********23 151****1948 新田县 家政服务 2000 201909 200 郑国春 8101425********06 郑国春 432928**********1X
4 陶市社区 李土雄 431128**********38 189****9178 新田县 建筑工 3200 20170314 200 李土雄 8101425********66 李土雄 431128**********38
5 陶市社区 郑华生 432928**********15 152****2988 新田县 建筑工 4200 20181211 200 郑华生 8101425********46 郑华生 432928**********15
6 陶市社区 郑艳平 432928**********44 152****2988 新田县 建筑工 2500 20181211 200 郑华生 8101425********46 郑华生 432928**********15
7 陶市社区 郑显平 432928**********10 133****6726 新田县 电焊工 2200 20110318 200 郑显平 8101425********46 郑显平 432928**********10
8 陶市社区 邝昌华 431128**********19 132****0599 新田县 建筑工 3500 20160318 200 邝坚土 8101425********8 邝坚土 432928**********14
9 陶市社区 何土旺 432928**********17 183****6228 新田县 盖棚子 3200 20200210 200 何土旺 8101425********26 何土旺 432928**********17
10 陶市社区 邝小知 432928**********45 188****0850 新田县 做饭 1500 20161109 200 周建红 8101425********30 周建红 432928**********17
11 陶市社区 熊建飞 432928**********15 131****0829 新田县 建筑工 3000 20140615 200 熊建飞 8101425********58 熊建飞 432928**********15
12 陶市社区 何春鹏 432928**********34 189****7538 新田县 建筑工 3000 20180223 200 何春鹏 8101425********08 何春鹏 432928**********34
13 陶市社区 何军 431128**********17 151****9700 新田县 做防盗网 3400 20190313 200 何军 8101425********06 何军 431128**********17
14 刘何村 何国红 431128**********14 152****9296 新田县 建筑泥水工 200 201706 200 何国红 8101425********13 何国红 431128**********14
15 刘何村 何小女 431128**********25 152****9296 新田县 建筑小工 1800 201806 200 何国红 8101425********13 何国红 431128**********14
16 刘何村 何灵波 431128**********18 187****6606 新田县 农机工 2200 201803 200 何三仔 8101425********22 何三仔 432928**********13
17 刘何村 刘孝福 432928**********1X 166****8176 郴州市嘉禾县 建筑小工 1200 202002 400 刘孝福 8101425********40 刘孝福 432928**********1X
18 石塘村 何祖雄 432928**********12 152****9827 新田县 建筑小工 3000 202002 200 郑运良 8101425********06 何祖雄 432928**********12
19 田心 何昌石 432928**********51 176****7250 新田县 新田县 2800 201908 200 何昌石 8101425********45 何昌石 432928**********51
20 洪仁村 邝心慈 431128**********2X 155****1354 广东东莞 龙御公司 3200 201908 600 李珍平 6230901********4329 李珍平 432928**********6X
21 洪仁村 邝怡恒 431128**********13 137****8959 广东惠州 惠州赢合科技有限公司 2800 201911 600 邝中发 8101425********12 邝中发 432928**********14
22 洪仁村 邝怡星 431128**********17 137****8959 广东惠州 惠州赢合科技有限公司 2800 201911 600 邝中发 8101425********12 邝中发 432928**********14
23 邝胡 郑灶国 432928**********16 185****9820 湖南衡阳 灵活就业装修工 3000 20190311 400 郑灶国 8101425********35 郑灶国 432928**********16
24 邝胡 胡林锋 432928**********15 138****9952 新田县 灵活就业装修工 2500 20190311 200 李玉凤 8101425********34 李玉凤 432928**********49
25 邝胡 邝丙生 432928**********18 159****8338 广东东莞 灵活就业装修工 3000 20160711 600 邝丙生 8101425********75 邝丙生 432928**********18
26 邝胡 周华英 432928**********23 181****0127 新田县 灵活就业保洁员 2500 20200311 200 郑华军 8101425********24 郑华军 432928**********14
27 邝胡 郑华军 432928**********14 181****0127 广东花都 灵活就业装修工 3000 20170301 600 郑华军 8101425********24 郑华军 432928**********14
28 周家村 李元珍 450923**********28 188****0096 新田县 陶岭镇市场卖菜员 2000 201806 200 周小仔 8101425********63 周小仔 432928**********14
29 周家村 胡美芝 431128**********25 137****8051 新田县 陶岭镇早餐店 2000 201804 200 周国伟 8101425********54 周国伟 432928**********3X
30 周家村 周土生 432928**********10 138****9468 新田县 新田县城 1500 201703 200 周土生 8101425********11 周土生 432928**********10
31 邝胡 郑荣文 432928**********33 152****2639 新田县 公交车司机 3000 20191111 200 郑荣文 8101425********60 郑荣文 432928**********33
32 邝胡 邝日生 432928**********18 155****3511 新田县 建筑工 2500 20191011 200 邝土翠 8101425********37 邝土翠 432928**********46
33 东山村 郑城惠 431128**********43 132****1383 东莞市大朗镇 面包店 2700 20190411 600 郑石井 6230901********6577 郑石井 432928**********32
34 洪仁村 张土丽 432928**********28 187****8295 永州市新田县 洪仁村邮乐购 1500 20190511 200 张土丽 8101425********01 张土丽 432928**********28
35 富上村 欧江柏 432928**********10 176****9925 广东省广州市 广州道润劳务有限公司 1800 20200611 600 欧江柏 8101425********97 欧江柏 432928**********10
36 合福坊村 何三女 432928**********25 150****6979 永州市新田县 村内零工 1200 20200311 200 胡石生 8101425********78 胡石生 432928**********1X
37 合福坊村 何井翠 432928**********22 182****23226 郴州市嘉禾县 卖豆腐 3000 20200111 400 何光辉 8101425********15 何光辉 432928**********19
38 邝胡社区 黄禄翠 432928**********25 181****3767 广州花都 保洁元 2000 20190911 600 黄禄翠 8101425********05 黄禄翠 432928**********25
39 李家社区 何志雄 432928**********19 135****7523 广州市花都区 东华庄建筑工地 4500 43627 600 何宗社 8101425********25 何宗社 431128**********76
40 陶市社区 郑小兰 432928**********26 156****2539 广东省广州市花都区 龙潭学校 1500 201708 600 何井生 8101425********21 何井生 432928**********10
41 陶市社区 郑乐金 432928**********2X 182****5158 广东省广州市花都区 做饭 1000 202002 600 郑乐金 8101425********91 郑乐金 432928**********2X
42 刘何 刘知凤 432928**********26 180****4162 永州市新田县 富珍油茶公司 1000 20200311 200 刘知凤 8101425********02 刘知凤 432928**********26
43 田心村 何土英 432928**********21 135****2602 广州市花都 花都家政清洁公司 2500 20190311 600 何井新 8101425********20 何井新 432928**********37
44 郑家 谢志旗 431128**********25 185****1371 深圳市宝安区 深圳市宝安区帝晶光电电子厂 6500 20200211 600 谢金玉 '810142********470 谢金玉 '43292**********938
45 周家 黄桂珍 432928**********22 187****0258 广州市 广州市绿林健康食品有限公司 1830 20180611 600 周光平 8101425********67 周光平 432928**********30
46 仁岗村 郑土秀 432928**********26 150****0935 广州白云区 公共卫生 2000 20200309 600 何中明 8101425********00 何中明 432928**********10
47 仁岗村 廖玉秀 432928**********27 151****8943 新田工业园 灵活就业 2000 20200415 200 郑样生 8101425********41 郑样生 432928**********16
48 洪仁村 何艳 431128**********29 158****8813 新田县 泥水工 2000 201806 200 邝样生 8101425********31 邝样生 432928**********18
49 洪仁村 邝四仔 432928**********37 156****8063 广东省广州市白云区 泥水工 2500 202003 600 邝四仔 8101425********49 邝四仔 432928**********37
50 大观堡 徐丽丽 431126**********24 135****9975 广东省东莞市寮步镇 东莞钜航实业有限公司 3500 2019.11 600 王文忠 6230901********6266 王文忠 431128**********1X
51 周家山村 周辰熙 431128**********95 134****5507 广东省东莞市 广东省东莞市骏达皮具制品有限公司 1500 2019.03 600 周四毛 6230901********5509 周四毛 432928**********19
52 周家山村 何诗敏 431128**********20 135****7334 广东省东莞市 广东省东莞市寮步镇凯乐针织厂 2500 2019.10 600 何永松 6230901********6168 何永松 432928**********13
53 周家山村 何运红 431128**********10 185****2454 广东省深圳市 中铁五局深圳地铁10号线 3500 2019.10 600 何香华 6230901********6044 何香华 432928**********86
54 乐聪 乐和鹏 431128**********34 133****1623 广东东莞 金河工业区大洋厂 3000 2020.2 600 乐路发 6230901********3090 乐路发 432928**********19
55 乐聪 叶青梅 432924**********41 158****4782 广东东莞长安 长信塑料有限公司 3500 2020.3 600 乐小辉 6230901********2752 乐小辉 432928**********11
56 大利村 廖文霞 431128**********20 185****4209 广东省广州市番禺区 彩卡印刷有限公司 2600 2020.2 600 杨改秀 6230901********4600 杨改秀 432928**********26
57 新夏荣 朱祥华 431128**********15 132****9518 广东广州 步步高超市 3000 2020.3 600 刘三妹 8101425********87 刘三妹 432928**********25
58 星塘村 宋小芬 431128**********22 182****1048 广东省惠州市惠城区 海润电子有限公司 2500 2020.2 600 宋智生 8101425********65 宋智生 432928**********17
59 乐塘村 乐祥胜 431128**********90 155****4817 广东佛山 佛山市南海区平洲镇重进鞋材有限公司刀模厂 2900 2020.2 600 朱运兰 6230901********3149 朱运兰 432928**********28
60 云溪欧家 欧媛 512528**********67 155****3298 广东省清远市 广东省清远市万邦鞋业有限公司 3800 2016.11 600 欧国新 8101425********65 欧国新 432928**********17
61 桑田 盘春荣 432928**********26 152****0198 广东东莞 保洁员 1800 2015.3 600 盘祥石 8101425********82 盘祥石 432928**********11
62 枧头村 肖春兰 432928**********20 177****5731 广东省东莞市凤岗 米压厂 3000 2017.3 600 彭江 8101425********17 彭江 432928**********19
63 彭梓城村 尹毛仔 431128**********10 155****8162 深圳市罗湖区 建筑工地  3000 2020年3月 600 尹良军 6230901********1937 尹良军 432928**********18
64 彭梓城村 彭玉强 431128**********57 186****5719 广东省东莞市企石镇 东莞市鑫峰自动化设备有限公司 1500 2020年8月 600 彭丙四 6230901********4544 彭丙四 432928**********13
65 彭梓城村 彭靖波 431128**********56 134****1787 广东省东莞市厚街镇 东莞市锦誉包装印刷制品有限公司 1500 2020年6月 600 彭康庆 6230901********8792 彭康庆 432928**********19
66 彭梓城村 尹思思 431128**********23 132****8161 福建省厦门市翔安区 厦门天马微电子 2500 2019年9月 600 尹贵发 6230901********9279 尹贵发 432928**********16
67 周家山村 郑红金 432928**********13 134****4037 永州市宁远县 建筑工地 4000 2019.10 200 郑红金 6230901********6135 郑红金 432928**********13
68 周家山村 郭柳英 432928**********24 134****1653 永州市新田县龙泉镇 建筑工地 1500 2019.10 200 郭天增 6230901********6549 郭天增 432928**********12
69 萧家村 肖良庄 432928**********26 136****3557 广东、深圳 罗湖区嘉年华会所 2000 2020.2 600 肖良庄 8101425********40 肖良庄 432928**********26
70 马场岭村 谢路生 431128**********10 173****5650 广东清远 建筑工 2000 2020.2 600 谢长生 6230901********7043 谢长生 432928**********13
71 马场岭村 谢小红 432928**********59 155****8729 湖南永州 湖南闽新人造板有限责任公司 3000 2017.3 200 谢小红 6230901********7225 谢小红 432928**********59
72 乐聪 唐雨花 431126**********21 182****8949  广东省惠州市 恒缘诚有限公司 3000 2020.2 600 乐石峰 6230901********3280 乐石峰 431128**********10
73 枧头村 高朝生 432928**********14 138****6836 浙江省杭州市江干区 盲人推拿高手 2300 2019.3 600 高朝生 6230901********7968 高朝生 432928**********14
74 枧头村 彭小林 432928**********22 186****9218 广西壮族自治区南宁市良庆县 三品王调料有限公司 2500 2015.7 600 李德贵 6230901********3502 李德贵 432928**********17
75 大塘背 龙丽霞 432928**********45 158****3673 广东东莞 广东东莞大朗水口电子厂 3200 2019.3 600 农商行 6230901********8396/81014250065254199 邹建生 432928**********19
76 大塘背 周格平 432924**********2X 137****1224 广东东莞 广东东莞常平 2800 2017.10 600 农商行 8101425********40 邹日生 432928**********76
77 乐塘村 蒋春妹 432928**********20 159****2073 东莞寮步 毛织厂 2500 2009.4 600 蒋春妹 6230901********3107 蒋春妹 432928**********20
78 老夏荣 乐建嫦 432928**********21 135****0296 江苏吴江市小街镇 吴江市金宇塑胶厂 1800 2019.02 600 乐建嫦 8101425********270096 乐建嫦 432928**********21
79 龙元茂 左三妹 431126**********05 189****0267 广东东莞 东莞市常平豪运沙石店 2500 2019.3 600 龙瑞亮 6230901********7845 龙瑞亮 432928**********14
80 龙元茂 乐文翠 432928**********25 135****6373 广东东莞 东莞市建嘉服装辅料有限公司 2000 2019.3 600 张华翠 6230901********7308 张华翠 432928**********24
81 星塘 郭美姣 431128**********21 183****2007 永州市泠水滩区 思未教育 4000 2020.4 400 郭安民 8101425********39 郭安民 432928**********1X
82 星塘 宋威 431128**********38 158****7606 福建省厦门市 天马微电子有限公司 3000 2020.4 600 雷满秀 6230901********5211 雷满秀 432928**********26
83 星塘 宋楠艳 431128**********6X 157****7196 广东省东莞市 容正五金制品有限公司 3000 2020.8 600 宋文军 6230901********9211 宋文军 432928**********55
84 星塘 周付华 431128**********40 131****8141 广东省东莞市寮步镇 宏旺包装厂 2800 2020.8 600 周加海 8101425********30 周加海 432928**********15
85 星塘 宋小燕 432928**********64 199****6701 广东省东莞市塘厦镇 保洁员 1800 2018.3 600 宋土万 8101425********58 宋土万 432928**********15
86 星塘 乐竹青 432928**********82 152****7850 广东省东莞市寮步镇 凯乐毛织厂 1800 2017.10 600 宋桂林 6230901********4966 宋桂林 432928**********38
87 马场岭村 谢世红 432928**********10 177****0466 湖南永州 建筑工地 3000 2016.6 200 谢世红 6230901********524 谢世红 432928**********10
88 马场岭村 刘灶青 432928**********41 152****0834 广东东莞 建筑工地 2000 2000.4 600 谢水生 6230901********6912 谢水生 432928**********16
89 永新 张平建 431128**********16 134****1785 广东东莞 广东拓斯达科技股份有限公司 3000 2020.6 600 张土太 6230901********1755 张土太 432928**********19
90 查林村 杨孝娟 431128**********28 132****9658 广东省深圳市宝安区福永镇 服务员 2500 2019.2 600 杨火运 6230901********5773 杨火运 432928**********18
91 豪山 刘五翠 432928**********29 180****9225 广东东莞 超越电影院 2500 2019.8 600 刘家林 8101425********23 刘家林 432928**********35
92 豪山 张爱珍 432928**********27 134****5109 广东东莞 林枫毛织厂 2000 2018.4 600 李正清 6230901********2739 李正清 432928**********15
93 彭梓城 尹石军 432928**********10 187****5260 湖南永州新田县 建筑工地 1500 2019年6月 200 尹中梅 6230901********1739 尹中梅 431128**********29
94 彭梓城 彭洪平 432928**********12 153****7037 广东省东莞市 建筑工地 2500 2019年10月 600 彭洪平 6230901********7646 彭洪平 432928**********12
95 十字居委会 邓雨涛 431128**********79 137****7349 湖南长沙 餐饮管理公司 3000 2020.3 400 邓小旺 8101425********96 邓小旺 432928**********98
96 桑田 刘慧敏 431128**********24 159****8608 上海市黄埔县 建筑工地 2000 2019.6 600 邝昌勇 6230901********2338 邝昌勇 432928**********14
97 桑田 盘加树 432928**********37 183****3731 广东省清远市清城区 建筑工地 3000 2019.11 600 盘加树 6230901********1558 盘加树 432928**********37
98 桑田 邝昌华 432928**********12 186****8046 广东省东莞市石龙县 建筑工地 3000 2019.8 600 邝昌华 6230901********7326 邝昌华 432928**********12
99 磨刀岭村 李亩香 432928**********63 176****2896 广州市 艾佰利餐饮管理有限公司 2000 2019.03 600 李亩香 8101425********36 李亩香 432928**********63
100 永桂城村 刘燕芬 432928**********29 137****4645 广州市 超市销售 2500 2019.06 600 李天华 8101425********96 李天华 432928**********19
101 永桂城村 尹堂顺 432928**********15 182****7328 东莞市 运输 3000 2019.09 600 尹鑫 8101425********72 尹鑫 431128**********21
102 永桂城村 刘文军 432928**********32 138****8599 深圳市 地面油漆工 3000 2019.06 600 李天华 8101425********96 李天华 432928**********19
103 上游村 宋冬芬 431128**********22 137****9492 新田县 邮政局 3000 2015.05 200 唐土仁 8101425********88 唐土仁 431128**********12
104 上游村 谭金龙 432928**********18 134****8455 新田县 建筑工 4000 2015.09 200 谭光生 8101425********04 谭光生 432928**********19
105 上游村 谭晓燕 430524**********83 134****1268 新田县 金陵圩五金店 6000 2016.09 200 陈芝荣 8101425********11 陈芝荣 432928**********21
106 下户村 肖芳妹 431021**********45 153****8763 新田县 膳食御府 2000 2020.03 200 刘广业 8101425********15 刘广业 432928**********16
107 下户村 张巧岭 130423**********22 134****4394 新田县 膳食御府 2000 2020.02 200 刘大功 8101425********69 刘大功 432928**********1X
108 下户村 赵银箫 130427**********07 138****8483 新田县 工业南园 1800 2020.02 200 刘大发 8101425********48 刘大发 432928**********12
109 龙珠村 刘业雄 432928**********34 181****4306 新田县 建筑工 3000 2019.03 200 刘业雄 8101425********09 刘业雄 432928**********34
110 小源村 刘金桃 432928**********21 181****8848 新田县 销售员 1800 2020.03 200 刘灶德 6230901********9633 刘灶德 432928**********14
111 千马坪村 陈学 431128**********92 158****6277 中山市 服务员 2300 2020.03 600 陈习 8101425********37 陈锡文 432928**********15
112 千马坪村 何春琴 440229**********46 152****0457 韶光市 打杂工 2500 2020.03 600 李英兵 8101425********50 李英兵 432928**********19
113 千马坪村 黄桂奇 432928**********10 137****0138 东莞市 打杂工 3000 2019.12 600 黄桂奇 8101425********45 黄桂奇 432928**********10
114 千马坪村 李贤梅 432928**********42 182****0798 新田县 保洁员 1800 2020.03 200 李生武 8101425********37 李生武 432928**********17
115 山林岗村 吴柏秀 432928**********25 136****5587 佛山市 龙江实验学校 2200 2020.03 600 刘朝文 6230901********3635 刘朝文 432928**********17
116 金陵圩 廖文文 431128**********25 186****5207 广东广州市番禺区 美心愿美甲店 4000 2020.3 600 廖廷付 6230901********9955 廖廷付 432928**********1X
117 金陵圩 赖土仁 432928**********15 147****5300 湖南新田 打零工 2000 2020.3 200 赖土仁 6230901********0342 赖土仁 432928**********15
118 兰田村 刘鹏飞 431128**********10 151****6536 湖南省岳阳市岳阳楼区 青年路小学 3200 2019.9 400 肖柏芝 6230901********9780 肖柏芝 432822**********40
119 兰田村 刘小青 432928**********23 134****2256 广东省东莞市洪梅镇 打零工 1800 2019.2 600 周全德 6230901********9245 周全德 432928**********11
120 兰田村 刘荣富 432928**********13 182****6729 湖南省永州市新田县 县城打零工 2500 2019.1 200 卢四红 6230901********8916 卢四红 432928**********20
121 光辉 奉三妹 432928**********2X 138****9106 广东省东莞市东坑县 清洁工 2500 2020.2 600 奉三妹 8101425********70 奉三妹 432928**********2X
122 骆铭孙村 骆艳妹 431128**********42 150****0673 广东省东莞市大朗镇 炊事工 2800 2020年4月 600 骆跃进 8101425********46 骆跃进 432928**********14
123 骆铭孙村 骆福妹 431128**********27 159****0351 广东省深圳市石岩街道 应人石南海百货 2800 2020年3月 600 李新平 8101425********39 李新平 432928**********12
124 骆铭孙村 骆志福 431128**********7X 151****8347 广东省深圳市下梅林区 深圳成丰电子有限公司 4200 2020年3月 600 骆忠次 8101425********88 骆忠次 432928**********17
125 骆铭孙村 骆秋芝 431128**********12 134****1074 广东省东莞市塘厦镇 东莞亚扬电子有限公司 3200 2020年3月 600 骆运林 8101425********89 骆运林 432928**********1X
126 骆铭孙村 骆贞发 431128**********51 131****1962 广东省东莞市石碣镇 东莞石碣韩飞电子厂 3500 2020年3月 600 骆金凤 8101425********15 骆金凤 432928**********25
127 骆铭孙村 房军梅 432924**********47 158****6087 广东省东莞市大朗镇 炊事工 2800 2020年3月 600 骆忠瑶 8101425********31 骆忠瑶 432928**********1X
128 骆铭孙村 骆忠平 432928**********16 136****6915 广东省清远市清新区 水泥工 2800 2020年3月 600 骆忠平 8101425********75 骆忠平 432928**********16
129 李进村 陈利芳 431128**********47 184****6264 广东省湛江市霞山区 胜利汽车玻璃有限公司 4000 1905年7月 600 陈三妹 8101425********88 陈三妹 432928**********43
130 李进村 陈艳 431128**********23 156****6994 广东省东莞大朗 电子厂 2500 2019年10月 600 陈同生 8101425********47 陈同生 432928**********39
131 李进村 胡新 431128**********13 182****6936 广东省深圳市宝安区 水泥工 3000 2019年3月 600 胡小军 8101425********81 胡小军 432928**********15
132 李进村 陈同生 432928**********39 151****3361 湖南省永州市宁远县 水泥工 3000 2019年2月 400 陈同生 8101425********47 陈同生 432928**********39
133 骆伯二 陈蔼 452501**********21 134****6745 广东东莞大朗 松木山以诺电子厂 3500 2020年3月 600 骆石柳 8101425********59 骆石柳 431128**********1x
134 骆伯二 骆建新 432928**********1x 191****4739 广东连州 泥水工 4000 2020年3月 600 骆建新 8101425********58 骆建新 432928**********1x
135 徐家村 徐万平 432928**********55 151****5611 湖南省永州市新田县 装修工 2000 2020年4月 200 徐忠生 8101425********68 徐忠生 432928**********13
136 徐家村 徐勇平 432928**********18 151****5228 广东省珠海市 装修工 3000 2020年4月 600 徐勇平 8101425********49 徐勇平 432928**********18
137 云砠下 陈娟 431128**********23 188****9685 广州东莞 北航电机有限公司 3800 2020.03 600 陈南春 8101425********60 陈南春 432928**********11
138 云砠下 陈建行 431128**********33 137****1203 广东东莞 桥头电子厂 3000 2020.03 600 张新翠 8101425********80 张新翠 432928**********25
139 云砠下 陈日平 432928**********12 185****5854 广东广州 泥水工 3000 2020.03 600 陈名忠 8101425********56 陈名忠 432928**********19
140 云砠下 陈贵英 431128**********22 134****0110 广东广州 添姿彩精细化工公司 2800 2020.03 600 陈名忠 8101425********56 陈名忠 432928**********19
141 云砠下 陈思思 431128**********48 188****9881 广东广州 销售 3000 2020.03 600 陈新和 8101425********51 陈新和 432928**********12
142 云砠下 陈嘉敏 431128**********40 158****9128 广东东莞 鸿鑫泰产业园 3200 2020.03 600 陈春 8101425********32 陈春 432928**********15
143 云砠下 杨庚英 432928**********26 135****3951 广东清远 清洁工 1500 2020.03 600 骆土金 8101425********65 骆土金 432928**********64
144 云砠下 陈三妹 432928**********44 152****0755 湖南新田 建筑工 1000 2020.03 200 陈石养 8101425********36 陈石养 432928**********12
145 云砠下 陈建华 432928**********54 152****0755 湖南新田 建筑工 1000 2021.03 200 陈石养 8101425********36 陈石养 432928**********12
146 陈晚 陈佳 431128**********43 180****3932 广东连州 湘南酒家 2500 2020.3 600 陈先进 8101425********81 陈先进 432928**********11
147 陈晚 孙盼盼 320882**********28 158****3263 上海徐汇区 徐汇饭店 2800 2020.3 600 陈福庄 8101425********77 陈福庄 432928**********25
148 陈晚 伍春丽 431128**********6X 178****6556 深圳市龙岗区 保洁员 2500 2020.3 600 伍文团 8101425********59 伍文团 432928**********37
149 下塘窝 谢金花 431128**********64 151****9891 广东东莞大朗镇 东莞亚桥五金制造有限公司 3000 2019年8月 600 谢文才 8101425********58 谢文才 432928**********15
150 龙华村 彭洋洋 431128**********2X 136****6002 广东东莞 服务员 2500 2020.2 600 彭涛 6230901********9204 唐忠祥 432928**********17
151 龙华村 蒋红平 431128**********87 133****5181 广东东莞 服务员 2000 2020.2 600 蒋先佑 6230901********9576 蒋先佑 432928**********13
152 龙华村 黄知艳 432928**********2X 131****5383 广东省深圳 服务员 2500 2019.2 600 沈继泉 6230901********9675 沈继泉 432928**********14
153 大历县 唐苹 431128**********05 178****4849 杭州市 建筑工 5000 2020.1 600 唐守文 6230901********0982 唐守文 432928**********55
154 大历县 谢世军 432928**********15 153****9521 湖南省新田县 建筑工 4500 2019.3 200 谢世军 8101425********02 谢世军 432928**********15
155 石甑源 汪彩云 622428**********46 158****4348 广东东莞 楚天龙股份有限公司 4000 2019.3 600 彭锋 6230901********6693 彭锋 432928**********10
156 秀峰社区 黄小云 431128**********6X 138****4296 湖南省新田县 盛世龙安家政 2000 2020.1 200 陈增 6230901********1360 陈增 431128**********30
157 小岗村 李海波 431128**********9X 147****1523 广东中山 中天建筑公司 2500 2020.1 600 李教亮 6230901********3477 李教亮 432928**********16
158 兴泉村 黄丽群 431128**********40 189****8763 广东省东莞市 家政服务 2000 2019.02 600 黄新海 6230901********5700 黄新海 432928**********57
159 兴泉村 乐三妹 432928**********25 152****1769 广东省佛山市 家政服务 1500 2019.02 600 乐三妹 6230901********5528 乐三妹 432928**********25
160 梅溪村 邓苏林 431128**********24 150****2015 广东深圳 微商代理 1000 2020.1 600 宋跃进 6230901********1219 宋跃进 432928**********15
161 石甑源 朱桐姣 432928**********29 137****5520 广东东莞 鸿兴五金厂 2800 2020.2 600 罗吉成 8101425********45 罗吉成 432928**********29
162 双胜社区 林川 320721**********53 158****1165 广东深圳 深圳跨越速运公司 6000 41061 600 周旺冬 6230901********1853 周旺冬 432928**********14
163 双胜社区 黄亚军 431128**********15 134****4102 湖南长沙 雷锋大道小区 3000 43922 400 黄象文 6230901********8511 黄象文 432928**********13
164 双胜社区 盘星月 431128**********29 130****8389 广东东莞 休闲店 3500 43831 600 盘生良 6230901********2299 盘生良 431128**********29
165 双胜社区 邓小芳 430426**********66 134****5206 广东深圳 宏达电子厂 2600 43891 600 胡宗玉 6230901********5368 胡宗玉 432928**********11
166 龙华村 沈继旺 431128**********56 137****8705 广东佛山 建筑工 3000 2020.3 600 沈上书 6230901********9691 沈上书 432928**********3X
167 社门口村 乐柏元 432928**********48 173****2809 湖南省永州市新田县 湖南省永州市新田县建筑工地 2000 2020.3 200 胡建元 6230901********6555 胡建元 432928**********33
168 社门口村 刘三秀 432928**********42 152****5795 湖南省永州市新田县 湖南省永州市新田县建筑工地 2300 2020.3 200 段小文 6230901********5078 段小文 432928**********50
169 龙脉塘村 叶家豪 431128**********56 130****3649 广东省广州市白云区 广州大石酒店 3000 202003 600 叶书发 6230901********2426 叶书发 432928**********96
170 龙脉塘村 叶茜 431128**********03 151****6901 湖南省长沙市岳麓区 湖南乐酷创想电子商务有限公司 3000 202003 400 叶华日 6230901********2418 叶华日 432928**********11
171 龙脉塘村 邓美娟 431128**********43 185****7222 广东省佛山市顺德区 家政服务 2500 202003 600 叶明善 6230901********2475 叶明善 431128**********59
172 毛里坪 黄道青 432928**********27 150****5554 广东省东莞市凤岗镇 家政服务公司 2000 2020.03 600 朱廷武 6230901********6275 朱廷武 432928**********34
173 洞源 李上姣 432928**********22 152****1417 广东省深圳市龙岗区 逸天酒店 2300 2019.11 600 李建雄 6230901********9321 李建雄 431128**********16
174 洞源 赵远英 432928**********21 134****7236 广东省广州市番禺区 步升超市 2500 2019.12 600 王成付 6230901********9610 王成付 432928**********14
175 梅湾村 邓光军 432928**********13 157****2057 广东省珠海市斗门区 建筑工地 2800 2020.02 600 邓光军 6230901********2274 邓光军 432928**********13
176 梅湾村 邓武华 431128**********11 157****2057 广东省珠海市斗门区 建筑工地 2500 2020.02 600 邓光军 6230901********2274 邓光军 432928**********13
177 梅湾村 陈田香 430523**********23 173****8916 湖南省永州市新田县 服务员 2000 2020.03 200 邓得发 6230901********2472 邓得发 432928**********70
178 梅湾村 邓丽萍 432928**********46 134****4393 湖南省永州市新田县 销售员 2500 2020.03 200 邓运书 6230901********2654 邓运书 432928**********39
179 梅湾村 邓龙旺 432928**********13 150****3939 广东省清远市 建筑工地 2000 2020.03 600 雷翠云 6230901********3140 雷翠云 432924**********24
180 梅湾村 邓颖 431128**********2X 151****9659 广东省广州市 销售员 2000 2020.03 600 邓武平 6230901********2845 邓武平 432928**********35
181 潮水铺村 黄洁 431128**********11 176****4191 广东省深圳市坪山区 昌宏科技股份有限公司 3200 2019.03 600 黄友生 6230901********8941 黄友生 432928**********16
182 潮水铺村 黄正林 432928**********16 198****6413 广东省广州市 江门德龙科技有限公司 3900 2019.11 600 邓美春 6230901********9063 邓美春 432928**********25
183 潮水铺村 黄斌 431128**********10 151****9118 湖南省长沙市雨花区 长沙市轨道交通运营有限公司 3500 2019.03 400 黄光海 6230901********9122 黄光海 432928**********15
184 潮水铺村 黄丽香 431128**********29 134****6163 广西壮族自治区玉林市 玉林市碧桂园工地 2200 2019.03 600 黄乾鑫 6230901********6308 黄乾鑫 432928**********11
185 潮水铺村 刘维 431128**********60 130****1339 广东省广州市增城区 嘉应工程建筑有限公司 2000 2020.02 600 黄水旺 6230901********8784 黄水旺 432928**********14
186 刘家桥 王广凤 432928**********29 183****9359 广东省清远市 富荣酒店 2800 2020.2 600 刘朝战 6230901********3728 刘朝战 432928**********52
187 刘家桥 肖汉云 432928**********23 158****8107 广东省清远市 沃尔玛超市 1500 2020.2 600 刘朝平 6230901********3736 刘朝平 432928**********13
