网络问政各部门统计评价

开始时间: 结束时间: 查询
各单位(乡镇) 来信总数 回复数/回复率 办结数/办结率 满意率 较满意 不满意率
新田县人民政府 3945 3317/84.08% 3129/79.32% 48/1.22% 2/0.05% 47/1.19%
县人社局 7 7/100.00% 7/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县城市管理和综合执法局 6 6/100.00% 6/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县公安局 5 5/100.00% 5/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
龙泉镇 4 4/100.00% 4/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县教育局 3 3/100.00% 3/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
永州市生态环境局新田分局 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
骥村镇 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
大坪塘镇 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县住房和城乡建设局 2 2/100.00% 2/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
门楼下瑶族乡 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
新圩镇 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县发展和改革局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县水利局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
新隆镇 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 1/100.00%
县卫生健康局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
金盆镇 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
县自然资源局 1 1/100.00% 1/100.00% 0/0.00% 0/0.00% 0/0.00%
相关链接
各省市政府
市州政府
县区管理区网站
站群导航
网站地图 | 联系我们 | 政务邮箱:xtgovment@126.com

主办:新田县人民政府办公室    承办:新田县数据局(新田县行政审批服务局)    
技术支持:0746-4767803(仅受理网站建设维护相关事宜)
网站标识码:4311280016    湘ICP备10010030号    湘公网安备 43112802000004号

1)